七星彩综合走势图
期号 | 开奖号码 | 后区 | 开奖号码分布 | 和值 | 和值奇偶 | 和尾 | 和尾形态 | 跨度 | 跨度走势 | 跨度形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | |||||||||||
2024119 | 0 | 7 | 3 | 1 | 9 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 25 | 奇 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 合 |
2024120 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 23 | 奇 | 2 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 合 |
2024121 | 2 | 0 | 7 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 26 | 1 | 偶 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 4 | 合 |
2024122 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 27 | 奇 | 1 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 4 |
2024123 | 0 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 奇 | 2 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 4 | 合 |
2024124 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 25 | 奇 | 3 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 大 | 6 | 奇 | 1 | 质 | 4 |
2024125 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 0 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 38 | 1 | 偶 | 8 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 大 | 7 | 奇 | 2 | 4 | 合 |
2024126 | 9 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 25 | 奇 | 1 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 | 5 | 9 | 大 | 8 | 奇 | 3 | 4 | 合 |
2024127 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 35 | 奇 | 2 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 6 | 1 | 大 | 9 | 1 | 偶 | 4 | 合 |
2024128 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 29 | 奇 | 3 | 9 | 大 | 5 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 4 | 7 | 9 | 大 | 10 | 奇 | 1 | 4 | 合 |
2024129 | 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 27 | 奇 | 4 | 7 | 大 | 6 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 7 | 8 | 1 | 大 | 11 | 奇 | 2 | 质 | 4 |
2024130 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 26 | 1 | 偶 | 6 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 8 | 2 | 大 | 12 | 1 | 偶 | 4 | 合 |
2024131 | 5 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3 | 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 30 | 2 | 偶 | 0 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 7 | 1 | 3 | 大 | 13 | 奇 | 1 | 质 | 4 |
2024132 | 5 | 4 | 2 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 22 | 3 | 偶 | 2 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 1 | 8 | 4 | 大 | 14 | 1 | 偶 | 4 | 合 |
2024133 | 2 | 7 | 7 | 2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 32 | 4 | 偶 | 2 | 3 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 2 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 7 | 1 | 5 | 大 | 15 | 奇 | 1 | 质 | 4 |
2024134 | 1 | 3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 8 | 9 | 37 | 奇 | 1 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 1 | 8 | 6 | 大 | 16 | 1 | 偶 | 4 | 合 |
2024135 | 0 | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9 | 26 | 1 | 偶 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 2 | 1 | 9 | 大 | 17 | 奇 | 1 | 4 | 合 |
2024136 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 36 | 2 | 偶 | 6 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 7 | 2 | 1 | 大 | 18 | 奇 | 2 | 质 | 4 |
2024137 | 3 | 9 | 1 | 9 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 32 | 3 | 偶 | 2 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 1 | 8 | 2 | 大 | 19 | 1 | 偶 | 4 | 合 |
2024138 | 4 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 25 | 奇 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 6 | 2 | 1 | 3 | 大 | 20 | 2 | 偶 | 4 | 合 |
2024139 | 9 | 7 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 26 | 1 | 偶 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 9 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 3 | 2 | 9 | 大 | 21 | 奇 | 1 | 4 | 合 |
2024140 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 9 | 26 | 2 | 偶 | 6 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2 | 4 | 8 | 1 | 大 | 22 | 1 | 偶 | 4 | 合 |
2024141 | 1 | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 23 | 奇 | 1 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 3 | 7 | 1 | 2 | 大 | 23 | 奇 | 1 | 质 | 4 |
2024142 | 5 | 8 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 36 | 1 | 偶 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 4 | 7 | 2 | 3 | 大 | 24 | 奇 | 2 | 质 | 4 |
2024143 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 29 | 奇 | 1 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 1 | 8 | 4 | 大 | 25 | 1 | 偶 | 4 | 合 |
2024144 | 3 | 9 | 9 | 3 | 5 | 9 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 38 | 1 | 偶 | 8 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 6 | 2 | 1 | 5 | 大 | 26 | 2 | 偶 | 4 | 合 |
2024145 | 9 | 1 | 3 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 8 | 9 | 28 | 2 | 偶 | 8 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 9 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 3 | 2 | 9 | 大 | 27 | 奇 | 1 | 4 | 合 |
2024146 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 9 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 19 | 奇 | 1 | 9 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 | 4 | 3 | 9 | 大 | 28 | 奇 | 2 | 4 | 合 |
2024147 | 4 | 8 | 2 | 9 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 27 | 奇 | 2 | 7 | 大 | 6 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 3 | 5 | 4 | 9 | 大 | 29 | 奇 | 3 | 4 | 合 |
2024148 | 4 | 6 | 5 | 0 | 9 | 8 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 8 | 9 | 32 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 6 | 5 | 9 | 大 | 30 | 奇 | 4 | 4 | 合 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | |||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | |||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | |||||||
期号 | 开奖号码 | 后区 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 奇 | 偶 | 和尾 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | |||||
开奖号码分布 | 和值奇偶 | 和尾形态 | 跨度走势 | 跨度形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 18 | 15 | 17 | 17 | 10 | 15 | 12 | 14 | 17 | 19 | - | 15 | 15 | - | 22 | 8 | 15 | 15 | 16 | 14 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 10 | 30 | 0 | 18 | 12 | 8 | 22 | |||||||
平均遗漏值 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3130 | 107 | 66 | 37 | 35 | 33 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 35 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||
最大遗漏值 | 5 | 5 | 16 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | 3130 | 107 | 66 | 37 | 35 | 33 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
最大连出值 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | - | 4 | 4 | - | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 30 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
选择:
i