七星彩和值走势图

切换走势图

选星期:
自定义期数: - 查看
选期尾: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
期号 开奖号 后区 和值 和值走势 和尾 和尾走势 和值形态 [切换]
0-21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39-54 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 振幅 奇偶 大小 012路
2026008 454199 14 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 32 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
2026009 801956 2 29 2 2 2 2 2 2 2 2 29 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 1 2 2 2 2 2 2 9 3 1 2 2 2 2
2026010 839263 2 31 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 31 2 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 3 1 1
2026011 635273 13 26 4 4 4 4 4 26 4 4 2 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 6 4 1 3 4 4 4 6 4 4 2 5 1 4 4 1 2
2026012 640668 6 30 5 5 5 5 5 1 5 5 3 30 2 4 5 5 5 5 5 5 5 0 0 2 4 5 5 5 1 5 5 3 4 2 5 0 2 1
2026013 955236 6 30 6 6 6 6 6 2 6 6 4 30 3 5 6 6 6 6 6 6 6 0 0 3 5 6 6 6 2 6 6 4 0 3 6 0 3 2
2026014 988251 1 33 7 7 7 7 7 3 7 7 5 1 4 6 33 7 7 7 7 7 7 3 1 4 6 3 7 7 3 7 7 5 3 1 1 0 4 3
2026015 019911 5 21 21 8 8 8 8 4 8 8 6 2 5 7 1 8 8 8 8 8 8 1 2 1 7 1 8 8 4 8 8 6 12 2 1 0 5 4
2026016 643734 13 27 1 9 9 9 9 5 27 9 7 3 6 8 2 9 9 9 9 9 9 7 3 1 8 2 9 9 5 7 9 7 6 3 2 0 6 5
2026017 802680 0 24 2 10 10 24 10 6 1 10 8 4 7 9 3 10 10 10 10 10 10 4 4 2 9 3 4 10 6 1 10 8 3 1 3 0 7 6
2026018 293657 2 32 3 11 11 1 11 7 2 11 9 5 8 32 4 11 11 11 11 11 11 2 5 3 2 4 1 11 7 2 11 9 8 2 4 1 8 2
2026019 608827 1 31 4 12 12 2 12 8 3 12 10 6 31 1 5 12 12 12 12 12 12 1 6 1 1 5 2 12 8 3 12 10 1 1 5 2 1 1
2026020 550956 4 30 5 13 13 3 13 9 4 13 11 30 1 2 6 13 13 13 13 13 13 0 0 1 2 6 3 13 9 4 13 11 1 1 6 0 1 2
2026021 643563 2 27 6 14 14 4 14 10 27 14 12 1 2 3 7 14 14 14 14 14 14 7 1 2 3 7 4 14 10 7 14 12 3 1 7 0 2 3
2026022 799102 3 28 7 15 15 5 15 11 1 28 13 2 3 4 8 15 15 15 15 15 15 8 2 3 4 8 5 15 11 1 8 13 1 1 8 1 1 4
2026023 283848 13 33 8 16 16 6 16 12 2 1 14 3 4 5 33 16 16 16 16 16 16 3 3 4 5 3 6 16 12 2 1 14 5 1 1 0 1 5
2026024 544903 12 25 9 17 17 7 25 13 3 2 15 4 5 6 1 17 17 17 17 17 17 5 4 5 6 1 7 5 13 3 2 15 8 2 1 1 1 6
2026025 840553 13 25 10 18 18 8 25 14 4 3 16 5 6 7 2 18 18 18 18 18 18 5 5 6 7 2 8 5 14 4 3 16 0 3 2 2 1 7
2026026 269838 14 36 11 19 19 9 1 15 5 4 17 6 7 8 3 19 19 36 19 19 19 6 6 7 8 3 9 1 6 5 4 17 11 1 1 0 1 8
2026027 877360 9 31 12 20 20 10 2 16 6 5 18 7 31 9 4 20 20 1 20 20 20 1 7 1 9 4 10 2 1 6 5 18 5 1 1 1 1 9
2026028 798011 6 26 13 21 21 11 3 26 7 6 19 8 1 10 5 21 21 2 21 21 21 6 8 1 10 5 11 3 6 7 6 19 5 1 2 2 1 2
2026029 140432 11 14 14 22 22 12 4 1 8 7 20 9 2 11 6 22 22 3 22 22 22 4 9 2 11 6 4 4 1 8 7 20 12 2 3 3 2 2
2026030 198159 13 33 1 23 23 13 5 2 9 8 21 10 3 12 33 23 23 4 23 23 23 3 10 3 12 3 1 5 2 9 8 21 19 1 1 0 3 1
2026031 689522 13 32 2 24 24 14 6 3 10 9 22 11 4 32 1 24 24 5 24 24 24 2 11 4 2 1 2 6 3 10 9 22 1 1 1 1 4 2
2026032 316445 14 23 3 25 23 15 7 4 11 10 23 12 5 1 2 25 25 6 25 25 25 3 12 5 1 3 3 7 4 11 10 23 9 1 2 2 5 2
2026033 189193 14 31 4 26 1 16 8 5 12 11 24 13 31 2 3 26 26 7 26 26 26 1 13 1 2 1 4 8 5 12 11 24 8 2 3 3 1 1
2026034 399153 5 30 5 27 2 17 9 6 13 12 25 30 1 3 4 27 27 8 27 27 27 0 0 1 3 2 5 9 6 13 12 25 1 1 4 0 1 2
2026035 742727 2 29 6 28 3 18 10 7 14 13 29 1 2 4 5 28 28 9 28 28 28 9 1 2 4 3 6 10 7 14 13 9 1 1 5 1 2 2
2026036 288979 8 43 7 29 4 19 11 8 15 14 1 2 3 5 6 29 29 10 29 29 43 3 2 3 5 3 7 11 8 15 14 1 14 2 1 2 1 1
2026037 996940 1 37 8 30 5 20 12 9 16 15 2 3 4 6 7 30 30 11 37 30 1 7 3 4 6 1 8 12 9 7 15 2 6 3 2 3 1 2
预选行1 0-21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39-54 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2
预选行2 0-21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39-54 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2
预选行3 0-21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39-54 - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 0 1 2
期号 开奖号 后区 和值 0-21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39-54 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 振幅 奇偶 大小 012路
和值走势 和尾走势 和值形态 [切换]
出现总次数 2 0 1 1 2 2 2 1 2 4 4 3 3 0 0 1 1 0 1 - 4 5 3 5 2 2 3 3 1 2 -
平均遗漏值 11 47 16 16 23 17 15 37 13 7 5 6 15 35 65 41 64 114 18 - 6 4 6 4 10 21 9 11 28 13 -
最大遗漏值 13 47 27 20 59 28 26 60 25 14 8 12 39 35 65 71 128 114 35 - 13 7 12 9 13 51 14 26 42 25 -
最大连出值 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

和值: 开奖号码相加之和;

和尾: 开奖号码和值的个位数,范围为0-9。示例:和值15的和尾为5;

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 约定12357为质,04689为合;

大小: 约定0~4为小,5~9为大;

七星彩走势图由宝彩网彩票专家提供,看体彩七星彩走势图有效提高中奖率!