七星彩和值走势图
期号 | 开奖号 | 后区 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39-54 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | |||||||||
2025011 | 187279 | 14 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025012 | 456795 | 11 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 1 | 2 |
2025013 | 374790 | 7 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 3 |
2025014 | 675135 | 3 | 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 3 | 4 |
2025015 | 036549 | 13 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 0 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 0 | 4 | 5 |
2025016 | 915476 | 11 | 32 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 32 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 1 | 5 | 2 |
2025017 | 130668 | 10 | 24 | 7 | 7 | 7 | 24 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 8 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 0 | 6 | 1 |
2025018 | 696642 | 10 | 33 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 33 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 7 | 2 |
2025019 | 050523 | 10 | 15 | 15 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 6 | 9 | 3 | 1 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 9 | 9 | 18 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 8 | 3 |
2025020 | 798205 | 9 | 31 | 1 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 31 | 4 | 2 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 10 | 10 | 16 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 1 | 1 | 4 |
2025021 | 322128 | 13 | 18 | 18 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 8 | 1 | 5 | 3 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 8 | 11 | 13 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 0 | 1 | 5 |
2025022 | 120406 | 5 | 13 | 13 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 | 9 | 2 | 6 | 4 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 10 | 7 | 1 | 12 | 5 | 奇 | 1 | 4 | 小 | 1 | 1 | 6 |
2025023 | 124557 | 8 | 24 | 1 | 13 | 13 | 24 | 13 | 13 | 8 | 13 | 13 | 10 | 3 | 7 | 5 | 12 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 11 | 8 | 2 | 13 | 11 | 1 | 偶 | 5 | 小 | 0 | 1 | 7 |
2025024 | 907070 | 0 | 23 | 2 | 14 | 23 | 1 | 14 | 14 | 9 | 14 | 14 | 11 | 4 | 8 | 6 | 13 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 3 | 11 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 12 | 9 | 3 | 14 | 1 | 奇 | 1 | 6 | 小 | 1 | 2 | 2 |
2025025 | 886401 | 14 | 27 | 3 | 15 | 1 | 2 | 15 | 15 | 27 | 15 | 15 | 12 | 5 | 9 | 7 | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 7 | 12 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 7 | 4 | 15 | 4 | 奇 | 2 | 7 | 小 | 0 | 3 | 1 |
2025026 | 954348 | 12 | 33 | 4 | 16 | 2 | 3 | 16 | 16 | 1 | 16 | 16 | 13 | 6 | 10 | 33 | 15 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 3 | 13 | 6 | 10 | 3 | 3 | 7 | 14 | 1 | 5 | 16 | 6 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 0 | 4 | 2 |
2025027 | 823560 | 12 | 24 | 5 | 17 | 3 | 24 | 17 | 17 | 2 | 17 | 17 | 14 | 7 | 11 | 1 | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 4 | 14 | 7 | 11 | 1 | 4 | 8 | 15 | 2 | 6 | 17 | 9 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 5 | 3 |
2025028 | 341697 | 3 | 30 | 6 | 18 | 4 | 1 | 18 | 18 | 3 | 18 | 18 | 30 | 8 | 12 | 2 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 8 | 12 | 2 | 1 | 9 | 16 | 3 | 7 | 18 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 小 | 0 | 6 | 4 |
2025029 | 149057 | 1 | 26 | 7 | 19 | 5 | 2 | 19 | 26 | 4 | 19 | 19 | 1 | 9 | 13 | 3 | 18 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 6 | 1 | 9 | 13 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 | 19 | 4 | 3 | 偶 | 3 | 小 | 1 | 7 | 2 |
2025030 | 647888 | 14 | 41 | 8 | 20 | 6 | 3 | 20 | 1 | 5 | 20 | 20 | 2 | 10 | 14 | 4 | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 | 41 | 1 | 2 | 1 | 14 | 4 | 3 | 11 | 1 | 5 | 9 | 20 | 15 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 8 | 2 |
2025031 | 478135 | 7 | 28 | 9 | 21 | 7 | 4 | 21 | 2 | 6 | 28 | 21 | 3 | 11 | 15 | 5 | 20 | 21 | 19 | 21 | 21 | 1 | 8 | 3 | 1 | 15 | 5 | 4 | 12 | 2 | 6 | 8 | 21 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 1 | 1 |
2025032 | 905025 | 9 | 21 | 21 | 22 | 8 | 5 | 22 | 3 | 7 | 1 | 22 | 4 | 12 | 16 | 6 | 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 2 | 1 | 4 | 1 | 16 | 6 | 5 | 13 | 3 | 7 | 1 | 22 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 1 | 2 |
2025033 | 177766 | 8 | 34 | 1 | 23 | 9 | 6 | 23 | 4 | 8 | 2 | 23 | 5 | 13 | 17 | 7 | 34 | 23 | 21 | 23 | 23 | 3 | 4 | 5 | 1 | 17 | 7 | 4 | 14 | 4 | 8 | 2 | 23 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2025034 | 092840 | 6 | 23 | 2 | 24 | 23 | 7 | 24 | 5 | 9 | 3 | 24 | 6 | 14 | 18 | 8 | 1 | 24 | 22 | 24 | 24 | 4 | 3 | 6 | 2 | 18 | 3 | 1 | 15 | 5 | 9 | 3 | 24 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 2 | 1 | 2 |
2025035 | 666803 | 8 | 29 | 3 | 25 | 1 | 8 | 25 | 6 | 10 | 4 | 29 | 7 | 15 | 19 | 9 | 2 | 25 | 23 | 25 | 25 | 5 | 9 | 7 | 3 | 19 | 1 | 2 | 16 | 6 | 10 | 4 | 9 | 6 | 奇 | 2 | 2 | 小 | 3 | 2 | 2 |
2025036 | 284865 | 9 | 33 | 4 | 26 | 2 | 9 | 26 | 7 | 11 | 5 | 1 | 8 | 16 | 20 | 33 | 3 | 26 | 24 | 26 | 26 | 6 | 3 | 8 | 4 | 20 | 3 | 3 | 17 | 7 | 11 | 5 | 1 | 4 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2025037 | 022266 | 7 | 18 | 18 | 27 | 3 | 10 | 27 | 8 | 12 | 6 | 2 | 9 | 17 | 21 | 1 | 4 | 27 | 25 | 27 | 27 | 7 | 8 | 9 | 5 | 21 | 1 | 4 | 18 | 8 | 12 | 8 | 2 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 4 | 2 |
2025038 | 949135 | 2 | 31 | 1 | 28 | 4 | 11 | 28 | 9 | 13 | 7 | 3 | 10 | 31 | 22 | 2 | 5 | 28 | 26 | 28 | 28 | 8 | 1 | 10 | 1 | 22 | 2 | 5 | 19 | 9 | 13 | 1 | 3 | 13 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 1 | 1 | 3 |
2025039 | 345733 | 4 | 25 | 2 | 29 | 5 | 12 | 25 | 10 | 14 | 8 | 4 | 11 | 1 | 23 | 3 | 6 | 29 | 27 | 29 | 29 | 9 | 5 | 11 | 1 | 23 | 3 | 6 | 5 | 10 | 14 | 2 | 4 | 6 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 2 | 1 | 4 |
2025040 | 783398 | 9 | 38 | 3 | 30 | 6 | 13 | 1 | 11 | 15 | 9 | 5 | 12 | 2 | 24 | 4 | 7 | 30 | 28 | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 2 | 24 | 4 | 7 | 1 | 11 | 15 | 8 | 5 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 |
预选行1 | 0-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39-54 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | |||
预选行2 | 0-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39-54 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | |||
预选行3 | 0-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39-54 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | |||
期号 | 开奖号 | 后区 | 和值 | 0-21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39-54 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | ||||
和值走势 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | ||||||||||
平均遗漏值 | 4 | 59 | 16 | 7 | 26 | 25 | 9 | 22 | 23 | 12 | 31 | 20 | 18 | 9 | 38 | 24 | 31 | 23 | 36 | - | 9 | 14 | 20 | 6 | 4 | 11 | 10 | 7 | 8 | 15 | - | ||||||||||
最大遗漏值 | 9 | 59 | 33 | 13 | 51 | 39 | 15 | 36 | 42 | 14 | 75 | 24 | 54 | 21 | 38 | 28 | 31 | 46 | 62 | - | 14 | 55 | 24 | 27 | 7 | 19 | 16 | 15 | 26 | 26 | - | ||||||||||
最大连出值 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
选择:
i