七星彩第三位走势图
期号 | 开奖号 |
第三
位号 |
第三位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 第三位号码形态分析 | 振幅 | 第三位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2025011 | 187279+14 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 4 | 8 |
2025012 | 456795+11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 6 | 5 |
2025013 | 374790+7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 0 | 9 |
2025014 | 675135+3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | 7 | 6 |
2025015 | 036549+13 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 | 7 | 9 |
2025016 | 915476+11 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 32 | 2 | 8 |
2025017 | 130668+10 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 24 | 4 | 8 |
2025018 | 696642+10 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 | 1 | 6 | 8 | 8 | 8 | 33 | 3 | 7 |
2025019 | 050523+10 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 否 | 2 | 热 | 2 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 6 | 9 | 9 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 15 | 5 | 5 |
2025020 | 798205+9 | 8 | 1 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 2 | 9 | 8 | 10 | 10 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 7 | 2 | 8 | 10 | 4 | 7 | 10 | 10 | 3 | 1 | 10 | 8 | 10 | 31 | 1 | 9 |
2025021 | 322128+13 | 2 | 2 | 11 | 2 | 11 | 8 | 5 | 3 | 10 | 1 | 11 | 11 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 8 | 2 | 6 | 11 | 5 | 8 | 11 | 11 | 4 | 6 | 11 | 1 | 11 | 18 | 8 | 7 |
2025022 | 120406+5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12 | 9 | 6 | 4 | 11 | 2 | 12 | 12 | 否 | 1 | 热 | 2 | 2 | 小 | 6 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 9 | 1 | 2 | 12 | 6 | 2 | 12 | 12 | 5 | 1 | 12 | 2 | 12 | 13 | 3 | 6 |
2025023 | 124557+8 | 4 | 1 | 13 | 2 | 13 | 4 | 7 | 5 | 12 | 3 | 13 | 13 | 否 | 2 | 热 | 3 | 3 | 小 | 7 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 7 | 1 | 13 | 4 | 6 | 2 | 13 | 3 | 13 | 24 | 4 | 6 |
2025024 | 907070+0 | 7 | 2 | 14 | 3 | 14 | 1 | 8 | 6 | 7 | 4 | 14 | 14 | 否 | 3 | 热 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 14 | 8 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 14 | 4 | 14 | 23 | 3 | 9 |
2025025 | 886401+14 | 6 | 3 | 15 | 4 | 15 | 2 | 9 | 6 | 1 | 5 | 15 | 15 | 否 | 4 | 热 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 15 | 5 | 15 | 27 | 7 | 8 |
2025026 | 954348+12 | 4 | 4 | 16 | 5 | 16 | 4 | 10 | 1 | 2 | 6 | 16 | 16 | 否 | 5 | 热 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 5 | 2 | 16 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 16 | 6 | 16 | 33 | 3 | 6 |
2025027 | 823560+12 | 3 | 5 | 17 | 6 | 3 | 1 | 11 | 2 | 3 | 7 | 17 | 17 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 17 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 | 17 | 7 | 17 | 24 | 4 | 8 |
2025028 | 341697+3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 12 | 3 | 4 | 8 | 18 | 18 | 否 | 冷 | 2 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 18 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 7 | 18 | 8 | 18 | 30 | 0 | 8 |
2025029 | 149057+1 | 9 | 7 | 1 | 8 | 2 | 3 | 13 | 4 | 5 | 9 | 9 | 19 | 否 | 冷 | 3 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 | 8 | 19 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 8 | 19 | 8 | 19 | 26 | 6 | 9 |
2025030 | 647888+14 | 7 | 8 | 2 | 9 | 3 | 4 | 14 | 5 | 7 | 10 | 1 | 20 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 20 | 3 | 2 | 6 | 7 | 13 | 9 | 20 | 1 | 20 | 41 | 1 | 4 |
2025031 | 478135+7 | 8 | 9 | 3 | 10 | 4 | 5 | 15 | 6 | 1 | 8 | 2 | 21 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 1 | 1 | 7 | 8 | 14 | 10 | 21 | 2 | 21 | 28 | 8 | 7 |
2025032 | 905025+9 | 5 | 10 | 4 | 11 | 5 | 6 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 22 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 22 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | 11 | 22 | 3 | 22 | 21 | 1 | 9 |
2025033 | 177766+8 | 7 | 11 | 5 | 12 | 6 | 7 | 1 | 8 | 7 | 2 | 4 | 23 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 | 2 | 2 | 1 | 10 | 16 | 12 | 23 | 4 | 23 | 34 | 4 | 6 |
2025034 | 092840+6 | 2 | 12 | 6 | 2 | 7 | 8 | 2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 24 | 否 | 2 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 24 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 13 | 24 | 5 | 24 | 23 | 3 | 9 |
2025035 | 666803+8 | 6 | 13 | 7 | 1 | 8 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 25 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 25 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 | 25 | 6 | 25 | 29 | 9 | 8 |
2025036 | 284865+9 | 4 | 14 | 8 | 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 26 | 否 | 4 | 热 | 5 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 15 | 26 | 7 | 26 | 33 | 3 | 6 |
2025037 | 022266+7 | 2 | 15 | 9 | 2 | 10 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 27 | 否 | 5 | 热 | 3 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 16 | 27 | 8 | 27 | 18 | 8 | 6 |
2025038 | 949135+2 | 9 | 16 | 10 | 1 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 9 | 28 | 否 | 6 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 7 | 28 | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | 17 | 7 | 9 | 28 | 31 | 1 | 8 |
2025039 | 345733+4 | 5 | 17 | 11 | 2 | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | 1 | 29 | 否 | 7 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 29 | 8 | 2 | 7 | 4 | 5 | 18 | 1 | 10 | 29 | 25 | 5 | 4 |
2025040 | 783398+9 | 3 | 18 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 9 | 2 | 30 | 否 | 8 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 30 | 9 | 2 | 8 | 1 | 6 | 19 | 2 | 11 | 30 | 38 | 8 | 6 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
期号 | 开奖号 |
第三
位号 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
第三位号码走势 | 重号 | 冷热 | 第三位号码形态分析 | 第三位号码振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 30 | 7 | 23 | - | 17 | 13 | 13 | 17 | 14 | 16 | 12 | 9 | 9 | - | 0 | 8 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | ||
平均遗漏值 | 9 | 26 | 8 | 10 | 6 | 7 | 5 | 5 | 9 | 15 | 59 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 59 | 2 | 3 | 10 | 7 | 13 | 9 | 46 | 26 | 153 | - | - | - | ||
最大遗漏值 | 18 | 41 | 16 | 18 | 9 | 16 | 9 | 12 | 10 | 35 | 59 | 0 | 8 | 3 | - | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 9 | - | 59 | 9 | 12 | 16 | 13 | 18 | 19 | 91 | 60 | 153 | - | - | - | ||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 8 | - | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
选择:
i