七星彩第三位走势图
期号 | 开奖号 |
第三
位号 |
第三位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 第三位号码形态分析 | 振幅 | 第三位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2024119 | 073195+6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 5 | 9 |
2024120 | 083048+4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 是 | 1 | 1 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 3 | 8 |
2024121 | 207881+4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 6 | 8 |
2024122 | 376821+11 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | 7 | 7 |
2024123 | 031621+10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 否 | 2 | 热 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 13 | 3 | 6 |
2024124 | 377530+9 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 5 | 7 |
2024125 | 992990+11 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 5 | 否 | 4 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 38 | 8 | 9 |
2024126 | 980251+0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 25 | 5 | 9 |
2024127 | 776582+2 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 9 | 6 | 3 | 9 | 9 | 7 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 35 | 5 | 6 |
2024128 | 930098+1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 10 | 10 | 1 | 4 | 10 | 10 | 8 | 否 | 2 | 热 | 4 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 9 | 7 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 29 | 9 | 9 |
2024129 | 406647+5 | 6 | 1 | 6 | 4 | 9 | 11 | 11 | 6 | 5 | 11 | 11 | 9 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 5 | 4 | 6 | 9 | 7 | 3 | 10 | 8 | 4 | 6 | 11 | 11 | 11 | 27 | 7 | 7 |
2024130 | 780083+6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 12 | 12 | 1 | 6 | 12 | 12 | 10 | 否 | 4 | 热 | 4 | 1 | 小 | 6 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 6 | 5 | 6 | 10 | 8 | 4 | 11 | 9 | 5 | 6 | 12 | 12 | 12 | 26 | 6 | 8 |
2024131 | 522993+12 | 2 | 1 | 8 | 2 | 11 | 13 | 13 | 2 | 7 | 13 | 13 | 11 | 否 | 5 | 热 | 4 | 2 | 小 | 7 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 12 | 10 | 6 | 1 | 13 | 13 | 13 | 30 | 0 | 7 |
2024132 | 542803+5 | 2 | 2 | 9 | 2 | 12 | 14 | 14 | 3 | 8 | 14 | 14 | 是 | 1 | 6 | 热 | 3 | 3 | 小 | 8 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 13 | 11 | 7 | 2 | 14 | 14 | 14 | 22 | 2 | 8 |
2024133 | 277295+5 | 7 | 3 | 10 | 1 | 13 | 15 | 15 | 4 | 7 | 15 | 15 | 1 | 否 | 7 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | 14 | 12 | 5 | 3 | 15 | 15 | 15 | 32 | 2 | 7 |
2024134 | 139888+10 | 9 | 4 | 11 | 2 | 14 | 16 | 16 | 5 | 1 | 16 | 9 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 15 | 13 | 1 | 4 | 16 | 16 | 16 | 37 | 7 | 8 |
2024135 | 025397+12 | 5 | 5 | 12 | 3 | 15 | 17 | 5 | 6 | 2 | 17 | 1 | 3 | 否 | 冷 | 2 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 | 1 | 16 | 4 | 2 | 5 | 17 | 17 | 17 | 26 | 6 | 9 |
2024136 | 777816+1 | 7 | 6 | 13 | 4 | 16 | 18 | 1 | 7 | 7 | 18 | 2 | 4 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 2 | 17 | 1 | 3 | 6 | 18 | 18 | 18 | 36 | 6 | 7 |
2024137 | 391928+0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 17 | 19 | 2 | 8 | 1 | 19 | 3 | 5 | 否 | 2 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 15 | 1 | 18 | 2 | 4 | 6 | 19 | 19 | 19 | 32 | 2 | 8 |
2024138 | 465172+14 | 5 | 8 | 1 | 6 | 18 | 20 | 5 | 9 | 2 | 20 | 4 | 6 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 6 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 16 | 2 | 19 | 4 | 5 | 1 | 20 | 20 | 20 | 25 | 5 | 6 |
2024139 | 970154+5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 | 21 | 1 | 10 | 3 | 21 | 5 | 7 | 否 | 4 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 3 | 20 | 1 | 5 | 2 | 21 | 21 | 21 | 26 | 6 | 9 |
2024140 | 296126+3 | 6 | 1 | 3 | 8 | 20 | 22 | 2 | 6 | 4 | 22 | 6 | 8 | 否 | 5 | 热 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 18 | 4 | 21 | 2 | 1 | 6 | 22 | 22 | 22 | 26 | 6 | 8 |
2024141 | 158513+8 | 8 | 2 | 4 | 9 | 21 | 23 | 3 | 1 | 5 | 8 | 7 | 9 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 19 | 2 | 22 | 3 | 2 | 1 | 23 | 23 | 23 | 23 | 3 | 7 |
2024142 | 589932+9 | 9 | 3 | 5 | 10 | 22 | 24 | 4 | 2 | 6 | 1 | 9 | 10 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 23 | 4 | 3 | 2 | 24 | 24 | 24 | 36 | 6 | 7 |
2024143 | 287129+4 | 7 | 4 | 6 | 11 | 23 | 25 | 5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 11 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 24 | 5 | 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 29 | 9 | 8 |
2024144 | 399359+10 | 9 | 5 | 7 | 12 | 24 | 26 | 6 | 4 | 1 | 3 | 9 | 12 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 2 | 2 | 25 | 6 | 5 | 4 | 26 | 26 | 26 | 38 | 8 | 6 |
2024145 | 913870+4 | 3 | 6 | 8 | 13 | 3 | 27 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 13 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | 3 | 1 | 26 | 7 | 6 | 6 | 27 | 27 | 27 | 28 | 8 | 9 |
2024146 | 026209+13 | 6 | 7 | 9 | 14 | 1 | 28 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | 14 | 否 | 1 | 热 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 5 | 3 | 14 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 28 | 28 | 28 | 19 | 9 | 9 |
2024147 | 482904+6 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 29 | 9 | 1 | 4 | 6 | 3 | 15 | 否 | 2 | 热 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 15 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 29 | 29 | 29 | 27 | 7 | 9 |
2024148 | 465098+11 | 5 | 9 | 11 | 1 | 3 | 30 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 16 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 16 | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 30 | 30 | 30 | 32 | 2 | 9 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
期号 | 开奖号 |
第三
位号 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
第三位号码走势 | 重号 | 冷热 | 第三位号码形态分析 | 第三位号码振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 28 | 7 | 23 | - | 17 | 13 | 16 | 14 | 17 | 13 | 15 | 7 | 8 | - | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | ||
平均遗漏值 | 9 | 10 | 6 | 6 | 33 | 9 | 4 | 6 | 15 | 9 | 12 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | 12 | 11 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 51 | 38 | 110 | - | - | - | ||
最大遗漏值 | 28 | 13 | 14 | 24 | 33 | 26 | 10 | 18 | 23 | 24 | 16 | 1 | 7 | 2 | - | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | - | 16 | 19 | 7 | 26 | 13 | 9 | 19 | 51 | 38 | 110 | - | - | - | ||
最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 7 | - | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
选择:
i