七星彩第六位走势图
期号 | 开奖号 |
第六
位号 |
第六位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 第六位号码形态分析 | 振幅 | 第六位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2024119 | 073195+6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 5 | 9 |
2024120 | 083048+4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 3 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 3 | 8 |
2024121 | 207881+4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 26 | 6 | 8 |
2024122 | 376821+11 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 是 | 1 | 4 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 27 | 7 | 7 |
2024123 | 031621+10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 是 | 2 | 5 | 热 | 2 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 13 | 3 | 6 |
2024124 | 377530+9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 否 | 6 | 热 | 4 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 25 | 5 | 7 |
2024125 | 992990+11 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 是 | 1 | 7 | 热 | 5 | 5 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 38 | 8 | 9 |
2024126 | 980251+0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 否 | 8 | 热 | 4 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 5 | 8 | 8 | 25 | 5 | 9 |
2024127 | 776582+2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 7 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 35 | 5 | 6 |
2024128 | 930098+1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 3 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 10 | 8 | 10 | 9 | 6 | 7 | 10 | 10 | 29 | 9 | 9 |
2024129 | 406647+5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 11 | 11 | 10 | 11 | 7 | 1 | 11 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 9 | 11 | 10 | 1 | 8 | 11 | 11 | 27 | 7 | 7 |
2024130 | 780083+6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 12 | 1 | 2 | 12 | 5 | 否 | 冷 | 2 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 12 | 10 | 4 | 11 | 2 | 9 | 12 | 12 | 26 | 6 | 8 |
2024131 | 522993+12 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 13 | 12 | 13 | 2 | 3 | 13 | 是 | 1 | 1 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 11 | 1 | 12 | 3 | 10 | 13 | 13 | 30 | 0 | 7 |
2024132 | 542803+5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 3 | 14 | 13 | 14 | 3 | 4 | 14 | 是 | 2 | 2 | 热 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 | 13 | 4 | 11 | 14 | 14 | 22 | 2 | 8 |
2024133 | 277295+5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 1 | 15 | 5 | 15 | 4 | 5 | 15 | 1 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 3 | 14 | 5 | 12 | 15 | 15 | 32 | 2 | 7 |
2024134 | 139888+10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 2 | 16 | 1 | 16 | 5 | 8 | 16 | 2 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 15 | 6 | 13 | 16 | 16 | 37 | 7 | 8 |
2024135 | 025397+12 | 7 | 10 | 9 | 8 | 3 | 17 | 2 | 17 | 7 | 1 | 17 | 3 | 否 | 5 | 热 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16 | 7 | 14 | 17 | 17 | 26 | 6 | 9 |
2024136 | 777816+1 | 6 | 11 | 10 | 9 | 4 | 18 | 3 | 6 | 1 | 2 | 18 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 17 | 8 | 15 | 18 | 18 | 36 | 6 | 7 |
2024137 | 391928+0 | 8 | 12 | 11 | 10 | 5 | 19 | 4 | 1 | 2 | 8 | 19 | 5 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 5 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 18 | 9 | 16 | 19 | 19 | 32 | 2 | 8 |
2024138 | 465172+14 | 2 | 13 | 12 | 2 | 6 | 20 | 5 | 2 | 3 | 1 | 20 | 6 | 否 | 2 | 热 | 4 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 19 | 6 | 17 | 20 | 20 | 25 | 5 | 6 |
2024139 | 970154+5 | 4 | 14 | 13 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 21 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 9 | 20 | 1 | 18 | 21 | 21 | 26 | 6 | 9 |
2024140 | 296126+3 | 6 | 15 | 14 | 2 | 8 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 22 | 8 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 6 | 10 | 21 | 2 | 19 | 22 | 22 | 26 | 6 | 8 |
2024141 | 158513+8 | 3 | 16 | 15 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 4 | 23 | 9 | 否 | 2 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 22 | 3 | 20 | 23 | 23 | 23 | 3 | 7 |
2024142 | 589932+9 | 2 | 17 | 16 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 7 | 5 | 24 | 10 | 否 | 3 | 热 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 12 | 23 | 4 | 21 | 24 | 24 | 36 | 6 | 7 |
2024143 | 287129+4 | 9 | 18 | 17 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 8 | 6 | 9 | 11 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 7 | 11 | 1 | 3 | 2 | 13 | 24 | 5 | 7 | 25 | 25 | 29 | 9 | 8 |
2024144 | 399359+10 | 9 | 19 | 18 | 2 | 3 | 5 | 11 | 4 | 9 | 7 | 9 | 是 | 1 | 1 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 合 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | 25 | 6 | 1 | 26 | 26 | 38 | 8 | 6 |
2024145 | 913870+4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 4 | 6 | 12 | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 15 | 26 | 7 | 2 | 27 | 9 | 28 | 8 | 9 |
2024146 | 026209+13 | 9 | 1 | 20 | 4 | 5 | 7 | 13 | 6 | 11 | 9 | 9 | 2 | 否 | 1 | 热 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 7 | 4 | 9 | 2 | 4 | 6 | 5 | 16 | 27 | 8 | 3 | 28 | 9 | 19 | 9 | 9 |
2024147 | 482904+6 | 4 | 2 | 21 | 5 | 6 | 4 | 14 | 7 | 12 | 10 | 1 | 3 | 否 | 2 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 17 | 5 | 9 | 4 | 29 | 1 | 27 | 7 | 9 |
2024148 | 465098+11 | 8 | 3 | 22 | 6 | 7 | 1 | 15 | 8 | 13 | 8 | 2 | 4 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 6 | 合 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 1 | 10 | 5 | 30 | 2 | 32 | 2 | 9 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
期号 | 开奖号 |
第六
位号 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
第六位号码走势 | 重号 | 冷热 | 第六位号码形态分析 | 第六位号码振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 24 | 7 | 23 | - | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 8 | 10 | - | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | ||
平均遗漏值 | 6 | 6 | 9 | 6 | 10 | 9 | 17 | 16 | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 3 | 6 | 10 | 14 | 9 | 14 | 16 | 41 | 22 | - | - | - | ||
最大遗漏值 | 19 | 22 | 18 | 17 | 22 | 15 | 40 | 30 | 13 | 27 | 11 | 2 | 13 | 2 | - | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | - | 11 | 6 | 20 | 15 | 26 | 27 | 25 | 22 | 41 | 64 | - | - | - | ||
最大连出数 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 | 8 | - | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - |
选择:
i