期号 | 奖号 | 百位 | 百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 百位号码形态 | 振幅 | 百位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2025189 | 55651 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 2 | 5 |
2025190 | 49972 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 1 | 7 |
2025191 | 66940 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 是 | 1 | 2 | 热 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 5 | 9 |
2025192 | 68357 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 否 | 3 | 热 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 29 | 9 | 5 |
2025193 | 26549 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 26 | 6 | 7 |
2025194 | 27037 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 否 | 冷 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 19 | 9 | 7 |
2025195 | 21090 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 是 | 1 | 1 | 热 | 2 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 12 | 2 | 9 |
2025196 | 94140 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 3 | 7 | 8 | 8 | 5 | 1 | 否 | 2 | 热 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 18 | 8 | 9 |
2025197 | 86920 | 9 | 2 | 1 | 9 | 5 | 9 | 4 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 3 | 5 | 9 | 8 | 9 | 25 | 5 | 9 |
2025198 | 71783 | 7 | 3 | 2 | 10 | 6 | 10 | 5 | 9 | 7 | 10 | 1 | 3 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 1 | 10 | 26 | 6 | 7 |
2025199 | 48593 | 5 | 4 | 3 | 11 | 7 | 11 | 5 | 10 | 1 | 11 | 2 | 4 | 否 | 5 | 热 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 11 | 5 | 7 | 11 | 2 | 11 | 29 | 9 | 6 |
2025200 | 21129 | 1 | 5 | 1 | 12 | 8 | 12 | 1 | 11 | 2 | 12 | 3 | 5 | 否 | 6 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 8 | 12 | 3 | 12 | 15 | 5 | 8 |
2025201 | 40130 | 1 | 6 | 1 | 13 | 9 | 13 | 2 | 12 | 3 | 13 | 4 | 是 | 1 | 7 | 热 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 7 | 质 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 1 | 7 | 9 | 13 | 4 | 13 | 8 | 8 | 4 |
2025202 | 25373 | 3 | 7 | 1 | 14 | 3 | 14 | 3 | 13 | 4 | 14 | 5 | 1 | 否 | 8 | 热 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 9 | 质 | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 12 | 2 | 8 | 10 | 14 | 5 | 14 | 20 | 0 | 5 |
2025203 | 73516 | 5 | 8 | 2 | 15 | 1 | 15 | 5 | 14 | 5 | 15 | 6 | 2 | 否 | 9 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 11 | 质 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 13 | 3 | 9 | 11 | 15 | 6 | 15 | 22 | 2 | 6 |
2025204 | 83074 | 0 | 0 | 3 | 16 | 2 | 16 | 1 | 15 | 6 | 16 | 7 | 3 | 否 | 10 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 1 | 14 | 4 | 5 | 12 | 16 | 7 | 16 | 22 | 2 | 8 |
2025205 | 78329 | 3 | 1 | 4 | 17 | 3 | 17 | 2 | 16 | 7 | 17 | 8 | 4 | 否 | 11 | 热 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 13 | 17 | 8 | 17 | 29 | 9 | 7 |
2025206 | 60532 | 5 | 2 | 5 | 18 | 1 | 18 | 5 | 17 | 8 | 18 | 9 | 5 | 否 | 12 | 热 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 6 | 2 | 14 | 18 | 9 | 18 | 16 | 6 | 6 |
2025207 | 15459 | 4 | 3 | 6 | 19 | 2 | 4 | 1 | 18 | 9 | 19 | 10 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 15 | 19 | 10 | 19 | 24 | 4 | 8 |
2025208 | 30944 | 9 | 4 | 7 | 20 | 3 | 1 | 2 | 19 | 10 | 20 | 9 | 7 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 16 | 20 | 11 | 20 | 20 | 0 | 9 |
2025209 | 92148 | 1 | 5 | 1 | 21 | 4 | 2 | 3 | 20 | 11 | 21 | 1 | 8 | 否 | 2 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 17 | 21 | 8 | 21 | 24 | 4 | 8 |
2025210 | 62225 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 21 | 12 | 22 | 2 | 9 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 18 | 22 | 1 | 22 | 17 | 7 | 4 |
2025211 | 05099 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 22 | 13 | 23 | 3 | 10 | 否 | 1 | 热 | 5 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 6 | 11 | 3 | 19 | 23 | 2 | 23 | 23 | 3 | 9 |
2025212 | 22350 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 23 | 14 | 24 | 4 | 11 | 否 | 2 | 热 | 2 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 12 | 4 | 20 | 24 | 3 | 24 | 12 | 2 | 5 |
2025213 | 86857 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 24 | 15 | 8 | 5 | 12 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 21 | 25 | 4 | 25 | 34 | 4 | 3 |
2025214 | 17667 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | 8 | 6 | 16 | 1 | 6 | 13 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 5 | 1 | 2 | 13 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1 | 22 | 26 | 5 | 26 | 27 | 7 | 6 |
2025215 | 69596 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 17 | 2 | 7 | 14 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 3 | 15 | 2 | 23 | 27 | 6 | 27 | 35 | 5 | 4 |
2025216 | 41065 | 0 | 0 | 7 | 6 | 4 | 9 | 1 | 2 | 18 | 3 | 8 | 15 | 否 | 2 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 7 | 1 | 5 | 15 | 1 | 2 | 4 | 16 | 5 | 24 | 28 | 7 | 28 | 16 | 6 | 6 |
2025217 | 24207 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 10 | 2 | 3 | 19 | 4 | 9 | 16 | 否 | 3 | 热 | 3 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 5 | 17 | 1 | 25 | 29 | 8 | 29 | 15 | 5 | 7 |
2025218 | 30787 | 7 | 2 | 9 | 1 | 6 | 11 | 3 | 4 | 7 | 5 | 10 | 17 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17 | 3 | 1 | 6 | 18 | 5 | 26 | 30 | 9 | 30 | 25 | 5 | 8 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
期号 | 奖号 | 百位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
百位号码走势 | 重号 | 冷热 | 百位号码形态 | 百位号码振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总数 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 27 | 8 | 22 | - | 14 | 16 | 19 | 11 | 17 | 13 | 15 | 7 | 8 | - | 3 | 4 | 9 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | ||||
平均遗漏 | 9 | 5 | 12 | 5 | 15 | 7 | 9 | 11 | 16 | 6 | 16 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | - | 16 | 8 | 2 | 5 | 15 | 4 | 16 | 33 | 19 | 63 | - | ||||
最大遗漏 | 36 | 9 | 30 | 9 | 20 | 21 | 24 | 19 | 27 | 10 | 40 | 1 | 12 | 2 | - | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 | 7 | - | 40 | 22 | 4 | 14 | 18 | 12 | 26 | 33 | 39 | 63 | - | ||||
最大连出 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2 | 12 | - | 3 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
选择:
参数说明
显示
隐藏