排列5基本走势图
期号 | 万位号码 | 千位号码 | 百位号码 | 十位号码 | 个位号码 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
2025144 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 4:1 | 3:2 | 2:3 |
2025145 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 26 | 4:1 | 3:2 | 3:2 |
2025146 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 23 | 1:4 | 2:3 | 3:2 |
2025147 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2:3 | 1:4 | 3:2 |
2025148 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 21 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
2025149 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 26 | 4:1 | 3:2 | 4:1 |
2025150 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 5 | 15 | 3:2 | 1:4 | 5:0 |
2025151 | 4 | 8 | 1 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 6 | 1 | 4 | 8 | 8 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 7 | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | 31 | 1:4 | 4:1 | 1:4 |
2025152 | 5 | 9 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 7 | 6 | 9 | 9 | 2 | 5 | 9 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 9 | 9 | 7 | 2 | 5 | 9 | 9 | 1 | 7 | 9 | 8 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 7 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 3 | 9 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 9 | 7 | 24 | 2:3 | 3:2 | 2:3 |
2025153 | 6 | 10 | 3 | 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 1 | 5 | 10 | 4 | 2 | 9 | 10 | 8 | 3 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 9 | 5 | 6 | 1 | 2 | 8 | 8 | 34 | 2:3 | 4:1 | 1:4 |
2025154 | 7 | 11 | 4 | 10 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | 4 | 7 | 11 | 2 | 6 | 11 | 5 | 8 | 1 | 11 | 9 | 4 | 7 | 1 | 11 | 3 | 2 | 11 | 9 | 2 | 11 | 11 | 4 | 3 | 1 | 6 | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 10 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 9 | 38 | 2:3 | 5:0 | 0:5 |
2025155 | 0 | 12 | 5 | 11 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 8 | 12 | 4 | 7 | 12 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 8 | 2 | 12 | 4 | 3 | 12 | 1 | 3 | 1 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 11 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 | 9 | 14 | 2:3 | 1:4 | 1:4 |
2025156 | 1 | 13 | 6 | 12 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 13 | 6 | 9 | 3 | 1 | 8 | 13 | 7 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 9 | 3 | 13 | 5 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 5 | 3 | 2 | 13 | 13 | 7 | 13 | 7 | 13 | 12 | 8 | 9 | 2 | 5 | 3 | 9 | 26 | 2:3 | 3:2 | 1:4 |
2025157 | 2 | 14 | 2 | 13 | 12 | 9 | 1 | 5 | 4 | 3 | 14 | 7 | 10 | 1 | 2 | 5 | 14 | 8 | 3 | 4 | 0 | 12 | 7 | 10 | 4 | 14 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | 6 | 4 | 3 | 14 | 14 | 9 | 14 | 8 | 2 | 13 | 9 | 10 | 3 | 6 | 4 | 1 | 18 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
2025158 | 3 | 15 | 1 | 14 | 13 | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 | 15 | 8 | 11 | 2 | 3 | 1 | 15 | 9 | 8 | 5 | 1 | 13 | 2 | 11 | 5 | 15 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 15 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 15 | 1 | 15 | 9 | 2 | 14 | 10 | 11 | 4 | 7 | 5 | 2 | 27 | 1:4 | 3:2 | 3:2 |
2025159 | 4 | 16 | 2 | 15 | 14 | 11 | 3 | 7 | 1 | 5 | 16 | 9 | 12 | 3 | 4 | 2 | 16 | 7 | 1 | 6 | 2 | 14 | 1 | 12 | 4 | 16 | 8 | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 16 | 9 | 8 | 6 | 5 | 1 | 16 | 2 | 16 | 10 | 1 | 15 | 11 | 12 | 5 | 8 | 6 | 9 | 23 | 3:2 | 2:3 | 3:2 |
2025160 | 5 | 1 | 1 | 16 | 15 | 12 | 4 | 8 | 2 | 6 | 17 | 10 | 13 | 4 | 5 | 3 | 17 | 7 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 17 | 9 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | 17 | 10 | 9 | 5 | 6 | 2 | 17 | 3 | 17 | 11 | 2 | 16 | 12 | 13 | 6 | 9 | 7 | 1 | 16 | 4:1 | 2:3 | 5:0 |
2025161 | 6 | 1 | 2 | 17 | 16 | 13 | 5 | 9 | 3 | 7 | 18 | 11 | 14 | 5 | 4 | 4 | 18 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 2 | 18 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 18 | 11 | 10 | 1 | 7 | 3 | 8 | 4 | 18 | 12 | 1 | 17 | 4 | 14 | 7 | 10 | 8 | 2 | 26 | 0:5 | 2:3 | 1:4 |
2025162 | 7 | 2 | 1 | 3 | 17 | 14 | 6 | 10 | 4 | 8 | 19 | 1 | 15 | 6 | 1 | 5 | 19 | 2 | 4 | 9 | 5 | 2 | 4 | 15 | 3 | 19 | 11 | 7 | 1 | 8 | 6 | 3 | 19 | 12 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 19 | 13 | 2 | 18 | 1 | 15 | 8 | 11 | 9 | 3 | 17 | 3:2 | 1:4 | 4:1 |
2025163 | 8 | 3 | 2 | 1 | 18 | 15 | 7 | 7 | 5 | 9 | 20 | 1 | 16 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 10 | 6 | 3 | 5 | 16 | 4 | 20 | 6 | 1 | 2 | 9 | 7 | 4 | 2 | 13 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 6 | 20 | 14 | 1 | 3 | 2 | 16 | 9 | 12 | 10 | 4 | 24 | 2:3 | 3:2 | 3:2 |
2025164 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 5 | 8 | 1 | 6 | 10 | 21 | 1 | 17 | 8 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 11 | 7 | 4 | 6 | 17 | 5 | 21 | 1 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 14 | 2 | 4 | 10 | 6 | 3 | 7 | 21 | 15 | 2 | 3 | 3 | 17 | 10 | 13 | 11 | 5 | 19 | 5:0 | 2:3 | 4:1 |
2025165 | 10 | 1 | 4 | 3 | 20 | 1 | 9 | 2 | 7 | 11 | 0 | 1 | 18 | 9 | 4 | 8 | 2 | 5 | 7 | 12 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 22 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 15 | 3 | 5 | 11 | 7 | 4 | 8 | 22 | 16 | 3 | 3 | 4 | 18 | 11 | 14 | 12 | 6 | 9 | 3:2 | 0:5 | 4:1 |
2025166 | 11 | 1 | 5 | 4 | 21 | 2 | 6 | 3 | 8 | 12 | 1 | 2 | 19 | 10 | 5 | 9 | 3 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 8 | 1 | 7 | 23 | 6 | 4 | 5 | 2 | 10 | 2 | 1 | 16 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 23 | 17 | 4 | 1 | 4 | 19 | 12 | 15 | 13 | 7 | 31 | 1:4 | 4:1 | 0:5 |
2025167 | 12 | 2 | 2 | 5 | 22 | 3 | 1 | 4 | 9 | 13 | 2 | 3 | 20 | 11 | 6 | 10 | 6 | 7 | 9 | 1 | 10 | 7 | 9 | 2 | 8 | 24 | 1 | 7 | 6 | 3 | 11 | 3 | 2 | 17 | 4 | 7 | 1 | 9 | 6 | 10 | 24 | 18 | 5 | 2 | 1 | 20 | 6 | 16 | 14 | 8 | 25 | 1:4 | 3:2 | 2:3 |
2025168 | 13 | 3 | 2 | 6 | 23 | 4 | 2 | 5 | 10 | 14 | 0 | 4 | 21 | 12 | 7 | 11 | 1 | 8 | 10 | 2 | 11 | 8 | 10 | 3 | 9 | 25 | 2 | 1 | 7 | 4 | 12 | 4 | 2 | 18 | 1 | 8 | 2 | 10 | 7 | 11 | 25 | 19 | 6 | 3 | 2 | 21 | 1 | 7 | 15 | 9 | 14 | 2:3 | 1:4 | 4:1 |
2025169 | 14 | 4 | 1 | 7 | 24 | 5 | 6 | 6 | 11 | 15 | 1 | 5 | 22 | 13 | 8 | 12 | 2 | 9 | 11 | 9 | 12 | 9 | 11 | 1 | 10 | 26 | 3 | 2 | 8 | 9 | 13 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 11 | 8 | 12 | 26 | 20 | 7 | 4 | 3 | 22 | 2 | 1 | 8 | 10 | 35 | 3:2 | 4:1 | 1:4 |
2025170 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25 | 5 | 1 | 7 | 12 | 16 | 0 | 6 | 23 | 14 | 9 | 13 | 3 | 10 | 12 | 1 | 13 | 10 | 2 | 2 | 11 | 27 | 4 | 3 | 9 | 1 | 14 | 6 | 2 | 1 | 4 | 10 | 4 | 12 | 9 | 13 | 27 | 21 | 8 | 5 | 4 | 23 | 3 | 2 | 1 | 11 | 15 | 1:4 | 1:4 | 2:3 |
2025171 | 16 | 1 | 3 | 9 | 26 | 1 | 2 | 8 | 13 | 17 | 0 | 7 | 24 | 15 | 10 | 14 | 4 | 11 | 13 | 2 | 14 | 11 | 1 | 3 | 12 | 5 | 5 | 4 | 10 | 2 | 15 | 7 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 13 | 10 | 14 | 28 | 22 | 9 | 6 | 1 | 24 | 4 | 3 | 8 | 12 | 16 | 2:3 | 2:3 | 3:2 |
2025172 | 17 | 1 | 4 | 10 | 27 | 2 | 3 | 7 | 14 | 18 | 1 | 8 | 2 | 16 | 11 | 15 | 5 | 12 | 14 | 3 | 15 | 12 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 11 | 3 | 16 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 14 | 11 | 15 | 29 | 1 | 10 | 7 | 2 | 25 | 5 | 4 | 1 | 13 | 19 | 3:2 | 2:3 | 4:1 |
2025173 | 18 | 2 | 5 | 11 | 28 | 3 | 6 | 1 | 15 | 19 | 2 | 9 | 1 | 17 | 12 | 16 | 6 | 7 | 15 | 4 | 16 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 12 | 4 | 17 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | 12 | 16 | 30 | 1 | 11 | 3 | 3 | 26 | 6 | 5 | 2 | 14 | 25 | 3:2 | 3:2 | 3:2 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | |||
期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 质合比 |
万位号码 | 千位号码 | 百位号码 | 十位号码 | 个位号码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现次数 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | |||
平均遗漏 | 13 | 7 | 3 | 9 | 15 | 9 | 7 | 6 | 8 | 14 | 9 | 8 | 8 | 25 | 6 | 10 | 10 | 4 | 5 | 8 | 12 | 11 | 6 | 5 | 6 | 15 | 8 | 5 | 13 | 5 | 5 | 8 | 7 | 16 | 4 | 7 | 7 | 16 | 23 | 6 | 33 | 16 | 5 | 4 | 5 | 16 | 9 | 8 | 7 | 7 | - | |||
最大遗漏 | 18 | 20 | 9 | 17 | 28 | 15 | 25 | 11 | 15 | 19 | 44 | 14 | 24 | 33 | 12 | 16 | 22 | 12 | 15 | 14 | 20 | 14 | 18 | 17 | 12 | 29 | 15 | 9 | 25 | 9 | 17 | 17 | 31 | 26 | 10 | 12 | 13 | 18 | 34 | 16 | 33 | 25 | 13 | 18 | 12 | 26 | 20 | 17 | 15 | 14 | - | |||
最大连出 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - |
选择:
i