排列5个位走势图
期号 | 奖号 | 个位 | 个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 个位号码形态 | 振幅 | 个位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2025052 | 33726 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 5 |
2025053 | 89930 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 6 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 29 | 9 | 9 |
2025054 | 38440 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 是 | 1 | 3 | 热 | 4 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 19 | 9 | 8 |
2025055 | 91645 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 25 | 5 | 8 |
2025056 | 71612 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 否 | 5 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 17 | 7 | 6 |
2025057 | 76544 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 26 | 6 | 3 |
2025058 | 67291 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 否 | 1 | 热 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 25 | 5 | 8 |
2025059 | 77128 | 8 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 25 | 5 | 7 |
2025060 | 79333 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 1 | 9 | 6 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 9 | 3 | 2 | 9 | 5 | 7 | 1 | 9 | 9 | 25 | 5 | 6 |
2025061 | 49045 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 10 | 2 | 10 | 7 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 10 | 2 | 3 | 10 | 1 | 8 | 2 | 10 | 10 | 22 | 2 | 9 |
2025062 | 25712 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 11 | 3 | 11 | 8 | 否 | 3 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 11 | 2 | 9 | 3 | 11 | 11 | 17 | 7 | 6 |
2025063 | 46676 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 12 | 4 | 12 | 9 | 否 | 4 | 热 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | 12 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 | 12 | 12 | 29 | 9 | 3 |
2025064 | 65640 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 13 | 5 | 13 | 10 | 否 | 5 | 热 | 4 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 6 | 2 | 6 | 10 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 13 | 13 | 21 | 1 | 6 |
2025065 | 99031 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 14 | 6 | 14 | 11 | 否 | 6 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 14 | 14 | 22 | 2 | 9 |
2025066 | 18462 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 3 | 15 | 7 | 15 | 12 | 否 | 7 | 热 | 4 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 15 | 15 | 21 | 1 | 7 |
2025067 | 67161 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 | 6 | 4 | 16 | 8 | 16 | 13 | 否 | 8 | 热 | 4 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 16 | 16 | 21 | 1 | 6 |
2025068 | 97562 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 11 | 7 | 5 | 17 | 9 | 17 | 14 | 否 | 9 | 热 | 6 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 9 | 17 | 17 | 29 | 9 | 7 |
2025069 | 93411 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 12 | 8 | 6 | 18 | 10 | 18 | 15 | 否 | 10 | 热 | 4 | 6 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 8 | 7 | 6 | 9 | 5 | 10 | 18 | 18 | 18 | 8 | 8 |
2025070 | 77115 | 5 | 6 | 1 | 2 | 10 | 13 | 5 | 7 | 19 | 11 | 19 | 16 | 否 | 11 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 16 | 1 | 9 | 8 | 4 | 10 | 6 | 11 | 19 | 19 | 21 | 1 | 6 |
2025071 | 46288 | 8 | 7 | 2 | 3 | 11 | 14 | 1 | 8 | 20 | 8 | 20 | 17 | 否 | 12 | 热 | 6 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 2 | 10 | 3 | 1 | 11 | 7 | 12 | 20 | 20 | 28 | 8 | 6 |
2025072 | 93594 | 4 | 8 | 3 | 4 | 12 | 4 | 2 | 9 | 21 | 1 | 21 | 18 | 否 | 13 | 热 | 6 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 8 | 1 | 1 | 4 | 18 | 3 | 11 | 1 | 4 | 12 | 8 | 13 | 21 | 21 | 30 | 0 | 6 |
2025073 | 13299 | 9 | 9 | 4 | 5 | 13 | 1 | 3 | 10 | 22 | 2 | 9 | 19 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 19 | 4 | 12 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | 22 | 22 | 24 | 4 | 8 |
2025074 | 17962 | 2 | 10 | 5 | 2 | 14 | 2 | 4 | 11 | 23 | 3 | 1 | 20 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 20 | 5 | 13 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 23 | 23 | 25 | 5 | 8 |
2025075 | 74373 | 3 | 11 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 24 | 4 | 2 | 21 | 否 | 2 | 热 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 21 | 1 | 14 | 4 | 3 | 2 | 11 | 1 | 24 | 24 | 24 | 4 | 4 |
2025076 | 40750 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | 25 | 5 | 3 | 22 | 否 | 3 | 热 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 22 | 1 | 15 | 3 | 4 | 3 | 12 | 2 | 25 | 25 | 16 | 6 | 7 |
2025077 | 42579 | 9 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 7 | 14 | 26 | 6 | 9 | 23 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 5 | 3 | 9 | 23 | 2 | 16 | 1 | 5 | 4 | 13 | 3 | 26 | 9 | 27 | 7 | 7 |
2025078 | 11346 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 27 | 7 | 1 | 24 | 否 | 5 | 热 | 3 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 6 | 4 | 3 | 24 | 3 | 17 | 3 | 6 | 5 | 14 | 4 | 27 | 1 | 15 | 5 | 5 |
2025079 | 29676 | 6 | 3 | 10 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | 28 | 8 | 2 | 是 | 1 | 6 | 热 | 6 | 大 | 3 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 18 | 1 | 7 | 6 | 15 | 5 | 28 | 2 | 30 | 0 | 7 |
2025080 | 73864 | 4 | 4 | 11 | 6 | 5 | 4 | 10 | 1 | 29 | 9 | 3 | 1 | 否 | 7 | 热 | 6 | 1 | 小 | 6 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 7 | 16 | 6 | 29 | 3 | 28 | 8 | 5 |
2025081 | 76683 | 3 | 5 | 12 | 7 | 3 | 1 | 11 | 2 | 30 | 10 | 4 | 2 | 否 | 8 | 热 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 17 | 7 | 30 | 4 | 30 | 0 | 5 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
期号 | 奖号 | 个位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
个位号码走势 | 重号 | 冷热 | 个位号码形态 | 个位号码振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总数 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 28 | 3 | 27 | - | 11 | 19 | 12 | 18 | 15 | 15 | 13 | 7 | 10 | - | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | ||||
平均遗漏 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 8 | 5 | 31 | 14 | 22 | 12 | 0 | 7 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 12 | 3 | 7 | 3 | 13 | 5 | 9 | 9 | 99 | 61 | - | ||||
最大遗漏 | 11 | 12 | 10 | 14 | 18 | 11 | 14 | 31 | 23 | 61 | 24 | 1 | 13 | 1 | - | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | - | 24 | 19 | 18 | 8 | 38 | 12 | 17 | 14 | 99 | 119 | - | ||||
最大连出 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 13 | - | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
选择:
参数说明
显示
隐藏
i