| 期号 | 奖号 | 大号 | 大号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 大号形态 | 振幅 | 大号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026001 | 83013 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 | 8 |
| 2026002 | 68923 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 8 | 7 |
| 2026003 | 08689 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 是 | 1 | 2 | 热 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 1 | 9 |
| 2026004 | 87882 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 否 | 3 | 热 | 7 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 3 | 6 |
| 2026005 | 06169 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 9 | 2 | 否 | 4 | 热 | 4 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 5 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 | 2 | 9 |
| 2026006 | 71888 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 否 | 5 | 热 | 6 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 32 | 2 | 7 |
| 2026007 | 12660 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 大 | 7 | 2 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 15 | 5 | 6 |
| 2026008 | 50963 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 9 | 5 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 8 | 奇 | 1 | 8 | 合 | 0 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 23 | 3 | 9 |
| 2026009 | 24821 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | 否 | 2 | 热 | 3 | 大 | 9 | 1 | 偶 | 9 | 合 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 17 | 7 | 7 |
| 2026010 | 92034 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 1 | 9 | 7 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 10 | 奇 | 1 | 10 | 合 | 0 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 8 | 9 |
| 2026011 | 03067 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 8 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 大 | 11 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 6 | 7 |
| 2026012 | 52201 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 否 | 冷 | 2 | 2 | 大 | 12 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 0 | 5 |
| 2026013 | 47787 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 10 | 否 | 1 | 热 | 7 | 大 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 33 | 3 | 4 |
| 2026014 | 83382 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 是 | 1 | 2 | 热 | 5 | 大 | 14 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 24 | 4 | 6 |
| 2026015 | 20244 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 2 | 4 |
| 2026016 | 21591 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 4 | 9 | 5 | 2 | 9 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 8 | 8 |
| 2026017 | 11288 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 5 | 10 | 6 | 8 | 1 | 3 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 0 | 7 |
| 2026018 | 89632 | 9 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 6 | 11 | 7 | 1 | 9 | 4 | 否 | 2 | 热 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 28 | 8 | 7 |
| 2026019 | 84897 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 7 | 12 | 8 | 2 | 9 | 是 | 1 | 3 | 热 | 7 | 大 | 4 | 奇 | 2 | 7 | 合 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 4 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 36 | 6 | 5 |
| 2026020 | 09584 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 8 | 13 | 9 | 3 | 9 | 是 | 2 | 4 | 热 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 3 | 8 | 合 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 5 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 6 | 9 |
| 2026021 | 26302 | 6 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | 9 | 6 | 10 | 4 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 9 | 合 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3 | 6 | 5 | 21 | 21 | 21 | 21 | 13 | 3 | 6 |
| 2026022 | 25502 | 5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 5 | 1 | 11 | 5 | 2 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 3 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 7 | 6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 14 | 4 | 5 |
| 2026023 | 49527 | 9 | 23 | 23 | 23 | 23 | 8 | 1 | 2 | 12 | 6 | 9 | 3 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 8 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | 2 | 4 | 7 | 23 | 23 | 23 | 23 | 27 | 7 | 7 |
| 2026024 | 26832 | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 9 | 2 | 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 9 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 1 | 6 |
| 2026025 | 18111 | 8 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 3 | 4 | 14 | 8 | 2 | 是 | 1 | 1 | 热 | 2 | 大 | 10 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 2 | 9 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | 2 | 7 |
| 2026026 | 29144 | 9 | 26 | 26 | 26 | 26 | 11 | 4 | 5 | 15 | 1 | 9 | 1 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 11 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 5 | 3 | 10 | 26 | 26 | 26 | 26 | 20 | 0 | 8 |
| 2026027 | 08407 | 8 | 27 | 27 | 27 | 27 | 12 | 5 | 6 | 16 | 8 | 1 | 2 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 12 | 1 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 6 | 4 | 11 | 27 | 27 | 27 | 27 | 19 | 9 | 8 |
| 2026028 | 49995 | 9 | 28 | 28 | 28 | 28 | 13 | 6 | 7 | 17 | 1 | 9 | 3 | 否 | 4 | 热 | 7 | 大 | 13 | 奇 | 1 | 6 | 合 | 0 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 7 | 5 | 12 | 28 | 28 | 28 | 28 | 36 | 6 | 5 |
| 2026029 | 61378 | 8 | 29 | 29 | 29 | 29 | 14 | 7 | 8 | 18 | 8 | 1 | 4 | 否 | 5 | 热 | 5 | 大 | 14 | 1 | 偶 | 7 | 合 | 1 | 14 | 2 | 1 | 4 | 1 | 17 | 8 | 6 | 13 | 29 | 29 | 29 | 29 | 25 | 5 | 7 |
| 2026030 | 81152 | 8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 8 | 9 | 19 | 8 | 2 | 是 | 1 | 6 | 热 | 3 | 大 | 15 | 2 | 偶 | 8 | 合 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 9 | 7 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 17 | 7 | 7 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 期号 | 奖号 | 大号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 大号走势 | 重号 | 冷热 | 大号形态 | 大号振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 6 | 24 | 9 | 21 | - | 29 | 1 | 15 | 15 | 3 | 27 | 14 | 2 | 14 | - | 6 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 平均遗漏值 | 6560 | 1769 | 117 | 152 | 51 | 22 | 10 | 15 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 51 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 9 | 1 | - | 4 | 0 | 6 | 9 | 22 | 51 | 116 | 1229 | 2087 | 6588 | - | ||||
| 最大遗漏值 | 6560 | 1769 | 117 | 152 | 88 | 49 | 13 | 19 | 6 | 5 | 10 | 2 | 6 | 2 | - | 1 | 88 | 3 | 3 | 11 | 2 | 5 | 11 | 4 | - | 10 | 6 | 18 | 18 | 52 | 89 | 116 | 1229 | 2087 | 6588 | - | ||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 6 | - | 15 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 0 | 3 | - | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
选择: