排列5大号走势图
期号 | 奖号 | 大号 | 大号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 大号形态 | 振幅 | 大号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2025146 | 82247 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 3 | 6 |
2025147 | 02305 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 5 |
2025148 | 55704 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 否 | 冷 | 2 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 1 | 7 |
2025149 | 77291 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 9 | 4 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 26 | 6 | 8 |
2025150 | 21237 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 否 | 2 | 热 | 3 | 大 | 5 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 6 |
2025151 | 68647 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | 否 | 3 | 热 | 6 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 31 | 1 | 4 |
2025152 | 74706 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 24 | 4 | 7 |
2025153 | 89458 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 2 | 9 | 8 | 否 | 5 | 热 | 7 | 大 | 8 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 34 | 4 | 5 |
2025154 | 98966 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 2 | 3 | 9 | 是 | 1 | 6 | 热 | 8 | 大 | 9 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 38 | 8 | 3 |
2025155 | 04019 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 3 | 4 | 9 | 是 | 2 | 7 | 热 | 3 | 大 | 10 | 奇 | 4 | 3 | 合 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 4 | 9 |
2025156 | 63809 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 4 | 5 | 9 | 是 | 3 | 8 | 热 | 5 | 大 | 11 | 奇 | 5 | 4 | 合 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 26 | 6 | 9 |
2025157 | 25092 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 5 | 6 | 9 | 是 | 4 | 9 | 热 | 4 | 大 | 12 | 奇 | 6 | 5 | 合 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 8 | 9 |
2025158 | 88272 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 6 | 8 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 13 | 1 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 27 | 7 | 6 |
2025159 | 27419 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 7 | 1 | 9 | 2 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 14 | 奇 | 1 | 7 | 合 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 23 | 3 | 8 |
2025160 | 17152 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 7 | 2 | 1 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 大 | 15 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 6 | 6 |
2025161 | 24884 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 1 | 8 | 2 | 4 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 26 | 6 | 6 |
2025162 | 31742 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 7 | 1 | 3 | 5 | 否 | 2 | 热 | 3 | 大 | 17 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 6 |
2025163 | 76623 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 7 | 2 | 4 | 是 | 1 | 3 | 热 | 5 | 大 | 18 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 4 | 5 |
2025164 | 51913 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 1 | 3 | 9 | 1 | 否 | 4 | 热 | 4 | 大 | 19 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 8 |
2025165 | 10323 | 3 | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 18 | 20 | 2 | 4 | 1 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | 20 | 20 | 6 | 20 | 20 | 20 | 9 | 9 | 3 |
2025166 | 69664 | 9 | 21 | 21 | 21 | 1 | 21 | 19 | 21 | 3 | 5 | 9 | 3 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 19 | 21 | 21 | 6 | 21 | 21 | 21 | 31 | 1 | 5 |
2025167 | 26746 | 7 | 22 | 22 | 22 | 2 | 22 | 20 | 22 | 7 | 6 | 1 | 4 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 6 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 20 | 22 | 22 | 1 | 22 | 22 | 22 | 25 | 5 | 5 |
2025168 | 20327 | 7 | 23 | 23 | 23 | 3 | 23 | 21 | 23 | 7 | 7 | 2 | 是 | 1 | 3 | 热 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 7 | 质 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 21 | 23 | 23 | 2 | 23 | 23 | 23 | 14 | 4 | 7 |
2025169 | 69938 | 9 | 24 | 24 | 24 | 4 | 24 | 22 | 24 | 1 | 8 | 9 | 1 | 否 | 4 | 热 | 7 | 大 | 4 | 奇 | 8 | 1 | 合 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 22 | 24 | 24 | 3 | 24 | 24 | 24 | 35 | 5 | 6 |
2025170 | 50244 | 5 | 25 | 25 | 25 | 5 | 25 | 5 | 25 | 2 | 9 | 1 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 大 | 5 | 奇 | 9 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 23 | 4 | 25 | 4 | 25 | 25 | 25 | 15 | 5 | 5 |
2025171 | 10528 | 8 | 26 | 26 | 26 | 6 | 26 | 1 | 26 | 3 | 8 | 2 | 3 | 否 | 冷 | 2 | 3 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 26 | 5 | 26 | 26 | 26 | 16 | 6 | 8 |
2025172 | 72451 | 7 | 27 | 27 | 27 | 7 | 27 | 2 | 27 | 7 | 1 | 3 | 4 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 7 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 27 | 6 | 27 | 27 | 27 | 19 | 9 | 6 |
2025173 | 67363 | 7 | 28 | 28 | 28 | 8 | 28 | 3 | 28 | 7 | 2 | 4 | 是 | 1 | 2 | 热 | 5 | 大 | 8 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 28 | 7 | 28 | 28 | 28 | 25 | 5 | 4 |
2025174 | 13135 | 5 | 29 | 29 | 29 | 9 | 29 | 5 | 29 | 1 | 3 | 5 | 1 | 否 | 3 | 热 | 3 | 大 | 9 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 29 | 8 | 29 | 29 | 29 | 13 | 3 | 4 |
2025175 | 41339 | 9 | 30 | 30 | 30 | 10 | 30 | 1 | 30 | 2 | 4 | 9 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 大 | 10 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 20 | 0 | 8 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
期号 | 奖号 | 大号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
大号走势 | 重号 | 冷热 | 大号形态 | 大号振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 5 | 11 | 7 | 23 | 8 | 22 | - | 29 | 1 | 25 | 5 | 14 | 16 | 12 | 10 | 8 | - | 7 | 8 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
平均遗漏值 | 6354 | 1563 | 397 | 43 | 33 | 13 | 59 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 32 | 28 | 1023 | 1881 | 6382 | - | ||||
最大遗漏值 | 6354 | 1563 | 397 | 76 | 33 | 26 | 59 | 7 | 9 | 5 | 8 | 4 | 9 | 2 | - | 1 | 22 | 1 | 9 | 7 | 3 | 5 | 7 | 8 | - | 8 | 9 | 8 | 23 | 27 | 32 | 76 | 1023 | 1881 | 6382 | - | ||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 7 | 2 | 9 | - | 19 | 0 | 9 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | - | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
选择:
i