| 期号 | 奖号 | 千位 | 千位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 千位号码形态 | 振幅 | 千位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2026037 | 72452 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 5 |
| 2026038 | 78987 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 否 | 1 | 热 | 8 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 39 | 9 | 2 |
| 2026039 | 85288 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 31 | 1 | 6 |
| 2026040 | 00979 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 25 | 5 | 9 |
| 2026041 | 63965 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 否 | 1 | 热 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 29 | 9 | 6 |
| 2026042 | 79524 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 27 | 7 | 7 |
| 2026043 | 17927 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 26 | 6 | 8 |
| 2026044 | 05162 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 1 | 6 | 2 | 8 | 否 | 1 | 热 | 3 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 14 | 4 | 6 |
| 2026045 | 14471 | 4 | 5 | 9 | 8 | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 7 | 3 | 9 | 否 | 2 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 17 | 7 | 6 |
| 2026046 | 70323 | 0 | 0 | 10 | 9 | 5 | 1 | 2 | 10 | 3 | 8 | 4 | 10 | 否 | 3 | 热 | 3 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 7 |
| 2026047 | 33045 | 3 | 1 | 11 | 10 | 3 | 2 | 3 | 11 | 4 | 9 | 5 | 11 | 否 | 4 | 热 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 5 | 5 |
| 2026048 | 09767 | 9 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 | 4 | 12 | 5 | 10 | 9 | 12 | 否 | 5 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6 | 12 | 12 | 12 | 29 | 9 | 9 |
| 2026049 | 59259 | 9 | 3 | 13 | 12 | 2 | 4 | 5 | 13 | 6 | 11 | 9 | 是 | 1 | 6 | 热 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 13 | 13 | 13 | 30 | 0 | 7 |
| 2026050 | 43547 | 3 | 4 | 14 | 13 | 3 | 5 | 6 | 14 | 7 | 12 | 1 | 1 | 否 | 7 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 10 | 6 | 14 | 14 | 14 | 23 | 3 | 4 |
| 2026051 | 04537 | 4 | 5 | 15 | 14 | 1 | 4 | 7 | 15 | 8 | 13 | 2 | 2 | 否 | 8 | 热 | 4 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 11 | 1 | 15 | 15 | 15 | 19 | 9 | 7 |
| 2026052 | 64915 | 4 | 6 | 16 | 15 | 2 | 4 | 8 | 16 | 9 | 14 | 3 | 是 | 1 | 9 | 热 | 5 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 | 12 | 2 | 16 | 16 | 16 | 25 | 5 | 8 |
| 2026053 | 74492 | 4 | 7 | 17 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 10 | 15 | 4 | 是 | 2 | 10 | 热 | 5 | 4 | 小 | 5 | 偶 | 6 | 合 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 7 | 13 | 3 | 17 | 17 | 17 | 26 | 6 | 7 |
| 2026054 | 65564 | 5 | 8 | 18 | 17 | 4 | 1 | 5 | 18 | 11 | 16 | 5 | 1 | 否 | 11 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 8 | 14 | 4 | 18 | 18 | 18 | 26 | 6 | 2 |
| 2026055 | 53752 | 3 | 9 | 19 | 18 | 3 | 2 | 1 | 19 | 12 | 17 | 6 | 2 | 否 | 12 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 15 | 5 | 19 | 19 | 19 | 22 | 2 | 5 |
| 2026056 | 11921 | 1 | 10 | 1 | 19 | 1 | 3 | 2 | 20 | 13 | 18 | 7 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | 16 | 6 | 20 | 20 | 20 | 14 | 4 | 8 |
| 2026057 | 47931 | 7 | 11 | 1 | 20 | 2 | 4 | 3 | 21 | 7 | 19 | 8 | 4 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 7 | 质 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 10 | 11 | 17 | 6 | 21 | 21 | 21 | 24 | 4 | 8 |
| 2026058 | 59064 | 9 | 12 | 2 | 21 | 3 | 5 | 4 | 22 | 1 | 20 | 9 | 5 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 9 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 11 | 12 | 18 | 1 | 22 | 22 | 22 | 24 | 4 | 9 |
| 2026059 | 20996 | 0 | 0 | 3 | 22 | 4 | 6 | 5 | 23 | 2 | 21 | 1 | 6 | 否 | 3 | 热 | 5 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 5 | 9 | 6 | 5 | 1 | 12 | 13 | 19 | 2 | 23 | 23 | 9 | 26 | 6 | 9 |
| 2026060 | 11800 | 1 | 1 | 1 | 23 | 5 | 7 | 6 | 24 | 3 | 22 | 2 | 7 | 否 | 4 | 热 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 13 | 14 | 20 | 3 | 24 | 24 | 1 | 10 | 0 | 8 |
| 2026061 | 34749 | 4 | 2 | 1 | 24 | 6 | 4 | 7 | 25 | 4 | 23 | 3 | 8 | 否 | 5 | 热 | 5 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 7 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 15 | 21 | 4 | 25 | 25 | 2 | 27 | 7 | 6 |
| 2026062 | 31542 | 1 | 3 | 1 | 25 | 7 | 1 | 8 | 26 | 5 | 24 | 4 | 9 | 否 | 6 | 热 | 3 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 8 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 | 22 | 5 | 26 | 26 | 3 | 15 | 5 | 4 |
| 2026063 | 72384 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 2 | 9 | 27 | 6 | 25 | 5 | 10 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 | 17 | 23 | 6 | 27 | 27 | 4 | 24 | 4 | 6 |
| 2026064 | 52894 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9 | 3 | 10 | 28 | 7 | 26 | 6 | 是 | 1 | 1 | 热 | 6 | 6 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 18 | 24 | 7 | 28 | 28 | 5 | 28 | 8 | 7 |
| 2026065 | 85185 | 5 | 6 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 29 | 8 | 27 | 7 | 1 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 19 | 25 | 8 | 29 | 29 | 6 | 27 | 7 | 7 |
| 2026066 | 80787 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 5 | 1 | 30 | 9 | 28 | 8 | 2 | 否 | 3 | 热 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 20 | 5 | 9 | 30 | 30 | 7 | 30 | 0 | 8 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 期号 | 奖号 | 千位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 千位号码走势 | 重号 | 冷热 | 千位号码形态 | 千位号码振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总数 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 26 | 6 | 24 | - | 11 | 19 | 17 | 13 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | - | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | - | ||||
| 平均遗漏 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 8 | 42 | 17 | 14 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | 4 | 6 | 3 | 21 | 10 | 3 | 30 | 37 | 67 | - | ||||
| 最大遗漏 | 24 | 20 | 25 | 11 | 11 | 16 | 42 | 29 | 28 | 13 | 13 | 2 | 12 | 2 | - | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 9 | - | 13 | 11 | 17 | 13 | 22 | 25 | 9 | 30 | 37 | 127 | - | ||||
| 最大连出 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 | 12 | - | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
选择:
参数说明
显示
隐藏