排列5千位走势图
期号 | 奖号 | 千位 | 千位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 千位号码形态 | 振幅 | 千位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2024282 | 90556 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 25 | 5 | 9 |
2024283 | 28555 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 25 | 5 | 6 |
2024284 | 03465 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 18 | 8 | 6 |
2024285 | 34746 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 24 | 4 | 4 |
2024286 | 15678 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 27 | 7 | 7 |
2024287 | 94561 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 否 | 2 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 25 | 5 | 8 |
2024288 | 81098 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 否 | 3 | 热 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 26 | 6 | 9 |
2024289 | 00643 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 否 | 4 | 热 | 3 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 13 | 3 | 6 |
2024290 | 00449 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 4 | 9 | 9 | 7 | 9 | 是 | 1 | 5 | 热 | 3 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 9 | 6 | 8 | 9 | 7 | 9 | 17 | 7 | 9 |
2024291 | 34043 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 4 | 5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 1 | 否 | 6 | 热 | 3 | 5 | 小 | 5 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 14 | 4 | 4 |
2024292 | 03000 | 3 | 2 | 4 | 11 | 3 | 1 | 6 | 11 | 11 | 9 | 11 | 2 | 否 | 7 | 热 | 1 | 6 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | 1 | 8 | 10 | 11 | 9 | 11 | 3 | 3 | 3 |
2024293 | 04481 | 4 | 3 | 5 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 12 | 10 | 12 | 3 | 否 | 8 | 热 | 3 | 7 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 9 | 11 | 12 | 10 | 12 | 17 | 7 | 8 |
2024294 | 70192 | 0 | 0 | 6 | 13 | 2 | 1 | 8 | 13 | 13 | 11 | 13 | 4 | 否 | 9 | 热 | 4 | 8 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 13 | 6 | 4 | 10 | 12 | 13 | 11 | 13 | 19 | 9 | 9 |
2024295 | 55252 | 5 | 1 | 7 | 14 | 3 | 2 | 5 | 14 | 14 | 12 | 14 | 5 | 否 | 10 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 14 | 7 | 1 | 5 | 13 | 14 | 12 | 14 | 19 | 9 | 3 |
2024296 | 89807 | 9 | 2 | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 15 | 15 | 13 | 9 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 15 | 8 | 4 | 1 | 14 | 15 | 13 | 15 | 32 | 2 | 9 |
2024297 | 03712 | 3 | 3 | 9 | 16 | 3 | 4 | 2 | 16 | 16 | 14 | 1 | 7 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 14 | 16 | 13 | 3 | 7 |
2024298 | 68088 | 8 | 4 | 10 | 17 | 1 | 5 | 3 | 17 | 17 | 8 | 2 | 8 | 否 | 2 | 热 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 17 | 10 | 2 | 5 | 1 | 17 | 15 | 17 | 30 | 0 | 8 |
2024299 | 58102 | 8 | 5 | 11 | 18 | 2 | 6 | 4 | 18 | 18 | 8 | 3 | 是 | 1 | 3 | 热 | 3 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | 11 | 3 | 1 | 2 | 18 | 16 | 18 | 16 | 6 | 8 |
2024300 | 93336 | 3 | 6 | 12 | 19 | 3 | 7 | 5 | 19 | 19 | 1 | 4 | 1 | 否 | 4 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 19 | 12 | 4 | 5 | 3 | 19 | 17 | 19 | 24 | 4 | 6 |
2024301 | 87733 | 7 | 7 | 13 | 20 | 1 | 8 | 6 | 20 | 7 | 2 | 5 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 20 | 13 | 4 | 1 | 4 | 20 | 18 | 20 | 28 | 8 | 5 |
2024302 | 39803 | 9 | 8 | 14 | 21 | 2 | 9 | 7 | 21 | 1 | 3 | 9 | 3 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 5 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 2 | 14 | 1 | 2 | 5 | 21 | 19 | 21 | 23 | 3 | 9 |
2024303 | 20192 | 0 | 0 | 15 | 22 | 3 | 10 | 8 | 22 | 2 | 4 | 1 | 4 | 否 | 2 | 热 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 2 | 4 | 9 | 4 | 10 | 1 | 15 | 2 | 3 | 6 | 22 | 20 | 9 | 14 | 4 | 9 |
2024304 | 42538 | 2 | 1 | 16 | 2 | 4 | 11 | 9 | 23 | 3 | 5 | 2 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 | 2 | 16 | 3 | 4 | 7 | 23 | 21 | 1 | 22 | 2 | 6 |
2024305 | 84184 | 4 | 2 | 17 | 1 | 5 | 4 | 10 | 24 | 4 | 6 | 3 | 6 | 否 | 1 | 热 | 5 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 2 | 17 | 4 | 5 | 8 | 24 | 22 | 2 | 25 | 5 | 7 |
2024306 | 50881 | 0 | 0 | 18 | 2 | 6 | 1 | 11 | 25 | 5 | 7 | 4 | 7 | 否 | 2 | 热 | 4 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 1 | 18 | 4 | 6 | 9 | 25 | 23 | 3 | 22 | 2 | 8 |
2024307 | 58216 | 8 | 1 | 19 | 3 | 7 | 2 | 12 | 26 | 6 | 8 | 5 | 8 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 1 | 5 | 偶 | 6 | 合 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 14 | 2 | 19 | 1 | 7 | 10 | 26 | 8 | 4 | 22 | 2 | 7 |
2024308 | 84399 | 4 | 2 | 20 | 4 | 8 | 4 | 13 | 27 | 7 | 1 | 6 | 9 | 否 | 4 | 热 | 7 | 1 | 小 | 7 | 偶 | 8 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | 3 | 20 | 4 | 8 | 11 | 27 | 1 | 5 | 33 | 3 | 6 |
2024309 | 48300 | 8 | 3 | 21 | 5 | 9 | 1 | 14 | 28 | 8 | 8 | 7 | 10 | 否 | 5 | 热 | 3 | 大 | 1 | 9 | 偶 | 10 | 合 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 16 | 4 | 21 | 4 | 9 | 12 | 28 | 2 | 6 | 15 | 5 | 8 |
2024310 | 71896 | 1 | 4 | 1 | 6 | 10 | 2 | 15 | 29 | 9 | 1 | 8 | 11 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 11 | 17 | 5 | 22 | 1 | 10 | 13 | 7 | 3 | 7 | 31 | 1 | 8 |
2024311 | 53314 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | 16 | 30 | 10 | 2 | 9 | 12 | 否 | 1 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 18 | 2 | 23 | 2 | 11 | 14 | 1 | 4 | 8 | 16 | 6 | 4 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
期号 | 奖号 | 千位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
千位号码走势 | 重号 | 冷热 | 千位号码形态 | 千位号码振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总数 | 6 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 28 | 5 | 25 | - | 10 | 20 | 12 | 18 | 11 | 19 | 13 | 9 | 8 | - | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | ||||
平均遗漏 | 3 | 12 | 16 | 4 | 5 | 9 | 30 | 18 | 4 | 12 | 11 | 0 | 4 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | 11 | 3 | 6 | 15 | 4 | 5 | 9 | 24 | 15 | 19 | - | ||||
最大遗漏 | 8 | 21 | 26 | 10 | 17 | 16 | 30 | 26 | 14 | 24 | 13 | 1 | 10 | 1 | - | 8 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 10 | 8 | - | 13 | 18 | 28 | 23 | 24 | 11 | 14 | 48 | 23 | 31 | - | ||||
最大连出 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | - | 2 | 8 | 3 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
选择:
参数说明
显示
隐藏
i