排列5千位走势图
期号 | 奖号 | 千位 | 千位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 千位号码形态 | 振幅 | 千位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2025144 | 38993 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 2 | 6 |
2025145 | 47159 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 6 | 8 |
2025146 | 82247 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 3 | 6 |
2025147 | 02305 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 是 | 1 | 4 | 热 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 0 | 5 |
2025148 | 55704 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 否 | 5 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 7 |
2025149 | 77291 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 否 | 6 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 26 | 6 | 8 |
2025150 | 21237 | 1 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 否 | 7 | 热 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 7 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 15 | 5 | 6 |
2025151 | 68647 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 否 | 8 | 热 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 8 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 7 | 8 | 8 | 31 | 1 | 4 |
2025152 | 74706 | 4 | 9 | 2 | 5 | 9 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 9 | 5 | 否 | 9 | 热 | 5 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 9 | 9 | 24 | 4 | 7 |
2025153 | 89458 | 9 | 10 | 3 | 6 | 10 | 1 | 5 | 10 | 4 | 2 | 9 | 6 | 否 | 10 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | 34 | 4 | 5 |
2025154 | 98966 | 8 | 11 | 4 | 7 | 11 | 2 | 6 | 11 | 5 | 8 | 1 | 7 | 否 | 11 | 热 | 8 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 | 11 | 38 | 8 | 3 |
2025155 | 04019 | 4 | 12 | 5 | 8 | 12 | 4 | 7 | 12 | 6 | 1 | 2 | 8 | 否 | 12 | 热 | 3 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | 12 | 12 | 14 | 4 | 9 |
2025156 | 63809 | 3 | 13 | 6 | 9 | 3 | 1 | 8 | 13 | 7 | 2 | 3 | 9 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | 13 | 26 | 6 | 9 |
2025157 | 25092 | 5 | 14 | 7 | 10 | 1 | 2 | 5 | 14 | 8 | 3 | 4 | 10 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 7 | 6 | 14 | 14 | 18 | 8 | 9 |
2025158 | 88272 | 8 | 15 | 8 | 11 | 2 | 3 | 1 | 15 | 9 | 8 | 5 | 11 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 | 15 | 15 | 27 | 7 | 6 |
2025159 | 27419 | 7 | 16 | 9 | 12 | 3 | 4 | 2 | 16 | 7 | 1 | 6 | 12 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 8 | 16 | 16 | 23 | 3 | 8 |
2025160 | 17152 | 7 | 17 | 10 | 13 | 4 | 5 | 3 | 17 | 7 | 2 | 7 | 是 | 1 | 4 | 热 | 3 | 大 | 4 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 | 9 | 17 | 17 | 16 | 6 | 6 |
2025161 | 24884 | 4 | 18 | 11 | 14 | 5 | 4 | 4 | 18 | 1 | 3 | 8 | 1 | 否 | 5 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 11 | 10 | 18 | 18 | 26 | 6 | 6 |
2025162 | 31742 | 1 | 19 | 1 | 15 | 6 | 1 | 5 | 19 | 2 | 4 | 9 | 2 | 否 | 6 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 7 | 9 | 12 | 11 | 19 | 19 | 17 | 7 | 6 |
2025163 | 76623 | 6 | 20 | 1 | 16 | 7 | 2 | 6 | 6 | 3 | 5 | 10 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 8 | 5 | 13 | 12 | 20 | 20 | 24 | 4 | 5 |
2025164 | 51913 | 1 | 21 | 1 | 17 | 8 | 3 | 7 | 1 | 4 | 6 | 11 | 4 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 9 | 5 | 14 | 13 | 21 | 21 | 19 | 9 | 8 |
2025165 | 10323 | 0 | 0 | 1 | 18 | 9 | 4 | 8 | 2 | 5 | 7 | 12 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 3 | 10 | 1 | 15 | 14 | 22 | 22 | 9 | 9 | 3 |
2025166 | 69664 | 9 | 1 | 2 | 19 | 10 | 5 | 9 | 3 | 6 | 8 | 9 | 6 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 8 | 9 | 6 | 1 | 9 | 4 | 11 | 2 | 16 | 15 | 23 | 9 | 31 | 1 | 5 |
2025167 | 26746 | 6 | 2 | 3 | 20 | 11 | 6 | 10 | 6 | 7 | 9 | 1 | 7 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 9 | 3 | 7 | 2 | 10 | 3 | 12 | 3 | 17 | 16 | 24 | 1 | 25 | 5 | 5 |
2025168 | 20327 | 0 | 0 | 4 | 21 | 12 | 7 | 11 | 1 | 8 | 10 | 2 | 8 | 否 | 3 | 热 | 3 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 4 | 10 | 6 | 8 | 3 | 11 | 1 | 13 | 4 | 6 | 17 | 25 | 2 | 14 | 4 | 7 |
2025169 | 69938 | 9 | 1 | 5 | 22 | 13 | 8 | 12 | 2 | 9 | 11 | 9 | 9 | 否 | 4 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 5 | 11 | 9 | 9 | 4 | 12 | 2 | 14 | 5 | 1 | 18 | 26 | 9 | 35 | 5 | 6 |
2025170 | 50244 | 0 | 0 | 6 | 23 | 14 | 9 | 13 | 3 | 10 | 12 | 1 | 10 | 否 | 5 | 热 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 6 | 12 | 9 | 10 | 5 | 13 | 3 | 15 | 6 | 2 | 19 | 27 | 9 | 15 | 5 | 5 |
2025171 | 10528 | 0 | 0 | 7 | 24 | 15 | 10 | 14 | 4 | 11 | 13 | 2 | 是 | 1 | 6 | 热 | 3 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 6 | 14 | 4 | 16 | 7 | 3 | 20 | 28 | 1 | 16 | 6 | 8 |
2025172 | 72451 | 2 | 1 | 8 | 2 | 16 | 11 | 15 | 5 | 12 | 14 | 3 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 3 | 小 | 6 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 17 | 8 | 4 | 21 | 29 | 2 | 19 | 9 | 6 |
2025173 | 67363 | 7 | 2 | 9 | 1 | 17 | 12 | 16 | 6 | 7 | 15 | 4 | 2 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 18 | 5 | 5 | 22 | 30 | 3 | 25 | 5 | 4 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
期号 | 奖号 | 千位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
千位号码走势 | 重号 | 冷热 | 千位号码形态 | 千位号码振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总数 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 27 | 4 | 26 | - | 16 | 14 | 14 | 16 | 14 | 16 | 10 | 11 | 9 | - | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | - | ||||
平均遗漏 | 9 | 8 | 8 | 25 | 6 | 10 | 10 | 4 | 5 | 8 | 6 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | - | 6 | 4 | 10 | 4 | 6 | 5 | 15 | 17 | 72 | 20 | - | ||||
最大遗漏 | 44 | 14 | 24 | 33 | 12 | 16 | 22 | 12 | 15 | 14 | 12 | 1 | 13 | 1 | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 12 | 8 | 13 | - | 12 | 8 | 18 | 9 | 18 | 11 | 23 | 22 | 72 | 75 | - | ||||
最大连出 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
选择:
参数说明
显示
隐藏
i