排列5十位走势图
期号 | 奖号 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 十位号码形态 | 振幅 | 十位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2025144 | 38993 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 2 | 6 |
2025145 | 47159 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 6 | 8 |
2025146 | 82247 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 否 | 3 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 3 | 6 |
2025147 | 02305 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 否 | 4 | 热 | 2 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 0 | 5 |
2025148 | 55704 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 是 | 1 | 5 | 热 | 4 | 3 | 小 | 5 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | 7 |
2025149 | 77291 | 9 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 1 | 否 | 6 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 26 | 6 | 8 |
2025150 | 21237 | 3 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 15 | 5 | 6 |
2025151 | 68647 | 4 | 3 | 8 | 8 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 否 | 1 | 热 | 6 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 4 | 7 | 1 | 8 | 8 | 2 | 31 | 1 | 4 |
2025152 | 74706 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 7 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 否 | 2 | 热 | 5 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 9 | 9 | 4 | 8 | 2 | 9 | 9 | 3 | 24 | 4 | 7 |
2025153 | 89458 | 5 | 1 | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4 | 5 | 否 | 3 | 热 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 10 | 10 | 1 | 5 | 3 | 10 | 10 | 4 | 34 | 4 | 5 |
2025154 | 98966 | 6 | 2 | 11 | 11 | 4 | 3 | 1 | 6 | 11 | 11 | 5 | 6 | 否 | 4 | 热 | 8 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 11 | 11 | 2 | 1 | 4 | 11 | 11 | 5 | 38 | 8 | 3 |
2025155 | 04019 | 1 | 3 | 1 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 | 12 | 6 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 12 | 12 | 3 | 5 | 5 | 12 | 12 | 6 | 14 | 4 | 9 |
2025156 | 63809 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | 5 | 3 | 2 | 13 | 13 | 7 | 8 | 否 | 1 | 热 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 13 | 13 | 4 | 1 | 6 | 13 | 13 | 7 | 26 | 6 | 9 |
2025157 | 25092 | 9 | 1 | 2 | 14 | 7 | 6 | 4 | 3 | 14 | 14 | 9 | 9 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 14 | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 14 | 9 | 18 | 8 | 9 |
2025158 | 88272 | 7 | 2 | 3 | 15 | 8 | 7 | 5 | 4 | 7 | 15 | 1 | 10 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 15 | 6 | 3 | 8 | 15 | 15 | 1 | 27 | 7 | 6 |
2025159 | 27419 | 1 | 3 | 1 | 16 | 9 | 8 | 6 | 5 | 1 | 16 | 2 | 11 | 否 | 1 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 11 | 3 | 1 | 16 | 7 | 4 | 6 | 16 | 16 | 2 | 23 | 3 | 8 |
2025160 | 17152 | 5 | 4 | 1 | 17 | 10 | 9 | 5 | 6 | 2 | 17 | 3 | 12 | 否 | 2 | 热 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 4 | 2 | 17 | 4 | 5 | 1 | 17 | 17 | 3 | 16 | 6 | 6 |
2025161 | 24884 | 8 | 5 | 2 | 18 | 11 | 10 | 1 | 7 | 3 | 8 | 4 | 13 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 2 | 2 | 3 | 13 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 18 | 18 | 4 | 26 | 6 | 6 |
2025162 | 31742 | 4 | 6 | 3 | 19 | 12 | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 14 | 否 | 1 | 热 | 3 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 5 | 1 | 1 | 4 | 14 | 6 | 4 | 1 | 4 | 7 | 3 | 19 | 19 | 5 | 17 | 7 | 6 |
2025163 | 76623 | 2 | 7 | 4 | 2 | 13 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 6 | 15 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 15 | 7 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 20 | 20 | 6 | 24 | 4 | 5 |
2025164 | 51913 | 1 | 8 | 1 | 1 | 14 | 2 | 4 | 10 | 6 | 3 | 7 | 16 | 否 | 1 | 热 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | 21 | 21 | 7 | 19 | 9 | 8 |
2025165 | 10323 | 2 | 9 | 1 | 2 | 15 | 3 | 5 | 11 | 7 | 4 | 8 | 17 | 否 | 2 | 热 | 2 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | 6 | 22 | 22 | 8 | 9 | 9 | 3 |
2025166 | 69664 | 6 | 10 | 2 | 1 | 16 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 18 | 否 | 3 | 热 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 18 | 1 | 3 | 5 | 4 | 11 | 7 | 23 | 23 | 9 | 31 | 1 | 5 |
2025167 | 26746 | 4 | 11 | 3 | 2 | 17 | 4 | 7 | 1 | 9 | 6 | 10 | 19 | 否 | 4 | 热 | 5 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 6 | 1 | 12 | 8 | 24 | 24 | 10 | 25 | 5 | 5 |
2025168 | 20327 | 2 | 12 | 4 | 2 | 18 | 1 | 8 | 2 | 10 | 7 | 11 | 20 | 否 | 5 | 热 | 3 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 3 | 2 | 7 | 2 | 13 | 9 | 25 | 25 | 11 | 14 | 4 | 7 |
2025169 | 69938 | 3 | 13 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 11 | 8 | 12 | 21 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 8 | 3 | 14 | 10 | 26 | 26 | 12 | 35 | 5 | 6 |
2025170 | 50244 | 4 | 14 | 6 | 2 | 1 | 4 | 10 | 4 | 12 | 9 | 13 | 22 | 否 | 1 | 热 | 3 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | 1 | 2 | 9 | 4 | 15 | 11 | 27 | 27 | 13 | 15 | 5 | 5 |
2025171 | 10528 | 2 | 15 | 7 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 13 | 10 | 14 | 23 | 否 | 2 | 热 | 3 | 5 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 | 1 | 2 | 10 | 5 | 16 | 12 | 28 | 28 | 14 | 16 | 6 | 8 |
2025172 | 72451 | 5 | 16 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 14 | 11 | 15 | 24 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 1 | 3 | 6 | 17 | 13 | 29 | 29 | 15 | 19 | 9 | 6 |
2025173 | 67363 | 6 | 17 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | 12 | 16 | 25 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 | 1 | 7 | 18 | 14 | 30 | 30 | 16 | 25 | 5 | 4 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
期号 | 奖号 | 十位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 十位号码形态 | 十位号码振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总数 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 29 | 6 | 24 | - | 12 | 18 | 13 | 17 | 14 | 16 | 12 | 9 | 9 | - | 1 | 9 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | ||||
平均遗漏 | 5 | 8 | 7 | 16 | 4 | 7 | 7 | 16 | 23 | 6 | 15 | 0 | 4 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 15 | 2 | 7 | 11 | 3 | 6 | 10 | 55 | 38 | 26 | - | ||||
最大遗漏 | 17 | 17 | 31 | 26 | 10 | 12 | 13 | 18 | 34 | 16 | 25 | 1 | 11 | 1 | - | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 12 | - | 25 | 7 | 32 | 23 | 7 | 18 | 14 | 55 | 38 | 56 | - | ||||
最大连出 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 6 | - | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
选择:
参数说明
显示
隐藏
i