期号 | 奖号 | 十位 | 十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 十位号码形态 | 振幅 | 十位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2025249 | 53208 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 18 | 8 | 8 |
2025250 | 17806 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 是 | 1 | 1 | 热 | 4 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 | 2 | 8 |
2025251 | 55854 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 27 | 7 | 4 |
2025252 | 19053 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 是 | 1 | 3 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 18 | 8 | 9 |
2025253 | 69307 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 否 | 4 | 热 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 25 | 5 | 9 |
2025254 | 62884 | 8 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 | 否 | 5 | 热 | 6 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | 28 | 8 | 6 |
2025255 | 58321 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 否 | 6 | 热 | 4 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 19 | 9 | 7 |
2025256 | 79775 | 7 | 3 | 8 | 1 | 8 | 8 | 4 | 8 | 7 | 2 | 8 | 4 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 8 | 2 | 8 | 35 | 5 | 4 |
2025257 | 56150 | 5 | 4 | 9 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 1 | 3 | 9 | 5 | 否 | 1 | 热 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 3 | 9 | 17 | 7 | 6 |
2025258 | 03863 | 6 | 5 | 10 | 3 | 10 | 10 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 | 6 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 10 | 10 | 2 | 3 | 10 | 4 | 10 | 20 | 0 | 8 |
2025259 | 42099 | 9 | 6 | 11 | 4 | 11 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 4 | 11 | 5 | 11 | 24 | 4 | 9 |
2025260 | 51455 | 5 | 7 | 12 | 5 | 12 | 12 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 否 | 4 | 热 | 4 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 12 | 6 | 12 | 20 | 0 | 4 |
2025261 | 87753 | 5 | 8 | 13 | 6 | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 7 | 2 | 是 | 1 | 5 | 热 | 6 | 大 | 6 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | 7 | 13 | 30 | 0 | 5 |
2025262 | 51263 | 6 | 9 | 14 | 7 | 14 | 14 | 1 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 否 | 6 | 热 | 3 | 大 | 7 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 14 | 8 | 14 | 17 | 7 | 5 |
2025263 | 14800 | 0 | 0 | 15 | 8 | 15 | 15 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 2 | 否 | 7 | 热 | 3 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 7 | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 15 | 9 | 15 | 13 | 3 | 8 |
2025264 | 20201 | 0 | 0 | 16 | 9 | 16 | 16 | 3 | 2 | 8 | 10 | 5 | 是 | 1 | 8 | 热 | 1 | 2 | 小 | 5 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 8 | 1 | 16 | 10 | 16 | 5 | 5 | 2 |
2025265 | 28147 | 4 | 1 | 17 | 10 | 17 | 4 | 4 | 3 | 9 | 11 | 6 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 3 | 小 | 7 | 偶 | 8 | 合 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 9 | 2 | 17 | 11 | 17 | 22 | 2 | 7 |
2025266 | 74250 | 5 | 2 | 18 | 11 | 18 | 1 | 5 | 4 | 10 | 12 | 7 | 2 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 10 | 3 | 18 | 12 | 18 | 18 | 8 | 7 |
2025267 | 85615 | 1 | 3 | 1 | 12 | 19 | 2 | 1 | 5 | 11 | 13 | 8 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 4 | 11 | 4 | 19 | 13 | 19 | 25 | 5 | 7 |
2025268 | 32139 | 3 | 4 | 1 | 13 | 3 | 3 | 2 | 6 | 12 | 14 | 9 | 4 | 否 | 冷 | 2 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 12 | 5 | 20 | 14 | 20 | 18 | 8 | 8 |
2025269 | 87502 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | 15 | 10 | 5 | 否 | 1 | 热 | 4 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | 6 | 21 | 15 | 21 | 22 | 2 | 8 |
2025270 | 01826 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 14 | 16 | 11 | 6 | 否 | 2 | 热 | 3 | 4 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | 7 | 22 | 16 | 22 | 17 | 7 | 8 |
2025271 | 89858 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 9 | 15 | 17 | 12 | 7 | 否 | 3 | 热 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 15 | 8 | 23 | 17 | 23 | 38 | 8 | 4 |
2025272 | 76747 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 10 | 16 | 18 | 13 | 8 | 否 | 4 | 热 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16 | 9 | 24 | 18 | 24 | 31 | 1 | 3 |
2025273 | 41733 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 17 | 19 | 14 | 9 | 否 | 5 | 热 | 4 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 17 | 10 | 25 | 19 | 25 | 18 | 8 | 6 |
2025274 | 78771 | 7 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 7 | 20 | 15 | 10 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 18 | 11 | 26 | 20 | 26 | 30 | 0 | 7 |
2025275 | 15070 | 7 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 13 | 7 | 21 | 16 | 是 | 1 | 1 | 热 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 5 | 质 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 19 | 12 | 27 | 21 | 27 | 13 | 3 | 7 |
2025276 | 98262 | 6 | 7 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 22 | 17 | 1 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 20 | 13 | 28 | 22 | 28 | 27 | 7 | 7 |
2025277 | 43221 | 2 | 8 | 10 | 2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 23 | 18 | 2 | 否 | 3 | 热 | 2 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 21 | 14 | 29 | 23 | 29 | 12 | 2 | 3 |
2025278 | 62782 | 8 | 9 | 11 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 8 | 19 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 22 | 6 | 30 | 24 | 30 | 25 | 5 | 6 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
期号 | 奖号 | 十位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
十位号码走势 | 重号 | 冷热 | 十位号码形态 | 十位号码振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总数 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 25 | 7 | 23 | - | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 12 | 6 | 12 | - | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | ||||
平均遗漏 | 3 | 19 | 7 | 11 | 13 | 4 | 7 | 13 | 9 | 16 | 7 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 51 | 9 | 53 | - | ||||
最大遗漏 | 9 | 27 | 14 | 26 | 29 | 12 | 13 | 34 | 23 | 19 | 19 | 1 | 8 | 2 | - | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 16 | 5 | - | 19 | 14 | 12 | 12 | 12 | 22 | 14 | 51 | 24 | 53 | - | ||||
最大连出 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | - | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
选择:
参数说明
显示
隐藏