排列5跨度走势图
期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 振幅走势 |
最小
跨度 |
最小跨度走势 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | ||||||
2025052 | 33726 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2025053 | 89930 | 29 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2025054 | 38440 | 19 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2025055 | 91645 | 25 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2025056 | 71612 | 17 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 大 | 5 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2025057 | 76544 | 26 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2025058 | 67291 | 25 | 8 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 7 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 7 |
2025059 | 77128 | 25 | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 7 | 3 | 7 | 1 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2025060 | 79333 | 25 | 6 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | 7 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2025061 | 49045 | 22 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 9 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 10 |
2025062 | 25712 | 17 | 6 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 10 | 6 | 3 | 4 | 1 | 大 | 5 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 9 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 4 | 11 |
2025063 | 46676 | 29 | 3 | 12 | 12 | 12 | 3 | 12 | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 10 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 12 |
2025064 | 65640 | 21 | 6 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 12 | 6 | 5 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | 8 | 3 | 11 | 6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 6 | 13 |
2025065 | 99031 | 22 | 9 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 | 7 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 6 | 7 | 3 | 10 | 5 | 9 | 3 | 12 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 7 | 14 |
2025066 | 18462 | 21 | 7 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 14 | 2 | 7 | 8 | 1 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 11 | 6 | 2 | 1 | 13 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 15 |
2025067 | 67161 | 21 | 6 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 15 | 6 | 1 | 9 | 2 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 9 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 14 | 9 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2025068 | 97562 | 29 | 7 | 17 | 17 | 17 | 5 | 17 | 16 | 1 | 7 | 10 | 3 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 2 | 3 | 15 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | 17 |
2025069 | 93411 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 17 | 2 | 1 | 8 | 4 | 大 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 3 | 4 | 16 | 11 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2025070 | 77115 | 21 | 6 | 19 | 19 | 19 | 7 | 19 | 18 | 6 | 2 | 1 | 5 | 大 | 7 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 5 | 17 | 12 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 | 19 |
2025071 | 46288 | 28 | 6 | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 19 | 6 | 3 | 2 | 6 | 大 | 8 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 18 | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 3 | 20 |
2025072 | 93594 | 30 | 6 | 21 | 21 | 21 | 9 | 21 | 20 | 6 | 4 | 3 | 7 | 大 | 9 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 19 | 14 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 4 | 21 |
2025073 | 13299 | 24 | 8 | 22 | 22 | 22 | 10 | 22 | 21 | 1 | 5 | 8 | 8 | 大 | 10 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 20 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 5 | 22 |
2025074 | 17962 | 25 | 8 | 23 | 23 | 23 | 11 | 23 | 22 | 2 | 6 | 8 | 9 | 大 | 11 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 21 | 16 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 1 | 1 | 23 |
2025075 | 74373 | 24 | 4 | 24 | 24 | 24 | 12 | 4 | 23 | 3 | 7 | 1 | 10 | 1 | 小 | 7 | 偶 | 7 | 合 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 10 | 4 | 17 | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2025076 | 40750 | 16 | 7 | 25 | 25 | 25 | 13 | 1 | 24 | 4 | 7 | 2 | 11 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 2 | 25 |
2025077 | 42579 | 27 | 7 | 26 | 26 | 26 | 14 | 2 | 25 | 5 | 7 | 3 | 12 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 19 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 1 | 1 | 26 |
2025078 | 11346 | 15 | 5 | 27 | 27 | 27 | 15 | 3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 13 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 27 |
2025079 | 29676 | 30 | 7 | 28 | 28 | 28 | 16 | 4 | 1 | 7 | 7 | 5 | 14 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 4 | 21 | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 2 | 28 |
2025080 | 73864 | 28 | 5 | 29 | 29 | 29 | 17 | 5 | 5 | 8 | 1 | 6 | 15 | 大 | 5 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | 2 | 4 | 5 | 22 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | 1 | 1 | 29 |
2025081 | 76683 | 30 | 5 | 30 | 30 | 30 | 18 | 6 | 5 | 9 | 2 | 7 | 16 | 大 | 6 | 奇 | 6 | 质 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 5 | 6 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 1 | 30 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | |||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | |||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 0 | 1 | 2 | |||
期号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0路 | 1路 | 2路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
最小
跨度 |
0 | 1 | 2 |
总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅走势 | 最小跨度走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 6 | 3 | 27 | 3 | 15 | 15 | 12 | 18 | 13 | 7 | 10 | - | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 7 | 0 | |||
平均遗漏值 | 416 | 82 | 164 | 12 | 19 | 5 | 5 | 3 | 3 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 2 | 12 | 18 | 70 | 81 | 431 | 7205 | - | 0 | 2 | 70 | |||
最大遗漏值 | 416 | 82 | 164 | 18 | 32 | 25 | 27 | 8 | 10 | 18 | 1 | 13 | 7 | 2 | 7 | 1 | 9 | 8 | 10 | - | 15 | 12 | 9 | 10 | 21 | 23 | 70 | 81 | 431 | 7205 | - | 1 | 7 | 70 | |||
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 0 | 0 |
选择:
i