排列5小号走势图
期号 | 奖号 | 小号 | 小号走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 小号形态 | 振幅 | 小号振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2024284 | 03465 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 8 | 6 |
2024285 | 34746 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 4 | 4 |
2024286 | 15678 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 7 | 7 |
2024287 | 94561 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 是 | 1 | 1 | 热 | 5 | 4 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | 5 | 8 |
2024288 | 81098 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 否 | 2 | 热 | 5 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 26 | 6 | 9 |
2024289 | 00643 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 是 | 1 | 3 | 热 | 3 | 6 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 3 | 6 |
2024290 | 00449 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 是 | 2 | 4 | 热 | 3 | 7 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 17 | 7 | 9 |
2024291 | 34043 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 是 | 3 | 5 | 热 | 3 | 8 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 4 | 4 |
2024292 | 03000 | 0 | 0 | 5 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 是 | 4 | 6 | 热 | 1 | 9 | 小 | 5 | 偶 | 5 | 合 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 |
2024293 | 04481 | 0 | 0 | 6 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 是 | 5 | 7 | 热 | 3 | 10 | 小 | 6 | 偶 | 6 | 合 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 7 | 8 |
2024294 | 70192 | 0 | 0 | 7 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 是 | 6 | 8 | 热 | 4 | 11 | 小 | 7 | 偶 | 7 | 合 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 | 9 | 9 |
2024295 | 55252 | 2 | 1 | 8 | 2 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 12 | 小 | 8 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 19 | 9 | 3 |
2024296 | 89807 | 0 | 0 | 9 | 1 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 否 | 1 | 热 | 6 | 13 | 小 | 9 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 32 | 2 | 9 |
2024297 | 03712 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 是 | 1 | 2 | 热 | 3 | 14 | 小 | 10 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 3 | 7 |
2024298 | 68088 | 0 | 0 | 11 | 3 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 是 | 2 | 3 | 热 | 6 | 15 | 小 | 11 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 0 | 8 |
2024299 | 58102 | 0 | 0 | 12 | 4 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 是 | 3 | 4 | 热 | 3 | 16 | 小 | 12 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 8 |
2024300 | 93336 | 3 | 1 | 13 | 5 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 17 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 13 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 24 | 4 | 6 |
2024301 | 87733 | 3 | 2 | 14 | 6 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 是 | 1 | 1 | 热 | 6 | 18 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 28 | 8 | 5 |
2024302 | 39803 | 0 | 0 | 15 | 7 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 否 | 2 | 热 | 5 | 19 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 15 | 7 | 3 | 1 | 14 | 6 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 3 | 9 |
2024303 | 20192 | 0 | 0 | 16 | 8 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 是 | 1 | 3 | 热 | 3 | 20 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 15 | 7 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 14 | 4 | 9 |
2024304 | 42538 | 2 | 1 | 17 | 2 | 3 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 21 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 17 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 2 | 6 |
2024305 | 84184 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 5 | 22 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 5 | 7 |
2024306 | 50881 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 3 | 否 | 1 | 热 | 4 | 23 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 2 | 8 |
2024307 | 58216 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 4 | 否 | 2 | 热 | 4 | 24 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 2 | 7 |
2024308 | 84399 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 25 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 33 | 3 | 6 |
2024309 | 48300 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 6 | 否 | 1 | 热 | 3 | 26 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 15 | 5 | 8 |
2024310 | 71896 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 7 | 否 | 2 | 热 | 6 | 27 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 31 | 1 | 8 |
2024311 | 53314 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 是 | 1 | 3 | 热 | 3 | 28 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 16 | 6 | 4 |
2024312 | 41323 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 是 | 2 | 4 | 热 | 3 | 29 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 13 | 3 | 3 |
2024313 | 47116 | 1 | 4 | 1 | 9 | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 是 | 3 | 5 | 热 | 4 | 30 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 19 | 9 | 6 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
期号 | 奖号 | 小号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
小号走势 | 重号 | 冷热 | 小号形态 | 小号振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 16 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 7 | 23 | - | 0 | 30 | 12 | 18 | 14 | 16 | 20 | 8 | 2 | - | 15 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
平均遗漏值 | 0 | 2 | 9 | 7 | 54 | 140 | 319 | 158 | 306 | 7085 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 140 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | - | 1 | 4 | 3 | 5 | 34 | 86 | 183 | 809 | 1667 | 6168 | - | ||||
最大遗漏值 | 4 | 17 | 11 | 14 | 54 | 140 | 319 | 158 | 306 | 7085 | 7 | 6 | 8 | 2 | - | 0 | 0 | 12 | 3 | 7 | 3 | 2 | 17 | 11 | - | 10 | 16 | 8 | 14 | 34 | 86 | 183 | 809 | 1667 | 6168 | - | ||||
最大连出数 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 | 8 | - | 0 | 30 | 4 | 12 | 4 | 7 | 8 | 4 | 0 | - | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
选择:
i