排列5和值和尾走势图
期号 | 开奖号 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34-35 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | ||||||||
2025053 | 89930 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2025054 | 38440 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 2 | 1 | 1 |
2025055 | 91645 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2025056 | 71612 | 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 8 | 奇 | 4 | 1 | 小 | 4 | 1 | 2 |
2025057 | 76544 | 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 26 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 5 | 2 | 2 |
2025058 | 67291 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 6 | 1 | 1 |
2025059 | 77128 | 25 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 25 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 0 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 7 | 1 | 2 |
2025060 | 79333 | 25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 25 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 0 | 奇 | 3 | 大 | 4 | 8 | 1 | 3 |
2025061 | 49045 | 22 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 9 | 22 | 9 | 9 | 1 | 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 1 | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 9 | 1 | 4 |
2025062 | 25712 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 10 | 8 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 2 | 5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 2 | 5 | 7 | 10 | 8 | 5 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 10 | 1 | 2 |
2025063 | 46676 | 29 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 9 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 3 | 6 | 11 | 11 | 29 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 3 | 6 | 1 | 11 | 9 | 12 | 奇 | 2 | 大 | 1 | 11 | 2 | 2 |
2025064 | 65640 | 21 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 10 | 12 | 21 | 3 | 12 | 12 | 4 | 7 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12 | 1 | 3 | 12 | 12 | 4 | 7 | 2 | 12 | 1 | 8 | 奇 | 3 | 1 | 小 | 0 | 3 | 1 |
2025065 | 99031 | 22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 13 | 11 | 13 | 1 | 22 | 13 | 13 | 5 | 8 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 13 | 1 | 2 | 13 | 13 | 5 | 8 | 3 | 13 | 2 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 小 | 1 | 1 | 2 |
2025066 | 18462 | 21 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 14 | 12 | 14 | 21 | 1 | 14 | 14 | 6 | 9 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 1 | 1 | 14 | 14 | 6 | 9 | 4 | 14 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 小 | 0 | 1 | 3 |
2025067 | 67161 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 13 | 15 | 21 | 2 | 15 | 15 | 7 | 10 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 15 | 1 | 2 | 15 | 15 | 7 | 10 | 5 | 15 | 4 | 0 | 奇 | 2 | 4 | 小 | 0 | 2 | 4 |
2025068 | 97562 | 29 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 6 | 16 | 14 | 16 | 1 | 3 | 16 | 16 | 8 | 11 | 16 | 16 | 29 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 16 | 1 | 3 | 16 | 16 | 8 | 11 | 6 | 16 | 9 | 8 | 奇 | 3 | 大 | 1 | 1 | 3 | 2 |
2025069 | 93411 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 18 | 15 | 17 | 2 | 4 | 17 | 17 | 9 | 12 | 17 | 17 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 17 | 2 | 4 | 17 | 17 | 9 | 12 | 7 | 8 | 1 | 11 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 4 | 1 |
2025070 | 77115 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 1 | 16 | 18 | 21 | 5 | 18 | 18 | 10 | 13 | 18 | 18 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18 | 1 | 5 | 18 | 18 | 10 | 13 | 8 | 1 | 2 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 0 | 5 | 2 |
2025071 | 46288 | 28 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 2 | 17 | 19 | 1 | 6 | 19 | 19 | 11 | 14 | 19 | 28 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 8 | 19 | 1 | 6 | 19 | 19 | 11 | 14 | 9 | 8 | 3 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2025072 | 93594 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 3 | 18 | 20 | 2 | 7 | 20 | 20 | 12 | 15 | 20 | 1 | 4 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 7 | 20 | 20 | 12 | 15 | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 0 | 1 | 4 |
2025073 | 13299 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 11 | 4 | 19 | 21 | 3 | 8 | 21 | 24 | 13 | 16 | 21 | 2 | 5 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4 | 1 | 3 | 8 | 21 | 4 | 13 | 16 | 11 | 2 | 5 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 0 | 2 | 5 |
2025074 | 17962 | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 12 | 5 | 20 | 22 | 4 | 9 | 22 | 1 | 25 | 17 | 22 | 3 | 6 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 2 | 4 | 9 | 22 | 1 | 5 | 17 | 12 | 3 | 6 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 1 | 1 | 6 |
2025075 | 74373 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 13 | 6 | 21 | 23 | 5 | 10 | 23 | 24 | 1 | 18 | 23 | 4 | 7 | 3 | 23 | 23 | 23 | 23 | 4 | 3 | 5 | 10 | 23 | 4 | 1 | 18 | 13 | 4 | 7 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 0 | 1 | 7 |
2025076 | 40750 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 14 | 7 | 22 | 24 | 6 | 11 | 24 | 1 | 2 | 19 | 24 | 5 | 8 | 4 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 | 4 | 6 | 11 | 24 | 1 | 2 | 6 | 14 | 5 | 8 | 8 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 1 | 8 |
2025077 | 42579 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1 | 15 | 8 | 23 | 25 | 7 | 12 | 25 | 2 | 3 | 20 | 27 | 6 | 9 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 7 | 5 | 7 | 12 | 25 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 9 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 0 | 1 | 9 |
2025078 | 11346 | 15 | 26 | 26 | 26 | 26 | 15 | 2 | 16 | 9 | 24 | 26 | 8 | 13 | 26 | 3 | 4 | 21 | 1 | 7 | 10 | 6 | 26 | 26 | 26 | 26 | 5 | 6 | 8 | 13 | 26 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 10 | 12 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 0 | 2 | 10 |
2025079 | 29676 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 1 | 3 | 17 | 10 | 25 | 27 | 9 | 14 | 27 | 4 | 5 | 22 | 2 | 8 | 11 | 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 9 | 14 | 27 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | 15 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 0 | 3 | 11 |
2025080 | 73864 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2 | 4 | 18 | 11 | 26 | 28 | 10 | 15 | 28 | 5 | 6 | 23 | 3 | 28 | 12 | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 8 | 1 | 10 | 15 | 28 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 12 | 2 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 1 | 1 | 12 |
2025081 | 76683 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 3 | 5 | 19 | 12 | 27 | 29 | 11 | 16 | 29 | 6 | 7 | 24 | 4 | 1 | 13 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 11 | 16 | 29 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 13 | 2 | 3 | 偶 | 大 | 3 | 0 | 1 | 13 |
2025082 | 34452 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 4 | 6 | 20 | 18 | 28 | 30 | 12 | 17 | 30 | 7 | 8 | 25 | 5 | 2 | 14 | 1 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | 1 | 12 | 17 | 30 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 14 | 12 | 4 | 偶 | 1 | 小 | 0 | 2 | 14 |
预选行1 | 0-11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34-35 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | ||
预选行2 | 0-11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34-35 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | ||
预选行3 | 0-11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34-35 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | ||
期号 | 开奖号 | 和值 | 0-11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34-35 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 振幅 | 奇偶 | 大小 | 012路 | ||||
和值走势 | 和尾走势 | 和值形态 [切换] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | |||||||||
平均遗漏值 | 46 | 106 | 33 | 51 | 23 | 36 | 11 | 19 | 16 | 44 | 5 | 11 | 38 | 10 | 8 | 15 | 25 | 20 | 6 | 16 | 65 | 53 | 43 | 45 | - | 7 | 6 | 10 | 30 | 11 | 5 | 13 | 18 | 7 | 5 | - | |||||||||
最大遗漏值 | 46 | 106 | 33 | 51 | 43 | 66 | 20 | 46 | 28 | 44 | 12 | 17 | 38 | 22 | 29 | 25 | 46 | 50 | 14 | 58 | 65 | 53 | 43 | 45 | - | 22 | 18 | 17 | 30 | 25 | 16 | 18 | 49 | 26 | 14 | - | |||||||||
最大连出值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
选择:
i