| 期号 | 奖号 | 万位 | 万位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 万位号码形态 | 振幅 | 万位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| 2025297 | 45386 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 6 | 5 |
| 2025298 | 14127 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 否 | 1 | 热 | 3 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 5 | 6 |
| 2025299 | 30097 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 9 | 9 |
| 2025300 | 84300 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 否 | 冷 | 2 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15 | 5 | 8 |
| 2025301 | 58209 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 4 | 9 |
| 2025302 | 01631 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 否 | 2 | 热 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 1 | 6 |
| 2025303 | 94382 | 9 | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 7 | 7 | 3 | 9 | 7 | 否 | 3 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 5 | 2 | 9 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 7 | 7 | 7 | 9 | 26 | 6 | 7 |
| 2025304 | 07913 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | 8 | 8 | 4 | 1 | 8 | 否 | 4 | 热 | 4 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 6 | 3 | 9 | 8 | 8 | 5 | 3 | 7 | 2 | 8 | 8 | 8 | 9 | 20 | 0 | 9 |
| 2025305 | 49749 | 4 | 1 | 7 | 9 | 6 | 4 | 4 | 9 | 9 | 5 | 2 | 9 | 否 | 5 | 热 | 7 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 5 | 合 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 33 | 3 | 5 |
| 2025306 | 17867 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1 | 5 | 10 | 10 | 6 | 3 | 10 | 否 | 6 | 热 | 6 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | 10 | 7 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 | 2 | 29 | 9 | 7 |
| 2025307 | 61811 | 6 | 3 | 1 | 11 | 8 | 2 | 6 | 6 | 11 | 7 | 4 | 11 | 否 | 7 | 热 | 3 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 6 | 5 | 11 | 11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 11 | 11 | 3 | 17 | 7 | 7 |
| 2025308 | 23465 | 2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 7 | 1 | 12 | 8 | 5 | 12 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 9 | 2 | 4 | 1 | 12 | 12 | 12 | 4 | 20 | 0 | 4 |
| 2025309 | 52729 | 5 | 5 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 2 | 13 | 9 | 6 | 13 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 10 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 13 | 5 | 25 | 5 | 7 |
| 2025310 | 01659 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | 14 | 10 | 7 | 14 | 否 | 2 | 热 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 11 | 1 | 2 | 5 | 14 | 14 | 14 | 6 | 21 | 1 | 9 |
| 2025311 | 11450 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 11 | 8 | 15 | 否 | 3 | 热 | 2 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 15 | 15 | 15 | 7 | 11 | 1 | 5 |
| 2025312 | 10950 | 1 | 2 | 1 | 4 | 13 | 7 | 3 | 5 | 16 | 12 | 9 | 是 | 1 | 4 | 热 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 4 | 2 | 16 | 16 | 16 | 8 | 15 | 5 | 9 |
| 2025313 | 44551 | 4 | 3 | 1 | 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 13 | 10 | 1 | 否 | 5 | 热 | 4 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 5 | 3 | 17 | 17 | 17 | 9 | 19 | 9 | 4 |
| 2025314 | 80245 | 8 | 4 | 2 | 6 | 15 | 1 | 5 | 7 | 18 | 8 | 11 | 2 | 否 | 6 | 热 | 4 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 15 | 1 | 4 | 4 | 18 | 18 | 18 | 10 | 19 | 9 | 8 |
| 2025315 | 97367 | 9 | 5 | 3 | 7 | 16 | 2 | 6 | 8 | 19 | 1 | 9 | 3 | 否 | 7 | 热 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 2 | 1 | 5 | 19 | 19 | 19 | 11 | 32 | 2 | 6 |
| 2025316 | 91815 | 9 | 6 | 4 | 8 | 17 | 3 | 7 | 9 | 20 | 2 | 9 | 是 | 1 | 8 | 热 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3 | 2 | 6 | 20 | 20 | 20 | 12 | 24 | 4 | 8 |
| 2025317 | 75669 | 7 | 7 | 5 | 9 | 18 | 4 | 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 7 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 21 | 21 | 21 | 13 | 33 | 3 | 4 |
| 2025318 | 43849 | 4 | 8 | 6 | 10 | 19 | 4 | 9 | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 否 | 1 | 热 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 22 | 22 | 22 | 14 | 28 | 8 | 6 |
| 2025319 | 86550 | 8 | 9 | 7 | 11 | 20 | 1 | 10 | 12 | 2 | 8 | 3 | 3 | 否 | 2 | 热 | 5 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 23 | 23 | 23 | 15 | 24 | 4 | 8 |
| 2025320 | 72562 | 7 | 10 | 8 | 12 | 21 | 2 | 11 | 13 | 7 | 1 | 4 | 4 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 24 | 24 | 24 | 16 | 22 | 2 | 5 |
| 2025321 | 56808 | 5 | 11 | 9 | 13 | 22 | 3 | 5 | 14 | 1 | 2 | 5 | 5 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 25 | 25 | 25 | 17 | 27 | 7 | 8 |
| 2025322 | 14838 | 1 | 12 | 1 | 14 | 23 | 4 | 1 | 15 | 2 | 3 | 6 | 6 | 否 | 5 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | 26 | 26 | 26 | 18 | 24 | 4 | 7 |
| 2025323 | 68714 | 6 | 13 | 1 | 15 | 24 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 27 | 27 | 27 | 19 | 26 | 6 | 7 |
| 2025324 | 51396 | 5 | 14 | 2 | 16 | 25 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 28 | 28 | 28 | 20 | 24 | 4 | 8 |
| 2025325 | 83603 | 8 | 15 | 3 | 17 | 26 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 9 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 29 | 29 | 29 | 21 | 20 | 0 | 8 |
| 2025326 | 04519 | 0 | 0 | 4 | 18 | 27 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 | 10 | 10 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 4 | 1 | 8 | 10 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 30 | 30 | 8 | 22 | 19 | 9 | 9 |
| 预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
| 期号 | 奖号 | 万位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
| 万位号码走势 | 重号 | 冷热 | 万位号码形态 | 万位号码振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总数 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 28 | 7 | 23 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 17 | 10 | 11 | 9 | - | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | ||||
| 平均遗漏 | 5 | 4 | 20 | 23 | 5 | 6 | 10 | 14 | 10 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 13 | 5 | 9 | 3 | 3 | 5 | 33 | 41 | 15 | 10 | - | ||||
| 最大遗漏 | 15 | 9 | 23 | 27 | 8 | 12 | 15 | 35 | 28 | 11 | 28 | 1 | 8 | 2 | - | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 11 | - | 28 | 14 | 17 | 6 | 7 | 12 | 33 | 41 | 30 | 22 | - | ||||
| 最大连出 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 2 | 8 | - | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ||||
选择:
参数说明
显示
隐藏