排列5万位走势图
期号 | 奖号 | 万位 | 万位号码走势 | 重号 | 冷热 | 均值 | 万位号码形态 | 振幅 | 万位号码振幅走势 | 和值 | 和尾 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
2025052 | 33726 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 否 | 1 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 5 |
2025053 | 89930 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 否 | 2 | 热 | 6 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 29 | 9 | 9 |
2025054 | 38440 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 否 | 3 | 热 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | 9 | 8 |
2025055 | 91645 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | 否 | 4 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 25 | 5 | 8 |
2025056 | 71612 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 否 | 5 | 热 | 3 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 17 | 7 | 6 |
2025057 | 76544 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 2 | 是 | 1 | 6 | 热 | 5 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 26 | 6 | 3 |
2025058 | 67291 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 5 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 25 | 5 | 8 |
2025059 | 77128 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 否 | 1 | 热 | 5 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 25 | 5 | 7 |
2025060 | 79333 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 2 | 7 | 7 | 5 | 是 | 1 | 2 | 热 | 5 | 大 | 6 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | 6 |
2025061 | 49045 | 4 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 10 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 22 | 2 | 9 |
2025062 | 25712 | 2 | 11 | 11 | 2 | 8 | 1 | 11 | 4 | 2 | 9 | 7 | 2 | 否 | 冷 | 2 | 3 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 11 | 17 | 7 | 6 |
2025063 | 46676 | 4 | 12 | 12 | 1 | 9 | 4 | 12 | 5 | 3 | 10 | 8 | 3 | 否 | 1 | 热 | 6 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 8 | 12 | 12 | 12 | 29 | 9 | 3 |
2025064 | 65640 | 6 | 13 | 13 | 2 | 10 | 1 | 13 | 6 | 4 | 11 | 9 | 4 | 否 | 2 | 热 | 4 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 9 | 13 | 13 | 13 | 21 | 1 | 6 |
2025065 | 99031 | 9 | 14 | 14 | 3 | 11 | 2 | 14 | 1 | 5 | 12 | 9 | 5 | 否 | 3 | 热 | 4 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | 10 | 14 | 14 | 14 | 22 | 2 | 9 |
2025066 | 18462 | 1 | 15 | 1 | 4 | 12 | 3 | 15 | 2 | 6 | 13 | 1 | 6 | 否 | 冷 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 15 | 12 | 11 | 15 | 8 | 15 | 21 | 1 | 7 |
2025067 | 67161 | 6 | 16 | 1 | 5 | 13 | 4 | 16 | 6 | 7 | 14 | 2 | 7 | 否 | 1 | 热 | 4 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 3 | 2 | 16 | 5 | 12 | 16 | 1 | 16 | 21 | 1 | 6 |
2025068 | 97562 | 9 | 17 | 2 | 6 | 14 | 5 | 17 | 1 | 8 | 15 | 9 | 8 | 否 | 2 | 热 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 2 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 3 | 17 | 1 | 13 | 17 | 2 | 17 | 29 | 9 | 7 |
2025069 | 93411 | 9 | 18 | 3 | 7 | 15 | 6 | 18 | 2 | 9 | 16 | 9 | 是 | 1 | 3 | 热 | 4 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 18 | 2 | 14 | 18 | 3 | 18 | 18 | 8 | 8 |
2025070 | 77115 | 7 | 19 | 4 | 8 | 16 | 7 | 19 | 3 | 7 | 17 | 1 | 1 | 否 | 4 | 热 | 4 | 大 | 4 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 19 | 3 | 15 | 19 | 4 | 19 | 21 | 1 | 6 |
2025071 | 46288 | 4 | 20 | 5 | 9 | 17 | 4 | 20 | 4 | 1 | 18 | 2 | 2 | 否 | 5 | 热 | 6 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 12 | 1 | 3 | 20 | 4 | 16 | 20 | 5 | 20 | 28 | 8 | 6 |
2025072 | 93594 | 9 | 21 | 6 | 10 | 18 | 1 | 21 | 5 | 2 | 19 | 9 | 3 | 否 | 6 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 10 | 5 | 3 | 13 | 2 | 1 | 21 | 5 | 17 | 21 | 6 | 21 | 30 | 0 | 6 |
2025073 | 13299 | 1 | 22 | 1 | 11 | 19 | 2 | 22 | 6 | 3 | 20 | 1 | 4 | 否 | 7 | 热 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 4 | 14 | 3 | 2 | 22 | 1 | 18 | 22 | 8 | 22 | 24 | 4 | 8 |
2025074 | 17962 | 1 | 23 | 1 | 12 | 20 | 3 | 23 | 7 | 4 | 21 | 2 | 是 | 1 | 8 | 热 | 5 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 15 | 4 | 3 | 23 | 2 | 19 | 23 | 1 | 23 | 25 | 5 | 8 |
2025075 | 74373 | 7 | 24 | 1 | 13 | 21 | 4 | 24 | 8 | 7 | 22 | 3 | 1 | 否 | 9 | 热 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 6 | 3 | 1 | 13 | 6 | 1 | 16 | 5 | 4 | 24 | 3 | 6 | 24 | 2 | 24 | 24 | 4 | 4 |
2025076 | 40750 | 4 | 25 | 2 | 14 | 22 | 4 | 25 | 9 | 1 | 23 | 4 | 2 | 否 | 10 | 热 | 3 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 1 | 14 | 3 | 2 | 17 | 6 | 3 | 25 | 4 | 1 | 25 | 3 | 25 | 16 | 6 | 7 |
2025077 | 42579 | 4 | 26 | 3 | 15 | 23 | 4 | 26 | 10 | 2 | 24 | 5 | 是 | 1 | 11 | 热 | 5 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 5 | 1 | 15 | 0 | 0 | 18 | 7 | 1 | 26 | 5 | 2 | 26 | 4 | 26 | 27 | 7 | 7 |
2025078 | 11346 | 1 | 27 | 1 | 16 | 24 | 1 | 27 | 11 | 3 | 25 | 6 | 1 | 否 | 12 | 热 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 6 | 1 | 16 | 3 | 1 | 19 | 8 | 3 | 27 | 6 | 3 | 27 | 5 | 27 | 15 | 5 | 5 |
2025079 | 29676 | 2 | 28 | 1 | 2 | 25 | 2 | 28 | 12 | 4 | 26 | 7 | 2 | 否 | 冷 | 1 | 6 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 28 | 7 | 4 | 28 | 6 | 28 | 30 | 0 | 7 |
2025080 | 73864 | 7 | 29 | 2 | 1 | 26 | 3 | 29 | 13 | 7 | 27 | 8 | 3 | 否 | 1 | 热 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 8 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 10 | 2 | 29 | 5 | 5 | 29 | 7 | 29 | 28 | 8 | 5 |
2025081 | 76683 | 7 | 30 | 3 | 2 | 27 | 4 | 30 | 14 | 7 | 28 | 9 | 是 | 1 | 2 | 热 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 4 | 质 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3 | 30 | 1 | 6 | 30 | 8 | 30 | 30 | 0 | 5 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | - | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - | ||||
期号 | 奖号 | 万位 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 是 | 否 | 冷 | 热 | 均值 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 和尾 | 跨度 |
万位号码走势 | 重号 | 冷热 | 万位号码形态 | 万位号码振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总数 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 8 | 1 | 5 | 6 | 24 | 5 | 25 | - | 17 | 13 | 19 | 11 | 16 | 14 | 10 | 17 | 3 | - | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | ||||
平均遗漏 | 32 | 11 | 16 | 9 | 7 | 31 | 9 | 3 | 16 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 5 | 8 | 6 | 3 | 30 | 4 | 6 | 63 | 17 | 93 | - | ||||
最大遗漏 | 32 | 45 | 31 | 27 | 31 | 31 | 15 | 10 | 28 | 9 | 19 | 1 | 12 | 2 | - | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 10 | 16 | - | 19 | 19 | 16 | 12 | 30 | 12 | 19 | 63 | 37 | 93 | - | ||||
最大连出 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 12 | - | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
选择:
参数说明
显示
隐藏
i