双色球AC值走势图
期号 | 星期 | 开奖号码 | 红球分析 | AC值 | AC值走势 | AC值分析 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | 连号 | 区间比 | 奇偶比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
2024104 | 7 | 05 | 16 | 23 | 24 | 26 | 29 | 04 | 123 | 24 | 2 | 1:1:4 | 3:3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 1 | 1 |
2024105 | 2 | 02 | 05 | 17 | 19 | 29 | 33 | 04 | 105 | 31 | 0 | 2:2:2 | 5:1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 1 | 2 | 2 |
2024106 | 4 | 03 | 08 | 11 | 22 | 31 | 33 | 04 | 108 | 30 | 0 | 3:1:2 | 4:2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 |
2024107 | 7 | 01 | 06 | 08 | 13 | 17 | 19 | 09 | 64 | 18 | 0 | 3:3:0 | 4:2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 4 | 合 | 0 | 4 | 2 |
2024108 | 2 | 01 | 08 | 09 | 23 | 24 | 30 | 08 | 95 | 29 | 3 | 3:0:3 | 3:3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 5 | 合 | 0 | 5 | 3 |
2024109 | 4 | 03 | 04 | 24 | 28 | 29 | 33 | 09 | 121 | 30 | 3 | 2:0:4 | 3:3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 偶 | 大 | 6 | 6 | 合 | 0 | 6 | 4 |
2024110 | 7 | 04 | 13 | 17 | 23 | 25 | 33 | 14 | 115 | 29 | 0 | 1:2:3 | 5:1 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 8 | 4 | 7 | 4 | 偶 | 大 | 7 | 7 | 合 | 1 | 7 | 2 |
2024111 | 2 | 01 | 04 | 11 | 12 | 22 | 30 | 16 | 80 | 29 | 2 | 3:2:1 | 2:4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 5 | 8 | 5 | 偶 | 大 | 8 | 8 | 合 | 0 | 8 | 1 |
2024112 | 4 | 08 | 11 | 16 | 25 | 29 | 32 | 03 | 121 | 24 | 0 | 2:1:3 | 3:3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 8 | 6 | 9 | 6 | 偶 | 大 | 9 | 9 | 合 | 1 | 9 | 2 |
2024113 | 7 | 04 | 05 | 23 | 24 | 26 | 31 | 11 | 113 | 27 | 3 | 2:0:4 | 3:3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 8 | 7 | 10 | 7 | 偶 | 大 | 10 | 10 | 合 | 2 | 10 | 2 |
2024114 | 7 | 07 | 11 | 18 | 24 | 27 | 32 | 04 | 119 | 25 | 0 | 2:1:3 | 3:3 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 1 | 8 | 10 | 8 | 偶 | 大 | 11 | 11 | 合 | 3 | 1 | 1 |
2024115 | 2 | 03 | 10 | 11 | 19 | 27 | 28 | 07 | 98 | 25 | 3 | 3:1:2 | 4:2 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 2 | 9 | 1 | 9 | 偶 | 1 | 小 | 12 | 合 | 4 | 1 | 2 |
2024116 | 4 | 01 | 15 | 20 | 22 | 31 | 32 | 03 | 121 | 31 | 2 | 1:3:2 | 3:3 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 5 | 13 | 3 | 10 | 10 | 10 | 偶 | 大 | 1 | 13 | 合 | 5 | 1 | 3 |
2024117 | 7 | 03 | 12 | 14 | 16 | 29 | 32 | 12 | 106 | 29 | 0 | 1:3:2 | 2:4 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 6 | 14 | 8 | 11 | 1 | 11 | 偶 | 大 | 2 | 14 | 合 | 6 | 1 | 2 |
2024118 | 2 | 02 | 03 | 04 | 06 | 11 | 15 | 14 | 41 | 13 | 3 | 5:1:0 | 3:3 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 6 | 15 | 1 | 12 | 2 | 12 | 偶 | 大 | 3 | 15 | 合 | 0 | 2 | 1 |
2024119 | 4 | 02 | 09 | 26 | 27 | 31 | 32 | 14 | 127 | 30 | 3 | 2:0:4 | 3:3 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 1 | 16 | 8 | 13 | 3 | 13 | 偶 | 大 | 4 | 16 | 合 | 1 | 3 | 2 |
2024120 | 7 | 01 | 05 | 07 | 11 | 18 | 19 | 07 | 61 | 18 | 2 | 4:2:0 | 5:1 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 17 | 2 | 17 | 8 | 14 | 4 | 14 | 偶 | 大 | 5 | 17 | 合 | 2 | 4 | 2 |
2024121 | 2 | 01 | 07 | 10 | 13 | 27 | 33 | 03 | 91 | 32 | 0 | 3:1:2 | 5:1 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 5 | 3 | 18 | 1 | 15 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 3 | 5 | 2 |
2024122 | 4 | 05 | 07 | 09 | 16 | 17 | 29 | 15 | 83 | 24 | 2 | 3:2:1 | 5:1 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 1 | 4 | 19 | 8 | 16 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 4 | 6 | 2 |
2024123 | 7 | 02 | 15 | 22 | 26 | 30 | 33 | 04 | 128 | 31 | 0 | 1:2:3 | 2:4 | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 17 | 7 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 5 | 1 | 1 |
2024124 | 2 | 02 | 14 | 15 | 17 | 25 | 30 | 11 | 103 | 28 | 2 | 1:3:2 | 3:3 | 8 | 21 | 21 | 21 | 21 | 9 | 3 | 6 | 1 | 8 | 18 | 8 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 6 | 1 | 2 |
2024125 | 4 | 01 | 04 | 13 | 18 | 26 | 30 | 03 | 92 | 29 | 0 | 2:2:2 | 2:4 | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 10 | 4 | 7 | 2 | 8 | 19 | 9 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 2 | 合 | 7 | 2 | 2 |
2024126 | 7 | 14 | 18 | 23 | 24 | 26 | 33 | 10 | 138 | 19 | 2 | 0:2:4 | 2:4 | 8 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 5 | 8 | 3 | 8 | 20 | 10 | 3 | 偶 | 大 | 5 | 3 | 合 | 8 | 3 | 2 |
2024127 | 2 | 02 | 05 | 13 | 20 | 27 | 32 | 10 | 99 | 30 | 0 | 2:2:2 | 3:3 | 9 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 6 | 9 | 4 | 1 | 9 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 4 | 合 | 0 | 4 | 1 |
2024128 | 4 | 01 | 08 | 13 | 18 | 20 | 26 | 16 | 86 | 25 | 0 | 2:3:1 | 2:4 | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 7 | 10 | 7 | 2 | 1 | 12 | 奇 | 2 | 大 | 7 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2024129 | 7 | 09 | 10 | 13 | 19 | 24 | 32 | 01 | 107 | 23 | 2 | 2:2:2 | 3:3 | 10 | 26 | 26 | 26 | 26 | 14 | 8 | 11 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 8 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 |
2024130 | 2 | 01 | 08 | 12 | 17 | 19 | 24 | 16 | 81 | 23 | 0 | 2:3:1 | 3:3 | 5 | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 5 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 小 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2024131 | 4 | 04 | 05 | 11 | 15 | 20 | 32 | 13 | 87 | 28 | 2 | 3:2:1 | 3:3 | 10 | 28 | 28 | 28 | 28 | 16 | 1 | 13 | 3 | 5 | 4 | 10 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 4 | 1 | 1 |
2024132 | 7 | 01 | 04 | 25 | 27 | 28 | 33 | 03 | 118 | 32 | 2 | 2:0:4 | 4:2 | 8 | 29 | 29 | 29 | 29 | 17 | 2 | 14 | 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 5 | 1 | 2 |
2024133 | 2 | 01 | 11 | 15 | 27 | 30 | 33 | 01 | 117 | 32 | 0 | 2:1:3 | 5:1 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 3 | 15 | 5 | 1 | 9 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 3 | 合 | 0 | 2 | 1 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
期号 | 星期 | 红球 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | 连号 | 区间比 | 奇偶比 | AC值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||||
开奖号码 | 红球分析 | AC值走势 | AC值分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 | 4 | 4 | 8 | 22 | 27 | 3 | 4 | 26 | 9 | 7 | 14 | ||||||||||||||
平均遗漏值 | 3227 | 3227 | 817 | 122 | 18 | 9 | 4 | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
最大遗漏值 | 3227 | 3227 | 817 | 122 | 19 | 18 | 15 | 19 | 7 | 20 | 14 | 14 | 2 | 1 | 12 | 17 | 1 | 8 | 10 | 4 | ||||||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 11 | 0 | 0 | 17 | 4 | 3 | 4 |
选择:
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
连号: 开奖号中有相邻的两个或多个号码;
区间: 把所有号码按等比分成几个范围,如:1-16可分成4等分,即4区间;
遗漏: 自上期开出到本期;
i