期号 | 星期 | 开奖号码 | 红球一 | 红球二 | 红球三 | 红球四 | 红球五 | 红球六 | 红球分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 和值 | 跨度 | 连号 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||
2025065 | 2 | 06 | 10 | 13 | 14 | 15 | 20 | 11 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 78 | 14 | 3 | 2:4:0 | 2:4 |
2025066 | 4 | 06 | 22 | 24 | 27 | 28 | 30 | 04 | 2 | 2 | 2 | 火 | 2 | 金 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 水 | 2 | 2 | 2 | 木 | 2 | 2 | 1 | 2 | 木 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 火 | 1 | 137 | 24 | 2 | 1:1:4 | 1:5 |
2025067 | 7 | 01 | 05 | 10 | 17 | 20 | 22 | 05 | 3 | 3 | 水 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 土 | 金 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 土 | 3 | 1 | 3 | 3 | 土 | 金 | 3 | 3 | 1 | 2 | 75 | 21 | 0 | 3:3:0 | 3:3 |
2025068 | 2 | 05 | 07 | 08 | 19 | 20 | 31 | 07 | 4 | 4 | 1 | 2 | 土 | 2 | 4 | 4 | 火 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 土 | 4 | 2 | 4 | 火 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 土 | 1 | 4 | 4 | 火 | 3 | 90 | 26 | 3 | 3:2:1 | 4:2 |
2025069 | 4 | 02 | 04 | 19 | 23 | 27 | 30 | 05 | 5 | 5 | 2 | 3 | 土 | 3 | 木 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 火 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 土 | 5 | 木 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 火 | 4 | 105 | 28 | 0 | 2:1:3 | 3:3 |
2025070 | 7 | 02 | 03 | 15 | 21 | 22 | 33 | 06 | 6 | 6 | 3 | 4 | 土 | 4 | 木 | 6 | 2 | 3 | 3 | 木 | 4 | 1 | 2 | 金 | 4 | 6 | 2 | 1 | 金 | 1 | 6 | 6 | 2 | 金 | 6 | 6 | 1 | 5 | 96 | 31 | 3 | 2:3:1 | 4:2 |
2025071 | 2 | 01 | 12 | 18 | 23 | 25 | 28 | 07 | 7 | 7 | 水 | 5 | 1 | 5 | 1 | 水 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 火 | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | 土 | 1 | 2 | 水 | 7 | 3 | 1 | 木 | 7 | 2 | 6 | 107 | 27 | 0 | 1:2:3 | 3:3 |
2025072 | 4 | 02 | 14 | 17 | 25 | 27 | 29 | 05 | 8 | 8 | 1 | 6 | 土 | 6 | 2 | 1 | 4 | 土 | 5 | 2 | 6 | 1 | 土 | 2 | 6 | 水 | 4 | 1 | 2 | 木 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 土 | 114 | 27 | 0 | 1:2:3 | 4:2 |
2025073 | 7 | 02 | 07 | 10 | 27 | 30 | 33 | 11 | 9 | 9 | 2 | 7 | 土 | 7 | 3 | 2 | 火 | 1 | 金 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 木 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 火 | 5 | 金 | 2 | 9 | 4 | 1 | 109 | 31 | 0 | 3:0:3 | 3:3 |
2025074 | 2 | 03 | 04 | 12 | 20 | 32 | 33 | 13 | 10 | 木 | 3 | 8 | 1 | 8 | 木 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 水 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 土 | 4 | 2 | 3 | 1 | 土 | 金 | 3 | 10 | 5 | 2 | 104 | 30 | 3 | 2:2:2 | 2:4 |
2025075 | 4 | 10 | 12 | 14 | 19 | 20 | 21 | 15 | 金 | 1 | 4 | 9 | 2 | 9 | 1 | 水 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 土 | 5 | 2 | 3 | 火 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 土 | 金 | 4 | 11 | 6 | 3 | 96 | 11 | 3 | 1:5:0 | 2:4 |
2025076 | 7 | 02 | 06 | 09 | 12 | 14 | 30 | 08 | 1 | 2 | 5 | 10 | 土 | 10 | 2 | 1 | 火 | 4 | 金 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 水 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 土 | 1 | 5 | 12 | 火 | 4 | 73 | 28 | 0 | 3:2:1 | 1:5 |
2025077 | 2 | 04 | 07 | 08 | 15 | 20 | 21 | 15 | 2 | 木 | 6 | 11 | 1 | 11 | 3 | 2 | 火 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 土 | 7 | 木 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 土 | 金 | 6 | 13 | 1 | 5 | 75 | 17 | 3 | 3:3:0 | 3:3 |
2025078 | 4 | 06 | 15 | 17 | 30 | 32 | 33 | 14 | 3 | 1 | 7 | 火 | 2 | 12 | 木 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 7 | 土 | 8 | 1 | 2 | 火 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 土 | 金 | 7 | 14 | 2 | 6 | 133 | 27 | 2 | 1:2:3 | 3:3 |
2025079 | 7 | 08 | 11 | 14 | 15 | 30 | 32 | 05 | 4 | 2 | 8 | 1 | 土 | 13 | 1 | 4 | 2 | 土 | 3 | 9 | 5 | 8 | 土 | 9 | 木 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 8 | 火 | 1 | 1 | 8 | 15 | 3 | 土 | 110 | 24 | 2 | 2:2:2 | 2:4 |
2025080 | 2 | 03 | 07 | 08 | 10 | 16 | 19 | 05 | 5 | 木 | 9 | 2 | 1 | 14 | 2 | 5 | 火 | 1 | 4 | 10 | 6 | 9 | 土 | 金 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | 木 | 9 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 | 火 | 1 | 63 | 16 | 2 | 4:2:0 | 3:3 |
2025081 | 4 | 03 | 06 | 18 | 20 | 23 | 28 | 05 | 6 | 木 | 10 | 3 | 2 | 15 | 3 | 6 | 火 | 2 | 5 | 11 | 7 | 火 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 土 | 11 | 1 | 10 | 2 | 土 | 3 | 木 | 17 | 1 | 2 | 98 | 25 | 0 | 2:2:2 | 2:4 |
2025082 | 7 | 04 | 06 | 09 | 14 | 32 | 33 | 11 | 7 | 木 | 11 | 4 | 3 | 16 | 4 | 7 | 火 | 3 | 金 | 12 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 土 | 12 | 2 | 11 | 3 | 土 | 金 | 1 | 18 | 2 | 3 | 98 | 29 | 2 | 3:1:2 | 2:4 |
2025083 | 2 | 10 | 15 | 16 | 17 | 27 | 29 | 12 | 金 | 1 | 12 | 5 | 4 | 17 | 木 | 8 | 1 | 4 | 1 | 木 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 土 | 13 | 木 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 3 | 土 | 114 | 19 | 3 | 1:3:2 | 4:2 |
2025084 | 4 | 06 | 08 | 10 | 14 | 24 | 33 | 15 | 1 | 2 | 13 | 火 | 5 | 18 | 1 | 9 | 2 | 土 | 金 | 1 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 6 | 土 | 14 | 1 | 水 | 5 | 2 | 金 | 3 | 20 | 4 | 1 | 95 | 27 | 0 | 3:1:2 | 1:5 |
2025085 | 7 | 11 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 13 | 2 | 3 | 14 | 1 | 土 | 19 | 2 | 10 | 3 | 土 | 1 | 木 | 11 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 火 | 1 | 金 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 水 | 5 | 2 | 103 | 13 | 2 | 1:4:1 | 3:3 |
2025086 | 2 | 02 | 06 | 08 | 10 | 17 | 24 | 06 | 3 | 4 | 15 | 2 | 土 | 20 | 3 | 11 | 火 | 1 | 2 | 1 | 12 | 5 | 土 | 金 | 7 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 土 | 2 | 5 | 水 | 6 | 3 | 67 | 22 | 0 | 4:1:1 | 1:5 |
2025087 | 4 | 02 | 06 | 14 | 15 | 24 | 26 | 08 | 4 | 5 | 16 | 3 | 土 | 21 | 4 | 12 | 火 | 2 | 3 | 2 | 13 | 6 | 土 | 1 | 木 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 水 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 土 | 87 | 24 | 2 | 2:2:2 | 1:5 |
2025088 | 7 | 01 | 03 | 13 | 18 | 21 | 25 | 06 | 5 | 6 | 水 | 4 | 1 | 22 | 木 | 13 | 1 | 3 | 4 | 3 | 水 | 7 | 1 | 2 | 1 | 12 | 火 | 4 | 金 | 5 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | 水 | 8 | 1 | 81 | 24 | 0 | 2:3:1 | 5:1 |
2025089 | 2 | 04 | 06 | 08 | 18 | 31 | 33 | 05 | 6 | 木 | 1 | 5 | 2 | 23 | 1 | 14 | 火 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 土 | 3 | 2 | 13 | 火 | 5 | 1 | 6 | 2 | 火 | 3 | 金 | 8 | 1 | 9 | 2 | 100 | 29 | 0 | 3:1:2 | 2:4 |
2025090 | 4 | 06 | 11 | 12 | 21 | 27 | 28 | 15 | 7 | 1 | 2 | 火 | 3 | 24 | 2 | 15 | 1 | 土 | 6 | 5 | 水 | 9 | 1 | 金 | 3 | 14 | 1 | 6 | 2 | 木 | 3 | 1 | 4 | 1 | 木 | 2 | 10 | 3 | 105 | 22 | 3 | 2:2:2 | 3:3 |
2025091 | 7 | 03 | 04 | 17 | 19 | 25 | 27 | 14 | 8 | 木 | 3 | 1 | 4 | 25 | 木 | 16 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 | 土 | 1 | 4 | 15 | 火 | 7 | 3 | 1 | 水 | 2 | 5 | 2 | 木 | 3 | 11 | 4 | 95 | 24 | 2 | 2:2:2 | 5:1 |
2025092 | 2 | 02 | 11 | 14 | 17 | 23 | 24 | 12 | 9 | 1 | 4 | 2 | 土 | 26 | 1 | 17 | 3 | 土 | 8 | 7 | 2 | 11 | 土 | 2 | 5 | 16 | 1 | 土 | 4 | 2 | 1 | 3 | 土 | 3 | 1 | 水 | 12 | 5 | 91 | 22 | 2 | 2:2:2 | 3:3 |
2025093 | 4 | 09 | 11 | 12 | 24 | 25 | 26 | 10 | 金 | 2 | 5 | 3 | 1 | 27 | 2 | 18 | 4 | 土 | 9 | 8 | 水 | 12 | 1 | 3 | 6 | 水 | 2 | 1 | 5 | 3 | 水 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 13 | 土 | 107 | 17 | 4 | 2:1:3 | 3:3 |
2025094 | 7 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 16 | 1 | 3 | 6 | 4 | 土 | 28 | 3 | 水 | 5 | 1 | 10 | 9 | 1 | 13 | 土 | 4 | 7 | 1 | 火 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 土 | 5 | 3 | 2 | 14 | 土 | 112 | 18 | 0 | 1:3:2 | 6:0 |
预选行1 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | - | ||||||||||||
预选行2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | - | ||||||||||||
预选行3 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | - | ||||||||||||
期号 | 星期 | 红球 | 蓝球 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 和值 | 跨度 | 连号 | 区间比 | 奇偶比 | |||||
开奖号码 | 红球一 | 红球二 | 红球三 | 红球四 | 红球五 | 红球六 | 红球分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 3 | 7 | 3 | 5 | 12 | 2 | 7 | 3 | 10 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 | 13 | 4 | 5 | 3 | 8 | 10 | 3 | 7 | 5 | 3 | 12 | 10 | 4 | 4 | 5 | 7 | - | ||||||||||||
平均遗漏值 | 10 | 3 | 8 | 4 | 1 | 9 | 5 | 10 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 8 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | - | ||||||||||||
最大遗漏值 | 24 | 14 | 16 | 11 | 5 | 28 | 22 | 20 | 5 | 6 | 10 | 12 | 13 | 13 | 8 | 9 | 8 | 16 | 17 | 7 | 14 | 7 | 12 | 19 | 5 | 5 | 16 | 25 | 14 | 6 | - | ||||||||||||
最大连出数 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
选择:
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
冷号: 最近N期中未出现的号码;
热号: 最近N期中未出现的号码;
五行: 五行是中国古代的一种物质观,五行指:金(9,10,21,22,33)、木(3,4,15,16,27,28)、水(1,12,13,24,25)、火(6,7,18,19,30,31)、土(2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32);