| 期号 | 星期 | 开奖号码 | 红球一 | 红球二 | 红球三 | 红球四 | 红球五 | 红球六 | 红球分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 和值 | 跨度 | 连号 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||
| 2025125 | 4 | 03 | 09 | 12 | 13 | 26 | 32 | 09 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 95 | 29 | 2 | 2:2:2 | 3:3 |
| 2025126 | 7 | 02 | 12 | 13 | 16 | 19 | 25 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 土 | 1 | 2 | 水 | 2 | 2 | 2 | 2 | 水 | 2 | 2 | 2 | 木 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 火 | 1 | 2 | 2 | 水 | 2 | 1 | 87 | 23 | 2 | 1:4:1 | 3:3 |
| 2025127 | 2 | 03 | 09 | 15 | 17 | 19 | 28 | 03 | 3 | 木 | 3 | 3 | 1 | 金 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 木 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 土 | 3 | 3 | 3 | 火 | 2 | 3 | 木 | 1 | 3 | 2 | 91 | 25 | 0 | 2:3:1 | 5:1 |
| 2025128 | 4 | 02 | 10 | 18 | 19 | 24 | 27 | 01 | 4 | 1 | 4 | 4 | 土 | 金 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 火 | 4 | 4 | 2 | 3 | 火 | 1 | 4 | 4 | 水 | 1 | 3 | 4 | 木 | 2 | 4 | 3 | 100 | 25 | 2 | 2:2:2 | 2:4 |
| 2025129 | 7 | 03 | 04 | 07 | 13 | 20 | 30 | 03 | 5 | 木 | 5 | 5 | 1 | 1 | 木 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 火 | 5 | 5 | 3 | 水 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 土 | 5 | 1 | 3 | 火 | 4 | 77 | 27 | 2 | 3:2:1 | 3:3 |
| 2025130 | 2 | 01 | 05 | 08 | 14 | 19 | 23 | 06 | 6 | 1 | 水 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 土 | 6 | 3 | 4 | 1 | 土 | 6 | 4 | 1 | 2 | 土 | 6 | 6 | 2 | 火 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 土 | 70 | 22 | 0 | 3:2:1 | 4:2 |
| 2025131 | 4 | 03 | 13 | 14 | 18 | 24 | 31 | 03 | 7 | 木 | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 水 | 7 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 土 | 7 | 5 | 2 | 火 | 1 | 7 | 7 | 水 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 火 | 1 | 103 | 28 | 2 | 1:3:2 | 3:3 |
| 2025132 | 7 | 04 | 08 | 10 | 21 | 23 | 32 | 11 | 8 | 木 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 土 | 金 | 5 | 6 | 3 | 1 | 金 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 土 | 8 | 4 | 6 | 1 | 土 | 98 | 28 | 0 | 3:1:2 | 2:4 |
| 2025133 | 2 | 05 | 14 | 17 | 19 | 20 | 33 | 07 | 9 | 1 | 3 | 9 | 土 | 5 | 4 | 2 | 9 | 土 | 1 | 6 | 7 | 4 | 土 | 1 | 7 | 4 | 火 | 3 | 9 | 9 | 2 | 3 | 土 | 金 | 5 | 7 | 2 | 1 | 108 | 28 | 2 | 1:4:1 | 4:2 |
| 2025134 | 4 | 03 | 05 | 09 | 13 | 26 | 29 | 12 | 10 | 木 | 4 | 10 | 1 | 6 | 5 | 3 | 10 | 土 | 金 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 水 | 1 | 4 | 10 | 10 | 3 | 4 | 土 | 1 | 6 | 8 | 3 | 土 | 85 | 26 | 0 | 3:1:2 | 5:1 |
| 2025135 | 7 | 01 | 02 | 05 | 09 | 25 | 32 | 10 | 11 | 1 | 水 | 11 | 2 | 7 | 6 | 4 | 11 | 土 | 1 | 8 | 9 | 6 | 土 | 金 | 9 | 1 | 2 | 5 | 11 | 11 | 水 | 5 | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 土 | 74 | 31 | 2 | 4:0:2 | 4:2 |
| 2025136 | 2 | 08 | 10 | 14 | 23 | 28 | 32 | 12 | 12 | 2 | 1 | 12 | 土 | 金 | 7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 7 | 土 | 1 | 10 | 2 | 3 | 土 | 12 | 木 | 1 | 6 | 2 | 3 | 8 | 10 | 5 | 土 | 115 | 24 | 0 | 2:1:3 | 1:5 |
| 2025137 | 4 | 02 | 08 | 11 | 23 | 27 | 29 | 05 | 13 | 3 | 2 | 13 | 土 | 1 | 8 | 6 | 13 | 土 | 3 | 10 | 11 | 8 | 土 | 2 | 11 | 3 | 4 | 土 | 13 | 木 | 2 | 7 | 3 | 4 | 9 | 11 | 6 | 土 | 100 | 27 | 0 | 3:0:3 | 4:2 |
| 2025138 | 7 | 10 | 13 | 14 | 23 | 24 | 27 | 15 | 金 | 4 | 3 | 14 | 1 | 2 | 9 | 水 | 14 | 1 | 4 | 11 | 12 | 9 | 土 | 3 | 12 | 4 | 5 | 土 | 14 | 1 | 水 | 8 | 4 | 5 | 木 | 12 | 7 | 1 | 111 | 17 | 3 | 1:2:3 | 3:3 |
| 2025139 | 2 | 02 | 05 | 17 | 22 | 30 | 33 | 06 | 1 | 5 | 4 | 15 | 土 | 3 | 10 | 1 | 15 | 土 | 5 | 12 | 13 | 10 | 土 | 金 | 13 | 5 | 6 | 1 | 15 | 2 | 1 | 火 | 5 | 金 | 1 | 13 | 8 | 2 | 109 | 31 | 0 | 2:2:2 | 3:3 |
| 2025140 | 4 | 01 | 03 | 04 | 12 | 18 | 24 | 05 | 2 | 6 | 水 | 16 | 1 | 4 | 木 | 2 | 16 | 1 | 6 | 木 | 14 | 11 | 1 | 1 | 14 | 水 | 7 | 2 | 16 | 3 | 2 | 火 | 6 | 1 | 2 | 水 | 9 | 3 | 62 | 23 | 2 | 3:2:1 | 2:4 |
| 2025141 | 7 | 02 | 04 | 05 | 10 | 12 | 13 | 06 | 3 | 7 | 1 | 17 | 土 | 5 | 木 | 3 | 17 | 2 | 7 | 1 | 15 | 12 | 土 | 金 | 15 | 1 | 8 | 3 | 17 | 4 | 水 | 1 | 7 | 2 | 3 | 水 | 10 | 4 | 46 | 11 | 3 | 4:2:0 | 2:4 |
| 2025142 | 2 | 02 | 13 | 15 | 23 | 27 | 31 | 16 | 4 | 8 | 2 | 18 | 土 | 6 | 1 | 水 | 18 | 3 | 8 | 木 | 16 | 13 | 1 | 1 | 16 | 2 | 9 | 土 | 18 | 木 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 火 | 5 | 111 | 29 | 0 | 1:2:3 | 5:1 |
| 2025143 | 4 | 02 | 09 | 12 | 13 | 15 | 24 | 03 | 5 | 9 | 3 | 19 | 土 | 金 | 2 | 1 | 19 | 4 | 9 | 1 | 水 | 14 | 2 | 2 | 17 | 水 | 10 | 1 | 19 | 木 | 2 | 3 | 9 | 4 | 5 | 水 | 1 | 6 | 75 | 22 | 2 | 2:3:1 | 3:3 |
| 2025144 | 7 | 01 | 08 | 15 | 20 | 26 | 33 | 13 | 6 | 10 | 水 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 20 | 土 | 10 | 木 | 1 | 15 | 3 | 3 | 18 | 1 | 11 | 土 | 20 | 1 | 3 | 4 | 土 | 金 | 6 | 1 | 2 | 7 | 103 | 32 | 0 | 2:2:2 | 3:3 |
| 2025145 | 2 | 11 | 12 | 15 | 18 | 25 | 32 | 14 | 7 | 11 | 1 | 21 | 土 | 2 | 4 | 水 | 21 | 1 | 11 | 木 | 2 | 16 | 4 | 4 | 19 | 2 | 火 | 1 | 21 | 2 | 水 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 土 | 113 | 21 | 2 | 1:3:2 | 3:3 |
| 2025146 | 4 | 05 | 07 | 12 | 24 | 26 | 28 | 02 | 8 | 12 | 2 | 22 | 土 | 3 | 5 | 1 | 火 | 2 | 12 | 1 | 水 | 17 | 5 | 5 | 20 | 水 | 1 | 2 | 22 | 3 | 1 | 6 | 土 | 2 | 木 | 3 | 4 | 1 | 102 | 23 | 0 | 2:1:3 | 2:4 |
| 2025147 | 7 | 01 | 03 | 05 | 08 | 22 | 33 | 08 | 9 | 13 | 水 | 23 | 1 | 4 | 木 | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 | 1 | 18 | 土 | 6 | 21 | 1 | 2 | 土 | 金 | 4 | 2 | 7 | 1 | 金 | 1 | 4 | 5 | 2 | 72 | 32 | 0 | 4:1:1 | 4:2 |
| 2025148 | 2 | 03 | 04 | 09 | 10 | 15 | 22 | 16 | 10 | 木 | 1 | 24 | 2 | 5 | 木 | 3 | 2 | 4 | 金 | 3 | 2 | 19 | 1 | 金 | 22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 木 | 3 | 8 | 2 | 金 | 2 | 5 | 6 | 3 | 63 | 19 | 3 | 4:2:0 | 3:3 |
| 2025149 | 4 | 01 | 02 | 04 | 06 | 22 | 30 | 10 | 11 | 1 | 水 | 25 | 3 | 6 | 1 | 4 | 3 | 土 | 1 | 木 | 3 | 20 | 2 | 1 | 23 | 3 | 火 | 2 | 金 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 3 | 6 | 火 | 4 | 65 | 29 | 2 | 4:1:1 | 1:5 |
| 2025150 | 7 | 06 | 13 | 17 | 19 | 24 | 31 | 08 | 12 | 2 | 1 | 火 | 4 | 7 | 2 | 水 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 21 | 土 | 2 | 24 | 4 | 火 | 3 | 1 | 2 | 水 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 火 | 5 | 110 | 25 | 0 | 1:3:2 | 4:2 |
| 2025151 | 2 | 08 | 09 | 14 | 22 | 28 | 30 | 04 | 13 | 3 | 2 | 1 | 土 | 金 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 22 | 土 | 金 | 25 | 5 | 1 | 4 | 2 | 木 | 1 | 11 | 5 | 3 | 5 | 8 | 火 | 6 | 111 | 22 | 2 | 2:2:2 | 1:5 |
| 2026001 | 4 | 02 | 06 | 11 | 12 | 13 | 33 | 15 | 14 | 4 | 3 | 2 | 土 | 1 | 4 | 2 | 火 | 3 | 4 | 3 | 6 | 23 | 土 | 1 | 26 | 水 | 2 | 5 | 3 | 1 | 水 | 12 | 6 | 金 | 6 | 9 | 1 | 7 | 77 | 31 | 3 | 3:2:1 | 3:3 |
| 2026002 | 7 | 01 | 05 | 07 | 18 | 30 | 32 | 02 | 15 | 5 | 水 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 土 | 5 | 4 | 7 | 火 | 1 | 2 | 27 | 1 | 火 | 6 | 4 | 2 | 1 | 火 | 7 | 1 | 7 | 10 | 2 | 土 | 93 | 31 | 0 | 3:1:2 | 3:3 |
| 2026003 | 2 | 05 | 06 | 09 | 21 | 28 | 30 | 16 | 16 | 6 | 1 | 4 | 土 | 3 | 6 | 4 | 火 | 1 | 金 | 5 | 8 | 1 | 2 | 金 | 28 | 2 | 1 | 7 | 5 | 木 | 2 | 1 | 8 | 2 | 8 | 11 | 火 | 1 | 99 | 25 | 2 | 3:1:2 | 3:3 |
| 预选行1 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | - | ||||||||||||
| 预选行2 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | - | ||||||||||||
| 预选行3 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | - | ||||||||||||
| 期号 | 星期 | 红球 | 蓝球 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 和值 | 跨度 | 连号 | 区间比 | 奇偶比 | |||||
| 开奖号码 | 红球一 | 红球二 | 红球三 | 红球四 | 红球五 | 红球六 | 红球分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 1 | 7 | 7 | 1 | 14 | 6 | 5 | 6 | 3 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 | 13 | 7 | 1 | 7 | 7 | 8 | 2 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 9 | - | ||||||||||||
| 平均遗漏值 | 21 | 2 | 2 | 15 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 17 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 3 | 2 | - | ||||||||||||
| 最大遗漏值 | 26 | 13 | 5 | 26 | 9 | 7 | 12 | 31 | 23 | 5 | 13 | 12 | 16 | 23 | 6 | 25 | 28 | 5 | 11 | 7 | 22 | 16 | 4 | 14 | 9 | 8 | 12 | 33 | 10 | 7 | - | ||||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | ||||||||||||
选择:
参数说明
显示
隐藏
和值: 开奖号码相加之和;
跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;
奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;
AC值: 也可称为数字复杂度,是指在一组号码组合中,任意两个数字之间不相同的正差值的总个数再减去“正选号码数量-1”的值;
冷号: 最近N期中未出现的号码;
热号: 最近N期中未出现的号码;
五行: 五行是中国古代的一种物质观,五行指:金(9,10,21,22,33)、木(3,4,15,16,27,28)、水(1,12,13,24,25)、火(6,7,18,19,30,31)、土(2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32);