| 期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 红球和值区间分布 | 和值形态 | 和尾 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红球 | 蓝球 | 21- 60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-183 | 奇 | 偶 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| 2026008 | 7 | 06 | 09 | 16 | 27 | 31 | 33 | 10 | 122 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 122 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026009 | 2 | 03 | 06 | 13 | 19 | 23 | 25 | 10 | 89 | 2 | 2 | 2 | 89 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 1 | 33 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| 2026010 | 4 | 04 | 09 | 10 | 15 | 19 | 26 | 12 | 83 | 3 | 3 | 3 | 83 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 奇 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 2026011 | 7 | 02 | 03 | 04 | 20 | 31 | 32 | 04 | 92 | 4 | 4 | 4 | 1 | 92 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 9 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 2026012 | 2 | 03 | 05 | 07 | 16 | 20 | 24 | 08 | 75 | 5 | 5 | 75 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 17 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 2026013 | 4 | 04 | 09 | 12 | 13 | 16 | 20 | 01 | 74 | 6 | 6 | 74 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| 2026014 | 7 | 07 | 13 | 19 | 22 | 26 | 32 | 01 | 119 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 | 119 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 1 | 45 | 9 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| 2026015 | 2 | 07 | 10 | 13 | 22 | 27 | 31 | 12 | 110 | 8 | 8 | 2 | 5 | 4 | 110 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 |
| 2026016 | 4 | 04 | 05 | 09 | 10 | 27 | 30 | 13 | 85 | 9 | 9 | 3 | 85 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 5 | 6 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | 2 |
| 2026017 | 7 | 01 | 03 | 05 | 18 | 29 | 32 | 04 | 88 | 10 | 10 | 4 | 88 | 6 | 2 | 3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 偶 | 3 | 8 | 2 | 10 | 6 | 7 | 4 | 1 | 10 | 10 | 8 | 3 |
| 2026018 | 2 | 11 | 15 | 17 | 22 | 25 | 30 | 07 | 120 | 11 | 11 | 5 | 1 | 7 | 3 | 120 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 偶 | 32 | 0 | 0 | 11 | 7 | 8 | 5 | 2 | 11 | 11 | 1 | 4 |
| 2026019 | 4 | 07 | 08 | 16 | 17 | 18 | 30 | 01 | 96 | 12 | 12 | 6 | 2 | 96 | 4 | 1 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 偶 | 24 | 6 | 1 | 12 | 8 | 9 | 6 | 3 | 6 | 12 | 2 | 5 |
| 2026020 | 2 | 01 | 13 | 14 | 21 | 24 | 30 | 02 | 103 | 13 | 13 | 7 | 3 | 1 | 103 | 2 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 奇 | 1 | 7 | 3 | 2 | 13 | 9 | 3 | 7 | 4 | 1 | 13 | 3 | 6 |
| 2026021 | 4 | 03 | 13 | 25 | 26 | 30 | 31 | 04 | 128 | 14 | 14 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 128 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 偶 | 25 | 8 | 3 | 14 | 10 | 1 | 8 | 5 | 2 | 14 | 8 | 7 |
| 2026022 | 7 | 15 | 18 | 23 | 25 | 28 | 32 | 11 | 141 | 15 | 15 | 9 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 15 | 141 | 15 | 15 | 奇 | 1 | 13 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 | 3 | 15 | 1 | 8 |
| 2026023 | 2 | 01 | 03 | 08 | 10 | 23 | 29 | 06 | 74 | 16 | 16 | 74 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 16 | 1 | 16 | 16 | 1 | 偶 | 67 | 4 | 5 | 1 | 12 | 3 | 4 | 7 | 4 | 16 | 2 | 9 |
| 2026024 | 4 | 01 | 02 | 13 | 21 | 23 | 29 | 14 | 89 | 17 | 17 | 1 | 89 | 5 | 4 | 6 | 3 | 17 | 2 | 17 | 17 | 奇 | 1 | 15 | 9 | 6 | 2 | 13 | 4 | 1 | 8 | 5 | 17 | 3 | 9 |
| 2026025 | 7 | 02 | 03 | 15 | 20 | 23 | 24 | 10 | 87 | 18 | 18 | 2 | 87 | 6 | 5 | 7 | 4 | 18 | 3 | 18 | 18 | 奇 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 14 | 5 | 2 | 9 | 6 | 7 | 4 | 1 |
| 2026026 | 2 | 02 | 09 | 16 | 22 | 25 | 29 | 03 | 103 | 19 | 19 | 3 | 1 | 7 | 103 | 8 | 5 | 19 | 4 | 19 | 19 | 奇 | 3 | 16 | 3 | 8 | 4 | 15 | 3 | 3 | 10 | 7 | 1 | 5 | 2 |
| 2026027 | 4 | 02 | 13 | 17 | 18 | 25 | 26 | 13 | 101 | 20 | 20 | 4 | 2 | 8 | 101 | 9 | 6 | 20 | 5 | 20 | 20 | 奇 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 16 | 1 | 4 | 11 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| 2026028 | 7 | 02 | 06 | 09 | 17 | 25 | 28 | 15 | 87 | 21 | 21 | 5 | 87 | 9 | 1 | 10 | 7 | 21 | 6 | 21 | 21 | 奇 | 5 | 14 | 7 | 10 | 1 | 17 | 2 | 5 | 12 | 9 | 7 | 7 | 4 |
| 2026029 | 2 | 06 | 19 | 22 | 23 | 28 | 31 | 05 | 129 | 22 | 22 | 6 | 1 | 10 | 2 | 11 | 129 | 22 | 7 | 22 | 22 | 奇 | 6 | 42 | 9 | 11 | 2 | 18 | 3 | 6 | 13 | 10 | 1 | 8 | 9 |
| 2026030 | 4 | 10 | 11 | 14 | 19 | 22 | 24 | 04 | 100 | 23 | 23 | 7 | 2 | 100 | 3 | 12 | 1 | 23 | 8 | 23 | 23 | 1 | 偶 | 29 | 0 | 0 | 3 | 19 | 4 | 7 | 14 | 11 | 2 | 9 | 1 |
| 2026031 | 7 | 03 | 10 | 12 | 13 | 18 | 33 | 08 | 89 | 24 | 24 | 8 | 89 | 1 | 4 | 13 | 2 | 24 | 9 | 24 | 24 | 奇 | 1 | 11 | 9 | 1 | 4 | 20 | 5 | 8 | 15 | 12 | 3 | 10 | 9 |
| 2026032 | 2 | 01 | 03 | 11 | 18 | 31 | 33 | 02 | 97 | 25 | 25 | 9 | 1 | 97 | 5 | 14 | 3 | 25 | 10 | 25 | 25 | 奇 | 2 | 8 | 7 | 2 | 5 | 21 | 6 | 9 | 16 | 13 | 7 | 11 | 1 |
| 2026033 | 4 | 03 | 06 | 13 | 21 | 28 | 29 | 06 | 100 | 26 | 26 | 10 | 2 | 100 | 6 | 15 | 4 | 26 | 11 | 26 | 26 | 1 | 偶 | 3 | 0 | 0 | 6 | 22 | 7 | 10 | 17 | 14 | 1 | 12 | 2 |
| 2026034 | 7 | 01 | 03 | 07 | 13 | 22 | 23 | 07 | 69 | 27 | 69 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 5 | 27 | 12 | 27 | 27 | 奇 | 1 | 31 | 9 | 1 | 7 | 23 | 8 | 11 | 18 | 15 | 2 | 13 | 9 |
| 2026035 | 2 | 02 | 06 | 12 | 24 | 25 | 32 | 02 | 101 | 28 | 1 | 12 | 4 | 2 | 101 | 17 | 6 | 28 | 13 | 28 | 28 | 奇 | 2 | 32 | 1 | 2 | 1 | 24 | 9 | 12 | 19 | 16 | 3 | 14 | 1 |
| 2026036 | 4 | 06 | 10 | 12 | 15 | 22 | 28 | 08 | 93 | 29 | 2 | 13 | 5 | 93 | 1 | 18 | 7 | 29 | 14 | 29 | 29 | 奇 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 25 | 3 | 13 | 20 | 17 | 4 | 15 | 2 |
| 2026037 | 7 | 11 | 22 | 27 | 29 | 31 | 33 | 12 | 153 | 30 | 3 | 14 | 6 | 1 | 2 | 19 | 8 | 30 | 15 | 153 | 30 | 奇 | 4 | 60 | 3 | 4 | 2 | 26 | 3 | 14 | 21 | 18 | 5 | 16 | 3 |
| 预选行1 | 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-183 | 奇 | 偶 | - | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
| 预选行2 | 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-183 | 奇 | 偶 | - | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
| 预选行3 | 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-183 | 奇 | 偶 | - | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
| 期号 | 星期 | 红球 | 蓝球 | 和值 | 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-183 | 奇 | 偶 | 振幅 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 开奖号码 | 红球和值区间分布 | 和值形态 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 11 | - | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||
| 平均遗漏值 | 47 | 19 | 7 | 5 | 4 | 4 | 11 | 6 | 32 | 117 | 273 | 439 | 0 | 1 | - | 6 | 8 | 9 | 4 | 17 | 9 | 23 | 6 | 17 | 4 | ||||||||||
| 最大遗漏值 | 47 | 35 | 14 | 25 | 10 | 8 | 19 | 12 | 32 | 220 | 546 | 439 | 3 | 6 | - | 15 | 21 | 26 | 9 | 28 | 21 | 28 | 17 | 34 | 9 | ||||||||||
| 最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
选择: