双色球和值走势图
期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 红球和值区间分布 | 和值形态 | 和尾 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 21- 60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-183 | 奇 | 偶 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2024104 | 7 | 05 | 16 | 23 | 24 | 26 | 29 | 04 | 123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2024105 | 2 | 02 | 05 | 17 | 19 | 29 | 33 | 04 | 105 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 105 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2024106 | 4 | 03 | 08 | 11 | 22 | 31 | 33 | 04 | 108 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 108 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 |
2024107 | 7 | 01 | 06 | 08 | 13 | 17 | 19 | 09 | 64 | 4 | 64 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 偶 | 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 |
2024108 | 2 | 01 | 08 | 09 | 23 | 24 | 30 | 08 | 95 | 5 | 1 | 5 | 5 | 95 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
2024109 | 4 | 03 | 04 | 24 | 28 | 29 | 33 | 09 | 121 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 121 | 6 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 2 | 26 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 |
2024110 | 7 | 04 | 13 | 17 | 23 | 25 | 33 | 14 | 115 | 7 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 115 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 |
2024111 | 2 | 01 | 04 | 11 | 12 | 22 | 30 | 16 | 80 | 8 | 4 | 80 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 35 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 4 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 |
2024112 | 4 | 08 | 11 | 16 | 25 | 29 | 32 | 03 | 121 | 9 | 5 | 1 | 9 | 4 | 6 | 2 | 121 | 9 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 41 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 5 | 2 | 9 | 9 | 6 | 9 |
2024113 | 7 | 04 | 05 | 23 | 24 | 26 | 31 | 11 | 113 | 10 | 6 | 2 | 10 | 5 | 7 | 113 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 奇 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 6 | 3 | 10 | 10 | 7 | 10 |
2024114 | 7 | 07 | 11 | 18 | 24 | 27 | 32 | 04 | 119 | 11 | 7 | 3 | 11 | 6 | 8 | 119 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 奇 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 11 | 1 | 7 | 4 | 11 | 11 | 8 | 9 |
2024115 | 2 | 03 | 10 | 11 | 19 | 27 | 28 | 07 | 98 | 12 | 8 | 4 | 12 | 98 | 9 | 1 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 偶 | 21 | 8 | 4 | 3 | 12 | 2 | 8 | 5 | 12 | 12 | 8 | 1 |
2024116 | 4 | 01 | 15 | 20 | 22 | 31 | 32 | 03 | 121 | 13 | 9 | 5 | 13 | 1 | 10 | 2 | 121 | 13 | 13 | 13 | 13 | 奇 | 1 | 23 | 1 | 5 | 1 | 13 | 3 | 9 | 6 | 13 | 13 | 1 | 2 |
2024117 | 7 | 03 | 12 | 14 | 16 | 29 | 32 | 12 | 106 | 14 | 10 | 6 | 14 | 2 | 106 | 3 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 | 偶 | 15 | 6 | 6 | 1 | 14 | 4 | 10 | 7 | 6 | 14 | 2 | 3 |
2024118 | 2 | 02 | 03 | 04 | 06 | 11 | 15 | 14 | 41 | 41 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 奇 | 1 | 65 | 1 | 7 | 1 | 15 | 5 | 11 | 8 | 1 | 15 | 3 | 4 |
2024119 | 4 | 02 | 09 | 26 | 27 | 31 | 32 | 14 | 127 | 1 | 12 | 8 | 16 | 4 | 2 | 5 | 127 | 16 | 16 | 16 | 16 | 奇 | 2 | 86 | 7 | 8 | 1 | 16 | 6 | 12 | 9 | 2 | 7 | 4 | 5 |
2024120 | 7 | 01 | 05 | 07 | 11 | 18 | 19 | 07 | 61 | 2 | 61 | 9 | 17 | 5 | 3 | 6 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 奇 | 3 | 66 | 1 | 9 | 1 | 17 | 7 | 13 | 10 | 3 | 1 | 5 | 6 |
2024121 | 2 | 01 | 07 | 10 | 13 | 27 | 33 | 03 | 91 | 3 | 1 | 10 | 18 | 91 | 4 | 7 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 奇 | 4 | 30 | 1 | 10 | 1 | 18 | 8 | 14 | 11 | 4 | 2 | 6 | 7 |
2024122 | 4 | 05 | 07 | 09 | 16 | 17 | 29 | 15 | 83 | 4 | 2 | 11 | 83 | 1 | 5 | 8 | 3 | 19 | 19 | 19 | 19 | 奇 | 5 | 8 | 3 | 11 | 1 | 19 | 3 | 15 | 12 | 5 | 3 | 7 | 8 |
2024123 | 7 | 02 | 15 | 22 | 26 | 30 | 33 | 04 | 128 | 5 | 3 | 12 | 1 | 2 | 6 | 9 | 128 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 偶 | 45 | 8 | 12 | 2 | 20 | 1 | 16 | 13 | 6 | 4 | 8 | 9 |
2024124 | 2 | 02 | 14 | 15 | 17 | 25 | 30 | 11 | 103 | 6 | 4 | 13 | 2 | 3 | 103 | 10 | 1 | 21 | 21 | 21 | 21 | 奇 | 1 | 25 | 3 | 13 | 3 | 21 | 3 | 17 | 14 | 7 | 5 | 1 | 10 |
2024125 | 4 | 01 | 04 | 13 | 18 | 26 | 30 | 03 | 92 | 7 | 5 | 14 | 3 | 92 | 1 | 11 | 2 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 偶 | 11 | 2 | 14 | 4 | 2 | 1 | 18 | 15 | 8 | 6 | 2 | 11 |
2024126 | 7 | 14 | 18 | 23 | 24 | 26 | 33 | 10 | 138 | 8 | 6 | 15 | 4 | 1 | 2 | 12 | 3 | 138 | 23 | 23 | 23 | 2 | 偶 | 46 | 8 | 15 | 5 | 1 | 2 | 19 | 16 | 9 | 7 | 8 | 12 |
2024127 | 2 | 02 | 05 | 13 | 20 | 27 | 32 | 10 | 99 | 9 | 7 | 16 | 5 | 99 | 3 | 13 | 4 | 1 | 24 | 24 | 24 | 奇 | 1 | 39 | 9 | 16 | 6 | 2 | 3 | 20 | 17 | 10 | 8 | 1 | 9 |
2024128 | 4 | 01 | 08 | 13 | 18 | 20 | 26 | 16 | 86 | 10 | 8 | 17 | 86 | 1 | 4 | 14 | 5 | 2 | 25 | 25 | 25 | 1 | 偶 | 13 | 6 | 17 | 7 | 3 | 4 | 21 | 18 | 6 | 9 | 2 | 1 |
2024129 | 7 | 09 | 10 | 13 | 19 | 24 | 32 | 01 | 107 | 11 | 9 | 18 | 1 | 2 | 107 | 15 | 6 | 3 | 26 | 26 | 26 | 奇 | 1 | 21 | 7 | 18 | 8 | 4 | 5 | 22 | 19 | 1 | 7 | 3 | 2 |
2024130 | 2 | 01 | 08 | 12 | 17 | 19 | 24 | 16 | 81 | 12 | 10 | 19 | 81 | 3 | 1 | 16 | 7 | 4 | 27 | 27 | 27 | 奇 | 2 | 26 | 1 | 19 | 1 | 5 | 6 | 23 | 20 | 2 | 1 | 4 | 3 |
2024131 | 4 | 04 | 05 | 11 | 15 | 20 | 32 | 13 | 87 | 13 | 11 | 20 | 87 | 4 | 2 | 17 | 8 | 5 | 28 | 28 | 28 | 奇 | 3 | 6 | 7 | 20 | 1 | 6 | 7 | 24 | 21 | 3 | 7 | 5 | 4 |
2024132 | 7 | 01 | 04 | 25 | 27 | 28 | 33 | 03 | 118 | 14 | 12 | 21 | 1 | 5 | 3 | 118 | 9 | 6 | 29 | 29 | 29 | 1 | 偶 | 31 | 8 | 21 | 2 | 7 | 8 | 25 | 22 | 4 | 1 | 8 | 5 |
2024133 | 2 | 01 | 11 | 15 | 27 | 30 | 33 | 01 | 117 | 15 | 13 | 22 | 2 | 6 | 4 | 117 | 10 | 7 | 30 | 30 | 30 | 奇 | 1 | 1 | 7 | 22 | 3 | 8 | 9 | 26 | 23 | 5 | 7 | 1 | 6 |
预选行1 | 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-183 | 奇 | 偶 | - | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
预选行2 | 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-183 | 奇 | 偶 | - | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
预选行3 | 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-183 | 奇 | 偶 | - | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
期号 | 星期 | 红球 | 蓝球 | 和值 | 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-183 | 奇 | 偶 | 振幅 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
开奖号码 | 红球和值区间分布 | 和值形态 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | - | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
平均遗漏值 | 19 | 12 | 24 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 23 | 30 | 341 | 233 | 0 | 1 | - | 15 | 3 | 17 | 5 | 25 | 10 | 19 | 6 | 4 | 21 | ||||||||||
最大遗漏值 | 24 | 13 | 26 | 24 | 19 | 10 | 26 | 10 | 39 | 30 | 341 | 233 | 2 | 5 | - | 22 | 8 | 26 | 9 | 26 | 23 | 44 | 21 | 8 | 47 | ||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
选择:
i