双色球和值走势图
期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 红球和值区间分布 | 和值形态 | 和尾 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 21- 60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-183 | 奇 | 偶 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
2025025 | 7 | 12 | 15 | 21 | 23 | 25 | 30 | 02 | 126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 126 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
2025026 | 2 | 09 | 10 | 12 | 14 | 19 | 32 | 07 | 96 | 2 | 2 | 2 | 2 | 96 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 30 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
2025027 | 4 | 05 | 07 | 08 | 15 | 16 | 23 | 06 | 74 | 3 | 3 | 74 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 22 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
2025028 | 7 | 04 | 09 | 14 | 15 | 18 | 25 | 15 | 85 | 4 | 4 | 1 | 85 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 |
2025029 | 2 | 05 | 15 | 16 | 25 | 30 | 33 | 16 | 124 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 124 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 偶 | 39 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 |
2025030 | 4 | 04 | 06 | 07 | 30 | 31 | 33 | 06 | 111 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 111 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 奇 | 1 | 13 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 |
2025031 | 7 | 01 | 05 | 06 | 08 | 23 | 28 | 01 | 71 | 7 | 7 | 71 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 2 | 40 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 |
2025032 | 2 | 03 | 08 | 10 | 14 | 16 | 21 | 03 | 72 | 8 | 8 | 72 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 |
2025033 | 4 | 03 | 05 | 18 | 25 | 26 | 33 | 08 | 110 | 9 | 9 | 1 | 5 | 7 | 110 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 偶 | 38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 |
2025034 | 7 | 05 | 08 | 13 | 14 | 24 | 26 | 12 | 90 | 10 | 10 | 2 | 90 | 8 | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 偶 | 20 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 |
2025035 | 2 | 01 | 08 | 16 | 18 | 25 | 31 | 01 | 99 | 11 | 11 | 3 | 1 | 99 | 2 | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 奇 | 1 | 9 | 9 | 1 | 4 | 3 | 11 | 6 | 7 | 9 | 11 | 11 | 9 |
2025036 | 4 | 05 | 11 | 13 | 16 | 19 | 32 | 07 | 96 | 12 | 12 | 4 | 2 | 96 | 3 | 6 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 偶 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 12 | 7 | 8 | 6 | 12 | 12 | 1 |
2025037 | 7 | 03 | 06 | 11 | 20 | 21 | 31 | 02 | 92 | 13 | 13 | 5 | 3 | 92 | 4 | 7 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 偶 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 13 | 8 | 9 | 1 | 13 | 13 | 2 |
2025038 | 2 | 06 | 19 | 20 | 23 | 26 | 33 | 09 | 127 | 14 | 14 | 6 | 4 | 1 | 5 | 8 | 127 | 14 | 14 | 14 | 14 | 奇 | 1 | 35 | 7 | 4 | 7 | 1 | 14 | 9 | 10 | 2 | 7 | 14 | 3 |
2025039 | 4 | 08 | 10 | 12 | 15 | 17 | 23 | 11 | 85 | 15 | 15 | 7 | 85 | 2 | 6 | 9 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 奇 | 2 | 42 | 5 | 5 | 8 | 2 | 15 | 10 | 5 | 3 | 1 | 15 | 4 |
2025040 | 7 | 02 | 06 | 08 | 09 | 10 | 24 | 11 | 59 | 59 | 16 | 8 | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 奇 | 3 | 26 | 9 | 6 | 9 | 3 | 16 | 11 | 1 | 4 | 2 | 16 | 9 |
2025041 | 2 | 06 | 10 | 17 | 19 | 25 | 31 | 06 | 108 | 1 | 17 | 9 | 2 | 4 | 108 | 11 | 3 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 偶 | 49 | 8 | 7 | 10 | 4 | 17 | 12 | 2 | 5 | 3 | 8 | 1 |
2025042 | 4 | 07 | 13 | 19 | 23 | 27 | 33 | 12 | 122 | 2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 1 | 12 | 122 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 偶 | 14 | 2 | 8 | 11 | 2 | 18 | 13 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 |
2025043 | 7 | 03 | 12 | 16 | 19 | 20 | 32 | 13 | 102 | 3 | 19 | 11 | 4 | 6 | 102 | 13 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 偶 | 20 | 2 | 9 | 12 | 2 | 19 | 14 | 4 | 7 | 5 | 2 | 3 |
2025044 | 2 | 02 | 03 | 07 | 08 | 14 | 28 | 11 | 62 | 4 | 62 | 12 | 5 | 7 | 1 | 14 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 偶 | 40 | 2 | 10 | 13 | 2 | 20 | 15 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 |
2025045 | 4 | 02 | 14 | 19 | 24 | 29 | 33 | 13 | 121 | 5 | 1 | 13 | 6 | 8 | 2 | 15 | 121 | 21 | 21 | 21 | 21 | 奇 | 1 | 59 | 1 | 11 | 1 | 1 | 21 | 16 | 6 | 9 | 7 | 4 | 5 |
2025046 | 7 | 02 | 03 | 10 | 16 | 29 | 33 | 01 | 93 | 6 | 2 | 14 | 7 | 93 | 3 | 16 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 奇 | 2 | 28 | 3 | 12 | 1 | 2 | 3 | 17 | 7 | 10 | 8 | 5 | 6 |
2025047 | 2 | 01 | 14 | 21 | 22 | 23 | 31 | 12 | 112 | 7 | 3 | 15 | 8 | 1 | 4 | 112 | 2 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 偶 | 19 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 18 | 8 | 11 | 9 | 6 | 7 |
2025048 | 4 | 16 | 21 | 22 | 23 | 27 | 31 | 10 | 140 | 8 | 4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 140 | 24 | 24 | 24 | 2 | 偶 | 28 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 19 | 9 | 12 | 10 | 7 | 8 |
2025049 | 7 | 03 | 06 | 19 | 27 | 29 | 33 | 11 | 117 | 9 | 5 | 17 | 10 | 3 | 6 | 117 | 4 | 1 | 25 | 25 | 25 | 奇 | 1 | 23 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 20 | 10 | 13 | 7 | 8 | 9 |
2025050 | 2 | 09 | 12 | 15 | 18 | 22 | 33 | 16 | 109 | 10 | 6 | 18 | 11 | 4 | 109 | 1 | 5 | 2 | 26 | 26 | 26 | 奇 | 2 | 8 | 9 | 2 | 5 | 3 | 4 | 21 | 11 | 14 | 1 | 9 | 9 |
2025051 | 4 | 01 | 02 | 03 | 04 | 17 | 22 | 01 | 49 | 49 | 7 | 19 | 12 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 27 | 27 | 27 | 奇 | 3 | 60 | 9 | 3 | 6 | 4 | 5 | 22 | 12 | 15 | 2 | 10 | 9 |
2025052 | 7 | 06 | 07 | 10 | 17 | 20 | 26 | 09 | 86 | 1 | 8 | 20 | 86 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 28 | 28 | 28 | 1 | 偶 | 37 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 23 | 13 | 6 | 3 | 11 | 1 |
2025053 | 2 | 06 | 09 | 10 | 13 | 30 | 33 | 07 | 101 | 2 | 9 | 21 | 1 | 7 | 101 | 4 | 8 | 5 | 29 | 29 | 29 | 奇 | 1 | 15 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 24 | 14 | 1 | 4 | 12 | 2 |
2025054 | 4 | 05 | 07 | 10 | 21 | 24 | 27 | 16 | 94 | 3 | 10 | 22 | 2 | 94 | 1 | 5 | 9 | 6 | 30 | 30 | 30 | 1 | 偶 | 7 | 4 | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 | 15 | 2 | 5 | 13 | 3 |
预选行1 | 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-183 | 奇 | 偶 | - | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
预选行2 | 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-183 | 奇 | 偶 | - | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
预选行3 | 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-183 | 奇 | 偶 | - | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
期号 | 星期 | 红球 | 蓝球 | 和值 | 21-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-183 | 奇 | 偶 | 振幅 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
开奖号码 | 红球和值区间分布 | 和值形态 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | - | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
平均遗漏值 | 28 | 42 | 10 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 14 | 102 | 413 | 305 | 1 | 0 | - | 7 | 7 | 3 | 19 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 11 | ||||||||||
最大遗漏值 | 72 | 74 | 22 | 12 | 8 | 11 | 16 | 9 | 23 | 102 | 413 | 305 | 13 | 3 | - | 13 | 16 | 7 | 31 | 24 | 20 | 15 | 25 | 21 | 41 | ||||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
选择:
i