期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
2025008 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 114 | 24 | 1:3:2 | 4:2 |
2025011 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 06 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 24 | 1 | 2 | 2 | 2 | 29 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 111 | 23 | 1:3:2 | 3:3 |
2025013 | 7 | 3 | 3 | 3 | 04 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | 3 | 16 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 23 | 24 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 14 | 3 | 3 | 111 | 26 | 1:2:3 | 1:5 |
2025016 | 7 | 4 | 02 | 03 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 12 | 2 | 1 | 4 | 16 | 2 | 4 | 4 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 29 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 | 82 | 27 | 2:3:1 | 2:4 |
2025019 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 05 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 13 | 2 | 5 | 1 | 17 | 18 | 5 | 1 | 5 | 22 | 23 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 98 | 18 | 1:4:1 | 4:2 |
2025022 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 17 | 18 | 6 | 20 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 28 | 2 | 30 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 124 | 19 | 1:3:2 | 2:4 |
2025025 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 12 | 2 | 4 | 15 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 21 | 2 | 23 | 4 | 25 | 7 | 7 | 1 | 3 | 30 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 126 | 18 | 0:3:3 | 4:2 |
2025028 | 7 | 8 | 4 | 4 | 04 | 3 | 6 | 8 | 8 | 09 | 8 | 2 | 1 | 3 | 14 | 15 | 4 | 2 | 18 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 25 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 4 | 15 | 8 | 85 | 21 | 2:3:1 | 3:3 |
2025031 | 7 | 01 | 5 | 5 | 1 | 05 | 06 | 9 | 08 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23 | 6 | 1 | 9 | 9 | 28 | 5 | 2 | 9 | 9 | 8 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 9 | 9 | 5 | 1 | 9 | 71 | 27 | 4:0:2 | 3:3 |
2025034 | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 | 05 | 1 | 10 | 08 | 2 | 10 | 4 | 3 | 13 | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 | 24 | 2 | 26 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 10 | 9 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 5 | 12 | 10 | 6 | 2 | 10 | 90 | 21 | 2:2:2 | 2:4 |
2025037 | 7 | 2 | 7 | 03 | 3 | 1 | 06 | 11 | 1 | 3 | 11 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 11 | 20 | 21 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 2 | 7 | 4 | 31 | 11 | 10 | 2 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 6 | 1 | 11 | 7 | 3 | 11 | 92 | 28 | 3:2:1 | 4:2 |
2025040 | 7 | 3 | 02 | 1 | 4 | 2 | 06 | 12 | 08 | 09 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 12 | 1 | 1 | 7 | 3 | 24 | 4 | 2 | 12 | 3 | 8 | 5 | 1 | 12 | 11 | 3 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 11 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 | 59 | 22 | 5:0:1 | 1:5 |
2025043 | 7 | 4 | 1 | 03 | 5 | 3 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 3 | 5 | 16 | 7 | 5 | 19 | 20 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 13 | 4 | 9 | 6 | 2 | 32 | 12 | 4 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 1 | 3 | 13 | 9 | 5 | 13 | 102 | 29 | 1:4:1 | 2:4 |
2025046 | 7 | 5 | 02 | 03 | 6 | 4 | 2 | 14 | 2 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 16 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | 2 | 6 | 4 | 14 | 5 | 29 | 7 | 3 | 1 | 33 | 1 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 8 | 2 | 4 | 1 | 10 | 6 | 14 | 93 | 31 | 3:1:2 | 3:3 |
2025049 | 7 | 6 | 1 | 03 | 7 | 5 | 06 | 15 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 9 | 7 | 19 | 2 | 4 | 10 | 6 | 3 | 7 | 5 | 27 | 6 | 29 | 8 | 4 | 2 | 33 | 1 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 11 | 5 | 2 | 11 | 7 | 15 | 117 | 30 | 2:1:3 | 5:1 |
2025052 | 7 | 7 | 2 | 1 | 8 | 6 | 06 | 07 | 4 | 4 | 10 | 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 2 | 17 | 8 | 1 | 20 | 5 | 11 | 7 | 4 | 8 | 26 | 1 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 12 | 8 | 16 | 86 | 20 | 3:2:1 | 2:4 |
2025055 | 7 | 8 | 02 | 2 | 9 | 05 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 7 | 9 | 3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 8 | 5 | 9 | 1 | 27 | 8 | 29 | 10 | 6 | 4 | 33 | 3 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 | 11 | 2 | 12 | 4 | 13 | 9 | 17 | 118 | 31 | 2:1:3 | 4:2 |
2025058 | 7 | 9 | 02 | 3 | 10 | 1 | 06 | 07 | 6 | 09 | 10 | 7 | 5 | 8 | 8 | 10 | 4 | 2 | 10 | 3 | 20 | 7 | 1 | 9 | 6 | 10 | 2 | 1 | 9 | 1 | 11 | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 18 | 2 | 12 | 3 | 1 | 5 | 14 | 10 | 18 | 54 | 18 | 5:1:0 | 2:4 |
2025061 | 7 | 10 | 1 | 4 | 11 | 2 | 06 | 07 | 7 | 09 | 10 | 11 | 6 | 9 | 9 | 11 | 5 | 3 | 11 | 4 | 1 | 8 | 2 | 10 | 7 | 11 | 3 | 2 | 10 | 2 | 12 | 8 | 32 | 2 | 5 | 8 | 19 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 9 | 13 | 4 | 2 | 6 | 15 | 11 | 19 | 75 | 26 | 5:0:1 | 3:3 |
2025064 | 7 | 11 | 02 | 5 | 12 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 7 | 13 | 10 | 12 | 6 | 4 | 12 | 5 | 2 | 9 | 22 | 11 | 8 | 12 | 4 | 3 | 11 | 29 | 13 | 9 | 1 | 33 | 6 | 9 | 20 | 20 | 20 | 2 | 20 | 20 | 1 | 14 | 5 | 3 | 7 | 16 | 12 | 16 | 109 | 31 | 2:2:2 | 3:3 |
2025067 | 7 | 01 | 1 | 6 | 13 | 05 | 2 | 2 | 9 | 2 | 10 | 2 | 8 | 1 | 11 | 13 | 7 | 17 | 13 | 6 | 20 | 10 | 22 | 12 | 9 | 13 | 5 | 4 | 12 | 1 | 14 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 21 | 21 | 5 | 3 | 21 | 21 | 2 | 15 | 6 | 4 | 8 | 17 | 13 | 1 | 75 | 21 | 3:3:0 | 3:3 |
2025070 | 7 | 1 | 02 | 03 | 14 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 2 | 12 | 15 | 8 | 1 | 14 | 7 | 1 | 21 | 22 | 13 | 10 | 14 | 6 | 5 | 13 | 2 | 15 | 11 | 3 | 33 | 8 | 11 | 22 | 22 | 1 | 6 | 22 | 22 | 3 | 16 | 7 | 5 | 9 | 18 | 14 | 2 | 96 | 31 | 2:3:1 | 4:2 |
2025073 | 7 | 2 | 02 | 1 | 15 | 2 | 4 | 07 | 11 | 4 | 10 | 4 | 10 | 3 | 13 | 1 | 9 | 2 | 15 | 8 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 15 | 7 | 27 | 14 | 3 | 30 | 12 | 4 | 33 | 9 | 12 | 23 | 23 | 2 | 1 | 23 | 23 | 4 | 17 | 11 | 6 | 10 | 19 | 15 | 3 | 109 | 31 | 3:0:3 | 3:3 |
2025076 | 7 | 3 | 02 | 2 | 16 | 3 | 06 | 1 | 12 | 09 | 1 | 5 | 12 | 4 | 14 | 2 | 10 | 3 | 16 | 9 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | 16 | 8 | 1 | 15 | 4 | 30 | 13 | 5 | 1 | 10 | 13 | 24 | 24 | 3 | 2 | 24 | 8 | 5 | 18 | 1 | 7 | 11 | 20 | 16 | 4 | 73 | 28 | 3:2:1 | 1:5 |
2025079 | 7 | 4 | 1 | 3 | 17 | 4 | 1 | 2 | 08 | 1 | 2 | 11 | 1 | 5 | 14 | 15 | 11 | 4 | 17 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 13 | 17 | 9 | 2 | 16 | 5 | 30 | 14 | 32 | 2 | 11 | 14 | 25 | 25 | 5 | 3 | 25 | 1 | 6 | 19 | 2 | 8 | 12 | 21 | 17 | 5 | 110 | 24 | 2:2:2 | 2:4 |
2025082 | 7 | 5 | 2 | 4 | 04 | 5 | 06 | 3 | 1 | 09 | 3 | 1 | 2 | 6 | 14 | 1 | 12 | 5 | 18 | 11 | 5 | 4 | 4 | 17 | 14 | 18 | 10 | 3 | 17 | 6 | 1 | 15 | 32 | 33 | 12 | 15 | 26 | 26 | 1 | 4 | 26 | 2 | 7 | 20 | 11 | 9 | 13 | 22 | 18 | 6 | 98 | 29 | 3:1:2 | 2:4 |
2025085 | 7 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 | 7 | 14 | 15 | 13 | 6 | 18 | 12 | 6 | 21 | 5 | 18 | 24 | 19 | 11 | 4 | 18 | 7 | 2 | 16 | 1 | 1 | 13 | 16 | 27 | 27 | 2 | 5 | 27 | 3 | 8 | 21 | 1 | 10 | 13 | 23 | 19 | 7 | 103 | 13 | 1:4:1 | 3:3 |
2025088 | 7 | 01 | 4 | 03 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 13 | 1 | 1 | 14 | 7 | 18 | 13 | 7 | 21 | 6 | 19 | 1 | 25 | 12 | 5 | 19 | 8 | 3 | 17 | 2 | 2 | 14 | 17 | 28 | 28 | 3 | 6 | 28 | 4 | 9 | 22 | 2 | 11 | 1 | 24 | 20 | 8 | 81 | 24 | 2:3:1 | 5:1 |
2025091 | 7 | 1 | 5 | 03 | 04 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 17 | 1 | 19 | 8 | 1 | 7 | 20 | 2 | 25 | 13 | 27 | 20 | 9 | 4 | 18 | 3 | 3 | 15 | 18 | 29 | 29 | 4 | 1 | 29 | 5 | 10 | 23 | 3 | 12 | 2 | 14 | 21 | 9 | 95 | 24 | 2:2:2 | 5:1 |
2025094 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 11 | 6 | 13 | 3 | 3 | 16 | 17 | 2 | 19 | 9 | 2 | 8 | 23 | 3 | 1 | 14 | 1 | 21 | 29 | 5 | 19 | 4 | 4 | 16 | 19 | 30 | 30 | 5 | 2 | 30 | 6 | 11 | 24 | 4 | 13 | 3 | 1 | 22 | 16 | 112 | 18 | 1:3:2 | 6:0 |
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | - | ||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | - | ||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | - | ||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 |
一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 3 | 9 | 8 | 4 | 5 | 10 | 4 | 4 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | ||||
平均遗漏值 | 7 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 10 | 5 | 10 | 3 | 3 | 26 | 5 | 2 | 17 | 12 | 43 | 33 | 28 | 7 | 68 | 39 | 10 | 20 | 2 | 15 | 17 | 11 | 16 | 11 | - | ||||
最大遗漏值 | 11 | 9 | 6 | 17 | 11 | 11 | 15 | 12 | 6 | 13 | 16 | 10 | 9 | 13 | 13 | 16 | 9 | 18 | 14 | 9 | 10 | 11 | 20 | 18 | 19 | 14 | 14 | 21 | 9 | 15 | 33 | 15 | 12 | 33 | 19 | 43 | 33 | 78 | 18 | 68 | 73 | 17 | 24 | 7 | 26 | 35 | 24 | 22 | 25 | - | ||||
最大连出数 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
选择: