双色球区间走势图
期号 | 星期 | 红球号码(小大顺序) | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | 红球分析 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一区(01-11) | 二区(12-22) | 三区(23-33) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 三区比 | 奇偶比 | 冷热比 | 和值 | 跨度 | AC值 | |||
2025044 | 2 | 02 03 07 08 | 14 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4:1:1 | 2:4 | 2:4 | 62 | 26 | 7 | 11 |
2025045 | 4 | 02 | 14 19 | 24 29 33 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1:2:3 | 3:3 | 1:5 | 121 | 31 | 7 | 13 |
2025046 | 7 | 02 03 10 | 16 | 29 33 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3:1:2 | 3:3 | 0:6 | 93 | 31 | 9 | 01 |
2025047 | 2 | 01 | 14 21 22 | 23 31 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1:3:2 | 4:2 | 4:2 | 112 | 30 | 7 | 12 |
2025048 | 4 | 16 21 22 | 23 27 31 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0:3:3 | 4:2 | 1:5 | 140 | 15 | 6 | 10 | |
2025049 | 7 | 03 06 | 19 | 27 29 33 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2:1:3 | 5:1 | 1:5 | 117 | 30 | 10 | 11 |
2025050 | 2 | 09 | 12 15 18 22 | 33 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1:4:1 | 3:3 | 4:2 | 109 | 24 | 7 | 16 |
2025051 | 4 | 01 02 03 04 | 17 22 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 4:2:0 | 3:3 | 2:4 | 49 | 21 | 7 | 01 | |
2025052 | 7 | 06 07 10 | 17 20 | 26 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 9 | 9 | 3:2:1 | 2:4 | 4:2 | 86 | 20 | 8 | 09 |
2025053 | 2 | 06 09 10 | 13 | 30 33 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 3:1:2 | 3:3 | 2:4 | 101 | 27 | 5 | 07 |
2025054 | 4 | 05 07 10 | 21 | 24 27 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 11 | 11 | 11 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | 11 | 3 | 2 | 2 | 5 | 11 | 11 | 11 | 3:1:2 | 4:2 | 3:3 | 94 | 22 | 6 | 16 |
2025055 | 7 | 02 05 | 22 | 27 29 33 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 | 12 | 1 | 3 | 7 | 5 | 12 | 12 | 4 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | 12 | 2:1:3 | 4:2 | 1:5 | 118 | 31 | 10 | 12 |
2025056 | 2 | 01 02 10 | 14 | 28 31 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 13 | 13 | 13 | 1 | 4 | 8 | 6 | 13 | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 13 | 13 | 13 | 3:1:2 | 2:4 | 3:3 | 86 | 30 | 10 | 03 |
2025057 | 4 | 04 09 | 15 16 | 25 30 | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 14 | 14 | 14 | 1 | 2 | 9 | 7 | 14 | 14 | 6 | 5 | 2 | 2 | 14 | 14 | 14 | 2:2:2 | 3:3 | 4:2 | 99 | 26 | 8 | 14 |
2025058 | 7 | 02 06 07 09 10 | 20 | 10 | 8 | 1 | 2 | 7 | 5 | 15 | 15 | 1 | 1 | 10 | 8 | 15 | 15 | 0 | 6 | 1 | 3 | 15 | 15 | 15 | 5:1:0 | 2:4 | 1:5 | 54 | 18 | 7 | 06 | |
2025059 | 2 | 04 10 11 | 12 13 | 24 | 11 | 9 | 2 | 3 | 8 | 1 | 16 | 16 | 1 | 2 | 11 | 9 | 16 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 16 | 16 | 3:2:1 | 2:4 | 3:3 | 74 | 20 | 7 | 01 |
2025060 | 4 | 06 | 14 18 | 25 28 30 | 12 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 17 | 17 | 2 | 2 | 12 | 10 | 17 | 17 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 17 | 17 | 1:2:3 | 1:5 | 1:5 | 121 | 24 | 9 | 01 |
2025061 | 7 | 06 07 09 10 11 | 32 | 13 | 1 | 4 | 2 | 10 | 5 | 18 | 0 | 3 | 1 | 13 | 11 | 18 | 18 | 3 | 1 | 4 | 1 | 18 | 18 | 18 | 5:0:1 | 3:3 | 1:5 | 75 | 26 | 5 | 09 | |
2025062 | 2 | 06 08 09 | 13 | 25 31 | 14 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 | 19 | 1 | 1 | 2 | 14 | 12 | 19 | 19 | 4 | 1 | 2 | 2 | 19 | 19 | 19 | 3:1:2 | 4:2 | 2:4 | 92 | 25 | 10 | 14 |
2025063 | 4 | 02 | 19 21 22 | 28 30 | 15 | 1 | 6 | 1 | 12 | 2 | 20 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | 20 | 20 | 5 | 2 | 2 | 3 | 20 | 20 | 20 | 1:3:2 | 2:4 | 3:3 | 122 | 28 | 8 | 01 |
2025064 | 7 | 02 10 | 13 22 | 29 33 | 16 | 1 | 2 | 2 | 13 | 3 | 21 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 21 | 21 | 6 | 3 | 2 | 4 | 21 | 21 | 21 | 2:2:2 | 3:3 | 2:4 | 109 | 31 | 8 | 16 |
2025065 | 2 | 06 10 | 13 14 15 20 | 17 | 2 | 2 | 3 | 14 | 4 | 22 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 22 | 22 | 0 | 4 | 1 | 5 | 22 | 22 | 22 | 2:4:0 | 2:4 | 2:4 | 78 | 14 | 6 | 11 | |
2025066 | 4 | 06 | 22 | 24 27 28 30 | 18 | 1 | 1 | 4 | 15 | 5 | 23 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 23 | 23 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 23 | 23 | 1:1:4 | 1:5 | 2:4 | 137 | 24 | 7 | 04 |
2025067 | 7 | 01 05 10 | 17 20 22 | 19 | 1 | 2 | 3 | 16 | 6 | 24 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 24 | 24 | 0 | 6 | 3 | 7 | 1 | 24 | 24 | 3:3:0 | 3:3 | 3:3 | 75 | 21 | 8 | 05 | |
2025068 | 2 | 05 07 08 | 19 20 | 31 | 20 | 2 | 3 | 3 | 17 | 7 | 25 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 25 | 25 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 25 | 25 | 3:2:1 | 4:2 | 3:3 | 90 | 26 | 6 | 07 |
2025069 | 4 | 02 04 | 19 | 23 27 30 | 21 | 3 | 2 | 1 | 18 | 8 | 26 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 26 | 26 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 26 | 26 | 2:1:3 | 3:3 | 2:4 | 105 | 28 | 9 | 05 |
2025070 | 7 | 02 03 | 15 21 22 | 33 | 22 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 27 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 27 | 27 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 27 | 27 | 2:3:1 | 4:2 | 3:3 | 96 | 31 | 6 | 06 |
2025071 | 2 | 01 | 12 18 | 23 25 28 | 23 | 1 | 1 | 3 | 20 | 10 | 28 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 28 | 28 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 28 | 28 | 1:2:3 | 3:3 | 3:3 | 107 | 27 | 8 | 07 |
2025072 | 4 | 02 | 14 17 | 25 27 29 | 24 | 1 | 2 | 4 | 21 | 11 | 29 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 | 29 | 29 | 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 29 | 29 | 1:2:3 | 4:2 | 2:4 | 114 | 27 | 7 | 05 |
2025073 | 7 | 02 07 10 | 27 30 33 | 25 | 1 | 3 | 3 | 22 | 12 | 30 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 30 | 30 | 6 | 3 | 9 | 3 | 7 | 30 | 30 | 3:0:3 | 3:3 | 1:5 | 109 | 31 | 6 | 11 | |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | ||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | ||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | ||||||||||
期号 | 星期 | 一区(01-11) | 二区(12-22) | 三区(23-33) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 三区比 | 奇偶比 | 冷热比 | 和值 | 跨度 | AC值 | 蓝球 |
红球号码(小大顺序) | 一区个数 | 二区个数 | 三区个数 | 红球分析 | ||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 1 | 8 | 7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | - | ||||||||||
平均遗漏值 | 23 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | 655 | 10 | 1 | 1 | 4 | 9 | 133 | 1358 | 7 | 2 | 2 | 2 | 45 | 249 | 2128 | - | ||||||||||
最大遗漏值 | 25 | 9 | 7 | 8 | 22 | 17 | 655 | 20 | 4 | 5 | 14 | 14 | 133 | 1358 | 18 | 6 | 9 | 8 | 84 | 249 | 2128 | - | ||||||||||
最大连出数 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
选择:
i