期号 | 星期 | 开奖号码 | 重码 |
重码
个数 |
邻码 |
邻码
个数 |
孤码 |
孤码
个数 |
重邻孤比 | 重邻孤形态 | 红球分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶比 | 冷热比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025084 | 4 | 06 | 08 | 10 | 14 | 24 | 33 | 15 | 10 | 1 | 14 | 1 | 06 | 08 | 24 | 33 | 4 | 1:1:4 | 孤 | 孤 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 95 | 27 | 8 | 1:5 | 1:5 | ||||||||||||
2025085 | 7 | 11 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 13 | 14 | 24 | 2 | 11 | 15 | 2 | 18 | 21 | 2 | 2:2:2 | 邻 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 重 | 103 | 13 | 3 | 3:3 | 2:4 | ||||||||||||
2025086 | 2 | 02 | 06 | 08 | 10 | 17 | 24 | 06 | 24 | 1 | 10 | 17 | 2 | 02 | 06 | 08 | 3 | 1:2:3 | 孤 | 孤 | 孤 | 邻 | 邻 | 重 | 67 | 22 | 7 | 1:5 | 1:5 | ||||||||||||
2025087 | 4 | 02 | 06 | 14 | 15 | 24 | 26 | 08 | 02 | 06 | 24 | 3 | 0 | 14 | 15 | 26 | 3 | 3:0:3 | 重 | 重 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 87 | 24 | 8 | 1:5 | 1:5 | ||||||||||||
2025088 | 7 | 01 | 03 | 13 | 18 | 21 | 25 | 06 | 0 | 01 | 03 | 13 | 25 | 4 | 18 | 21 | 2 | 0:4:2 | 邻 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 邻 | 81 | 24 | 9 | 5:1 | 4:2 | ||||||||||||
2025089 | 2 | 04 | 06 | 08 | 18 | 31 | 33 | 05 | 18 | 1 | 04 | 1 | 06 | 08 | 31 | 33 | 4 | 1:1:4 | 邻 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 100 | 29 | 6 | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
2025090 | 4 | 06 | 11 | 12 | 21 | 27 | 28 | 15 | 06 | 1 | 0 | 11 | 12 | 21 | 27 | 28 | 5 | 1:0:5 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 105 | 22 | 6 | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
2025091 | 7 | 03 | 04 | 17 | 19 | 25 | 27 | 14 | 27 | 1 | 0 | 03 | 04 | 17 | 19 | 25 | 5 | 1:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 95 | 24 | 8 | 5:1 | 1:5 | ||||||||||||
2025092 | 2 | 02 | 11 | 14 | 17 | 23 | 24 | 12 | 17 | 1 | 02 | 24 | 2 | 11 | 14 | 23 | 3 | 1:2:3 | 邻 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 邻 | 91 | 22 | 6 | 3:3 | 1:5 | ||||||||||||
2025093 | 4 | 09 | 11 | 12 | 24 | 25 | 26 | 10 | 11 | 24 | 2 | 12 | 25 | 2 | 09 | 26 | 2 | 2:2:2 | 孤 | 重 | 邻 | 重 | 邻 | 孤 | 107 | 17 | 4 | 3:3 | 2:4 | ||||||||||||
2025094 | 7 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 16 | 11 | 1 | 13 | 23 | 2 | 17 | 19 | 29 | 3 | 1:2:3 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 112 | 18 | 3 | 6:0 | 2:4 | ||||||||||||
2025095 | 2 | 15 | 16 | 22 | 23 | 26 | 32 | 04 | 23 | 1 | 16 | 22 | 2 | 15 | 26 | 32 | 3 | 1:2:3 | 孤 | 邻 | 邻 | 重 | 孤 | 孤 | 134 | 17 | 6 | 2:4 | 4:2 | ||||||||||||
2025096 | 4 | 07 | 09 | 11 | 12 | 16 | 29 | 15 | 16 | 1 | 0 | 07 | 09 | 11 | 12 | 29 | 5 | 1:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 84 | 22 | 7 | 4:2 | 1:5 | ||||||||||||
2025097 | 7 | 03 | 05 | 16 | 23 | 26 | 31 | 14 | 16 | 1 | 0 | 03 | 05 | 23 | 26 | 31 | 5 | 1:0:5 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 104 | 28 | 10 | 4:2 | 3:3 | ||||||||||||
2025098 | 2 | 05 | 08 | 13 | 17 | 18 | 29 | 02 | 05 | 1 | 17 | 1 | 08 | 13 | 18 | 29 | 4 | 1:1:4 | 重 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 90 | 24 | 8 | 4:2 | 2:4 | ||||||||||||
2025099 | 4 | 09 | 11 | 15 | 17 | 22 | 26 | 14 | 17 | 1 | 09 | 1 | 11 | 15 | 22 | 26 | 4 | 1:1:4 | 邻 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 100 | 17 | 6 | 4:2 | 0:6 | ||||||||||||
2025100 | 7 | 12 | 16 | 17 | 25 | 30 | 31 | 16 | 17 | 1 | 12 | 16 | 25 | 3 | 30 | 31 | 2 | 1:3:2 | 邻 | 邻 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 131 | 19 | 6 | 3:3 | 2:4 | ||||||||||||
2025101 | 2 | 05 | 08 | 09 | 10 | 16 | 21 | 05 | 16 | 1 | 0 | 05 | 08 | 09 | 10 | 21 | 5 | 1:0:5 | 孤 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 69 | 16 | 7 | 3:3 | 2:4 | ||||||||||||
2025102 | 4 | 04 | 09 | 16 | 17 | 18 | 31 | 07 | 09 | 16 | 2 | 04 | 17 | 2 | 18 | 31 | 2 | 2:2:2 | 邻 | 重 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 95 | 27 | 7 | 3:3 | 1:5 | ||||||||||||
2025103 | 7 | 13 | 16 | 21 | 25 | 28 | 31 | 16 | 16 | 31 | 2 | 0 | 13 | 21 | 25 | 28 | 4 | 2:0:4 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 孤 | 重 | 134 | 18 | 6 | 4:2 | 1:5 | ||||||||||||
2025104 | 2 | 02 | 05 | 15 | 16 | 24 | 32 | 16 | 16 | 1 | 15 | 24 | 32 | 3 | 02 | 05 | 2 | 1:3:2 | 孤 | 孤 | 邻 | 重 | 邻 | 邻 | 94 | 30 | 9 | 2:4 | 3:3 | ||||||||||||
2025105 | 4 | 04 | 07 | 18 | 24 | 26 | 28 | 08 | 24 | 1 | 04 | 1 | 07 | 18 | 26 | 28 | 4 | 1:1:4 | 邻 | 孤 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 107 | 24 | 9 | 1:5 | 2:4 | ||||||||||||
2025106 | 7 | 04 | 05 | 17 | 22 | 26 | 30 | 04 | 04 | 26 | 2 | 05 | 17 | 2 | 22 | 30 | 2 | 2:2:2 | 重 | 邻 | 邻 | 孤 | 重 | 孤 | 104 | 26 | 8 | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
2025107 | 2 | 02 | 03 | 10 | 15 | 25 | 33 | 13 | 0 | 03 | 25 | 2 | 02 | 10 | 15 | 33 | 4 | 0:2:4 | 孤 | 邻 | 孤 | 孤 | 邻 | 孤 | 88 | 31 | 8 | 4:2 | 3:3 | ||||||||||||
2025108 | 4 | 01 | 09 | 14 | 17 | 22 | 33 | 07 | 33 | 1 | 01 | 09 | 14 | 3 | 17 | 22 | 2 | 1:3:2 | 邻 | 邻 | 邻 | 孤 | 孤 | 重 | 96 | 32 | 5 | 4:2 | 3:3 | ||||||||||||
2025109 | 7 | 05 | 06 | 09 | 17 | 18 | 31 | 03 | 09 | 17 | 2 | 18 | 1 | 05 | 06 | 31 | 3 | 2:1:3 | 孤 | 孤 | 重 | 重 | 邻 | 孤 | 86 | 26 | 7 | 4:2 | 2:4 | ||||||||||||
2025110 | 2 | 01 | 05 | 11 | 14 | 16 | 19 | 08 | 05 | 1 | 16 | 19 | 2 | 01 | 11 | 14 | 3 | 1:2:3 | 孤 | 重 | 孤 | 孤 | 邻 | 邻 | 66 | 18 | 8 | 4:2 | 3:3 | ||||||||||||
2025111 | 4 | 09 | 14 | 18 | 28 | 31 | 33 | 12 | 14 | 1 | 18 | 1 | 09 | 28 | 31 | 33 | 4 | 1:1:4 | 孤 | 重 | 邻 | 孤 | 孤 | 孤 | 133 | 24 | 8 | 3:3 | 1:5 | ||||||||||||
2025112 | 7 | 03 | 09 | 11 | 13 | 20 | 32 | 02 | 09 | 1 | 13 | 32 | 2 | 03 | 11 | 20 | 3 | 1:2:3 | 孤 | 重 | 孤 | 邻 | 孤 | 邻 | 88 | 29 | 9 | 4:2 | 3:3 | ||||||||||||
2025113 | 2 | 08 | 10 | 13 | 15 | 24 | 31 | 16 | 13 | 1 | 08 | 10 | 31 | 3 | 15 | 24 | 2 | 1:3:2 | 邻 | 邻 | 重 | 孤 | 孤 | 邻 | 101 | 23 | 6 | 3:3 | 4:2 | ||||||||||||
期号 | 星期 | 红球 | 蓝球 |
重码
个数 |
邻码
个数 |
孤码
个数 |
重邻孤比 | 和值 | 跨度 | AC值 | 奇偶比 | 冷热比 | |||||||||||||||||||||||||||||
开奖号码 | 重码 | 邻码 | 孤码 | 重邻孤形态 | 红球分析 |