期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 红球分析 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | |||
2025084 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 06 | 1 | 08 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 95 | 27 | 8 | 3:1:2 | 1:5 | 1:5 | 1 | 0 | 15 |
2025085 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 14 | 15 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 103 | 13 | 3 | 1:4:1 | 3:3 | 2:4 | 2 | 2 | 13 |
2025086 | 2 | 3 | 02 | 3 | 3 | 3 | 06 | 3 | 08 | 3 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 17 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 67 | 22 | 7 | 4:1:1 | 1:5 | 1:5 | 1 | 0 | 06 |
2025087 | 4 | 4 | 02 | 4 | 4 | 4 | 06 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | 15 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 24 | 4 | 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 87 | 24 | 8 | 2:2:2 | 1:5 | 1:5 | 3 | 2 | 08 |
2025088 | 7 | 01 | 1 | 03 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 13 | 1 | 1 | 5 | 2 | 18 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 1 | 25 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 81 | 24 | 9 | 2:3:1 | 5:1 | 4:2 | 0 | 0 | 06 |
2025089 | 2 | 1 | 2 | 1 | 04 | 6 | 06 | 6 | 08 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 18 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 31 | 6 | 33 | 100 | 29 | 6 | 3:1:2 | 2:4 | 2:4 | 1 | 0 | 05 |
2025090 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 06 | 7 | 1 | 7 | 4 | 11 | 12 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 21 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 27 | 28 | 7 | 7 | 1 | 7 | 1 | 105 | 22 | 6 | 2:2:2 | 3:3 | 3:3 | 1 | 3 | 15 |
2025091 | 7 | 3 | 4 | 03 | 04 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 17 | 2 | 19 | 8 | 1 | 8 | 8 | 4 | 25 | 4 | 27 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 95 | 24 | 8 | 2:2:2 | 5:1 | 1:5 | 1 | 2 | 14 |
2025092 | 2 | 4 | 02 | 1 | 1 | 9 | 2 | 9 | 3 | 9 | 6 | 11 | 2 | 4 | 14 | 5 | 9 | 17 | 3 | 1 | 9 | 2 | 9 | 23 | 24 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9 | 3 | 91 | 22 | 6 | 2:2:2 | 3:3 | 1:5 | 1 | 2 | 12 |
2025093 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 10 | 4 | 09 | 7 | 11 | 12 | 5 | 1 | 6 | 10 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 10 | 1 | 24 | 25 | 26 | 2 | 3 | 10 | 10 | 4 | 10 | 4 | 107 | 17 | 4 | 2:1:3 | 3:3 | 2:4 | 2 | 4 | 10 |
2025094 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 11 | 4 | 11 | 5 | 1 | 8 | 11 | 1 | 13 | 2 | 7 | 11 | 17 | 5 | 19 | 11 | 4 | 11 | 23 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 29 | 11 | 5 | 11 | 5 | 112 | 18 | 3 | 1:3:2 | 6:0 | 2:4 | 1 | 0 | 16 |
2025095 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 12 | 5 | 12 | 6 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 15 | 16 | 1 | 6 | 1 | 12 | 5 | 22 | 23 | 2 | 2 | 26 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | 32 | 6 | 134 | 17 | 6 | 0:3:3 | 2:4 | 4:2 | 1 | 3 | 04 |
2025096 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 13 | 6 | 07 | 7 | 09 | 10 | 11 | 12 | 2 | 4 | 1 | 16 | 2 | 7 | 2 | 13 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 29 | 13 | 7 | 1 | 7 | 84 | 22 | 7 | 3:2:1 | 4:2 | 1:5 | 1 | 2 | 15 |
2025097 | 7 | 9 | 5 | 03 | 6 | 05 | 7 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 16 | 3 | 8 | 3 | 14 | 7 | 2 | 23 | 4 | 4 | 26 | 6 | 7 | 1 | 14 | 31 | 2 | 8 | 104 | 28 | 10 | 2:1:3 | 4:2 | 3:3 | 1 | 0 | 14 |
2025098 | 2 | 10 | 6 | 1 | 7 | 05 | 8 | 2 | 08 | 2 | 12 | 2 | 2 | 13 | 6 | 3 | 1 | 17 | 18 | 4 | 15 | 8 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 29 | 15 | 1 | 3 | 9 | 90 | 24 | 8 | 2:3:1 | 4:2 | 2:4 | 1 | 2 | 02 |
2025099 | 4 | 11 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | 1 | 09 | 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 2 | 17 | 1 | 5 | 16 | 9 | 22 | 2 | 6 | 6 | 26 | 8 | 9 | 1 | 16 | 2 | 4 | 10 | 100 | 17 | 6 | 2:3:1 | 4:2 | 0:6 | 1 | 0 | 14 |
2025100 | 7 | 12 | 8 | 3 | 9 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 14 | 1 | 12 | 2 | 8 | 1 | 16 | 17 | 2 | 6 | 17 | 10 | 1 | 3 | 7 | 25 | 1 | 9 | 10 | 2 | 30 | 31 | 5 | 11 | 131 | 19 | 6 | 0:3:3 | 3:3 | 2:4 | 1 | 3 | 16 |
2025101 | 2 | 13 | 9 | 4 | 10 | 05 | 11 | 5 | 08 | 09 | 10 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 16 | 1 | 3 | 7 | 18 | 21 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 12 | 69 | 16 | 7 | 4:2:0 | 3:3 | 2:4 | 1 | 3 | 05 |
2025102 | 4 | 14 | 10 | 5 | 04 | 1 | 12 | 6 | 1 | 09 | 1 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 16 | 17 | 18 | 8 | 19 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 11 | 12 | 4 | 2 | 31 | 7 | 13 | 95 | 27 | 7 | 2:3:1 | 3:3 | 1:5 | 2 | 3 | 07 |
2025103 | 7 | 15 | 11 | 6 | 1 | 2 | 13 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 11 | 4 | 16 | 1 | 1 | 9 | 20 | 21 | 4 | 6 | 10 | 25 | 4 | 12 | 28 | 5 | 3 | 31 | 8 | 14 | 134 | 18 | 6 | 0:3:3 | 4:2 | 1:5 | 2 | 0 | 16 |
2025104 | 2 | 16 | 02 | 7 | 2 | 05 | 14 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 12 | 15 | 16 | 2 | 2 | 10 | 21 | 1 | 5 | 7 | 24 | 1 | 5 | 13 | 1 | 6 | 4 | 1 | 32 | 15 | 94 | 30 | 9 | 2:2:2 | 2:4 | 3:3 | 1 | 2 | 16 |
2025105 | 4 | 17 | 1 | 8 | 04 | 1 | 15 | 07 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 13 | 1 | 1 | 3 | 18 | 11 | 22 | 2 | 6 | 8 | 24 | 2 | 26 | 14 | 28 | 7 | 5 | 2 | 1 | 16 | 107 | 24 | 9 | 2:1:3 | 1:5 | 2:4 | 1 | 0 | 08 |
2025106 | 7 | 18 | 2 | 9 | 04 | 05 | 16 | 1 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 14 | 2 | 2 | 17 | 1 | 12 | 23 | 3 | 22 | 9 | 1 | 3 | 26 | 15 | 1 | 8 | 30 | 3 | 2 | 17 | 104 | 26 | 8 | 2:2:2 | 2:4 | 2:4 | 2 | 2 | 04 |
2025107 | 2 | 19 | 02 | 03 | 1 | 1 | 17 | 2 | 6 | 5 | 10 | 8 | 7 | 4 | 15 | 15 | 3 | 1 | 2 | 13 | 24 | 4 | 1 | 10 | 2 | 25 | 1 | 16 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | 33 | 88 | 31 | 8 | 3:1:2 | 4:2 | 3:3 | 0 | 2 | 13 |
2025108 | 4 | 01 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 3 | 7 | 09 | 1 | 9 | 8 | 5 | 14 | 1 | 4 | 17 | 3 | 14 | 25 | 5 | 22 | 11 | 3 | 1 | 2 | 17 | 3 | 10 | 2 | 5 | 4 | 33 | 96 | 32 | 5 | 2:3:1 | 4:2 | 3:3 | 1 | 0 | 07 |
2025109 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 05 | 06 | 4 | 8 | 09 | 2 | 10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 17 | 18 | 15 | 26 | 6 | 1 | 12 | 4 | 2 | 3 | 18 | 4 | 11 | 3 | 31 | 5 | 1 | 86 | 26 | 7 | 3:2:1 | 4:2 | 2:4 | 2 | 3 | 03 |
2025110 | 2 | 01 | 3 | 3 | 4 | 05 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 | 11 | 10 | 7 | 14 | 3 | 16 | 1 | 1 | 19 | 27 | 7 | 2 | 13 | 5 | 3 | 4 | 19 | 5 | 12 | 4 | 1 | 6 | 2 | 66 | 18 | 8 | 3:3:0 | 4:2 | 3:3 | 1 | 0 | 08 |
2025111 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 09 | 4 | 1 | 11 | 8 | 14 | 4 | 1 | 2 | 18 | 1 | 28 | 8 | 3 | 14 | 6 | 4 | 5 | 20 | 28 | 13 | 5 | 31 | 7 | 33 | 133 | 24 | 8 | 1:2:3 | 3:3 | 1:5 | 1 | 0 | 12 |
2025112 | 7 | 2 | 5 | 03 | 6 | 2 | 3 | 7 | 11 | 09 | 5 | 11 | 12 | 13 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 20 | 9 | 4 | 15 | 7 | 5 | 6 | 21 | 1 | 14 | 6 | 1 | 32 | 1 | 88 | 29 | 9 | 3:2:1 | 4:2 | 3:3 | 1 | 0 | 02 |
2025113 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 | 08 | 1 | 10 | 1 | 13 | 13 | 2 | 15 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 16 | 24 | 6 | 7 | 22 | 2 | 15 | 7 | 31 | 1 | 2 | 101 | 23 | 6 | 2:2:2 | 3:3 | 4:2 | 1 | 0 | 16 |
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | - | |||||||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | - | |||||||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | - | |||||||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 和值 | 跨度 | AC值 | 区间比 | 奇偶比 | 冷热比 | 重号 | 连号 | 蓝球 |
一区 | 二区 | 三区 | 红球分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 9 | 5 | 9 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 8 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | - | |||||||||
平均遗漏值 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 10 | 4 | 7 | 4 | - | |||||||||
最大遗漏值 | 19 | 11 | 9 | 10 | 28 | 18 | 15 | 11 | 10 | 14 | 10 | 13 | 22 | 15 | 7 | 11 | 4 | 8 | 15 | 30 | 10 | 24 | 16 | 10 | 15 | 34 | 22 | 12 | 15 | 20 | 20 | 12 | 17 | - | |||||||||
最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - |
选择: