期号 | 星期 | 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
2025007 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 07 | 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95 | 20 | 2:3:1 | 3:3 |
2025010 | 4 | 2 | 2 | 2 | 04 | 2 | 06 | 07 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 17 | 1 | 2 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 71 | 17 | 3:3:0 | 3:3 |
2025012 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 07 | 2 | 3 | 3 | 11 | 3 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 107 | 24 | 2:2:2 | 5:1 |
2025015 | 4 | 4 | 4 | 4 | 04 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 1 | 3 | 15 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 24 | 25 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | 112 | 29 | 2:1:3 | 4:2 |
2025018 | 4 | 5 | 5 | 03 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 09 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 18 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 28 | 29 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 108 | 26 | 2:2:2 | 4:2 |
2025021 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 07 | 08 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 16 | 4 | 18 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 25 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 32 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 14 | 2 | 6 | 106 | 25 | 2:2:2 | 2:4 |
2025024 | 4 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 10 | 11 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 7 | 2 | 22 | 7 | 3 | 1 | 7 | 27 | 2 | 2 | 30 | 4 | 32 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 15 | 7 | 132 | 22 | 2:1:3 | 2:4 |
2025027 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 05 | 6 | 07 | 08 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 7 | 15 | 16 | 6 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 23 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 74 | 18 | 3:2:1 | 4:2 |
2025030 | 4 | 9 | 9 | 4 | 04 | 1 | 06 | 07 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 8 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 4 | 30 | 31 | 2 | 33 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 2 | 9 | 111 | 29 | 3:0:3 | 3:3 |
2025033 | 4 | 10 | 10 | 03 | 1 | 05 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 10 | 7 | 9 | 2 | 2 | 8 | 18 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 6 | 25 | 26 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 4 | 3 | 10 | 110 | 30 | 2:1:3 | 4:2 |
2025036 | 4 | 11 | 11 | 1 | 2 | 05 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 11 | 11 | 13 | 10 | 3 | 16 | 9 | 1 | 19 | 11 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 32 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 7 | 1 | 11 | 11 | 6 | 11 | 11 | 5 | 4 | 11 | 96 | 27 | 2:3:1 | 4:2 |
2025039 | 4 | 12 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 08 | 7 | 10 | 1 | 12 | 1 | 11 | 15 | 1 | 17 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 23 | 8 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 6 | 5 | 12 | 85 | 15 | 2:3:1 | 3:3 |
2025042 | 4 | 13 | 13 | 3 | 4 | 2 | 4 | 07 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 13 | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 19 | 13 | 8 | 6 | 23 | 9 | 3 | 3 | 27 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 33 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 1 | 12 | 13 | 7 | 6 | 13 | 122 | 26 | 1:2:3 | 6:0 |
2025045 | 4 | 14 | 02 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 | 3 | 2 | 4 | 19 | 14 | 9 | 7 | 1 | 24 | 4 | 4 | 1 | 9 | 29 | 5 | 5 | 3 | 33 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 3 | 4 | 14 | 14 | 2 | 1 | 13 | 8 | 7 | 14 | 121 | 31 | 1:2:3 | 3:3 |
2025048 | 4 | 15 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 16 | 3 | 5 | 1 | 15 | 21 | 22 | 23 | 1 | 5 | 5 | 27 | 10 | 1 | 6 | 31 | 4 | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 10 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 15 | 140 | 15 | 0:3:3 | 4:2 |
2025051 | 4 | 01 | 02 | 03 | 04 | 5 | 7 | 3 | 4 | 11 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 17 | 6 | 2 | 16 | 1 | 22 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 11 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 7 | 5 | 6 | 16 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | 16 | 49 | 21 | 4:2:0 | 3:3 |
2025054 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 05 | 8 | 07 | 5 | 12 | 10 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 17 | 21 | 1 | 2 | 24 | 7 | 7 | 27 | 12 | 3 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 6 | 7 | 17 | 2 | 5 | 4 | 3 | 11 | 10 | 16 | 94 | 22 | 3:1:2 | 4:2 |
2025057 | 4 | 2 | 2 | 2 | 04 | 1 | 9 | 1 | 6 | 09 | 1 | 7 | 6 | 5 | 4 | 15 | 16 | 2 | 8 | 4 | 18 | 1 | 2 | 3 | 1 | 25 | 8 | 1 | 13 | 4 | 30 | 3 | 7 | 4 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 7 | 8 | 18 | 3 | 6 | 5 | 4 | 14 | 11 | 1 | 99 | 26 | 2:2:2 | 3:3 |
2025060 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 06 | 2 | 7 | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 | 14 | 1 | 1 | 3 | 18 | 5 | 19 | 2 | 3 | 4 | 2 | 25 | 9 | 2 | 28 | 5 | 30 | 4 | 8 | 5 | 1 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 8 | 9 | 19 | 4 | 7 | 6 | 5 | 1 | 12 | 2 | 121 | 24 | 1:2:3 | 1:5 |
2025063 | 4 | 4 | 02 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 9 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 19 | 20 | 21 | 22 | 5 | 3 | 1 | 10 | 3 | 28 | 6 | 30 | 5 | 9 | 6 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 9 | 10 | 20 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 13 | 3 | 122 | 28 | 1:3:2 | 2:4 |
2025066 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 06 | 4 | 9 | 3 | 4 | 10 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 21 | 1 | 22 | 6 | 24 | 2 | 11 | 27 | 28 | 7 | 30 | 6 | 10 | 7 | 1 | 21 | 21 | 4 | 21 | 12 | 10 | 11 | 21 | 6 | 9 | 8 | 7 | 3 | 14 | 4 | 137 | 24 | 1:1:4 | 1:5 |
2025069 | 4 | 6 | 02 | 6 | 04 | 5 | 1 | 5 | 10 | 4 | 5 | 11 | 10 | 9 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 19 | 22 | 2 | 1 | 23 | 1 | 3 | 12 | 27 | 1 | 8 | 30 | 7 | 11 | 8 | 2 | 22 | 22 | 1 | 5 | 13 | 11 | 12 | 22 | 7 | 10 | 9 | 8 | 4 | 15 | 5 | 105 | 28 | 2:1:3 | 3:3 |
2025072 | 4 | 7 | 02 | 7 | 1 | 6 | 2 | 6 | 11 | 5 | 6 | 12 | 11 | 10 | 14 | 5 | 5 | 17 | 4 | 1 | 23 | 3 | 2 | 1 | 2 | 25 | 13 | 27 | 2 | 29 | 1 | 8 | 12 | 9 | 3 | 23 | 23 | 2 | 5 | 14 | 12 | 13 | 23 | 8 | 11 | 10 | 9 | 5 | 16 | 6 | 114 | 27 | 1:2:3 | 4:2 |
2025075 | 4 | 8 | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 7 | 12 | 6 | 10 | 13 | 12 | 11 | 14 | 6 | 6 | 1 | 5 | 19 | 20 | 21 | 3 | 2 | 3 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 13 | 10 | 4 | 24 | 24 | 3 | 1 | 15 | 13 | 14 | 24 | 9 | 12 | 11 | 10 | 6 | 15 | 7 | 96 | 11 | 1:5:0 | 2:4 |
2025078 | 4 | 9 | 2 | 9 | 3 | 8 | 06 | 8 | 13 | 7 | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 15 | 7 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 15 | 2 | 4 | 2 | 30 | 10 | 32 | 33 | 5 | 25 | 25 | 4 | 2 | 16 | 14 | 15 | 25 | 10 | 13 | 12 | 11 | 14 | 1 | 8 | 133 | 27 | 1:2:3 | 3:3 |
2025081 | 4 | 10 | 3 | 03 | 4 | 9 | 06 | 9 | 14 | 8 | 2 | 15 | 2 | 13 | 2 | 1 | 8 | 1 | 18 | 2 | 20 | 2 | 5 | 23 | 5 | 3 | 16 | 3 | 28 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 6 | 26 | 26 | 5 | 5 | 17 | 15 | 16 | 26 | 11 | 14 | 13 | 12 | 1 | 2 | 9 | 98 | 25 | 2:2:2 | 2:4 |
2025084 | 4 | 11 | 4 | 1 | 5 | 10 | 06 | 10 | 08 | 9 | 10 | 16 | 3 | 14 | 14 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 24 | 4 | 17 | 4 | 1 | 4 | 2 | 12 | 2 | 33 | 7 | 27 | 27 | 6 | 1 | 18 | 16 | 17 | 27 | 12 | 15 | 14 | 13 | 2 | 15 | 10 | 95 | 27 | 3:1:2 | 1:5 |
2025087 | 4 | 12 | 02 | 2 | 6 | 11 | 06 | 11 | 1 | 10 | 1 | 17 | 4 | 15 | 14 | 15 | 10 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 24 | 5 | 26 | 5 | 2 | 5 | 3 | 13 | 3 | 1 | 8 | 28 | 28 | 7 | 2 | 19 | 17 | 8 | 28 | 13 | 16 | 15 | 14 | 3 | 1 | 11 | 87 | 24 | 2:2:2 | 1:5 |
2025090 | 4 | 13 | 1 | 3 | 7 | 12 | 06 | 12 | 2 | 11 | 2 | 11 | 12 | 16 | 1 | 1 | 11 | 4 | 3 | 5 | 3 | 21 | 8 | 3 | 1 | 6 | 1 | 27 | 28 | 6 | 4 | 14 | 4 | 2 | 9 | 29 | 29 | 8 | 3 | 20 | 18 | 1 | 29 | 14 | 17 | 16 | 15 | 4 | 15 | 12 | 105 | 22 | 2:2:2 | 3:3 |
2025093 | 4 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 1 | 13 | 3 | 09 | 3 | 11 | 12 | 17 | 2 | 2 | 12 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 9 | 4 | 24 | 25 | 26 | 1 | 1 | 7 | 5 | 15 | 5 | 3 | 10 | 30 | 30 | 9 | 4 | 21 | 19 | 2 | 30 | 10 | 18 | 17 | 16 | 5 | 1 | 13 | 107 | 17 | 2:1:3 | 3:3 |
预选行1 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | - | ||||
预选行2 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | - | ||||
预选行3 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | - | ||||
期号 | 星期 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 奇偶比 |
一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 9 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 10 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | - | ||||
平均遗漏值 | 14 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 12 | 5 | 3 | 12 | 37 | 42 | 15 | 21 | 9 | 33 | 19 | 31 | 12 | 5 | 22 | 25 | 11 | 4 | 17 | - | ||||
最大遗漏值 | 15 | 18 | 9 | 12 | 13 | 10 | 13 | 14 | 12 | 7 | 17 | 15 | 17 | 12 | 7 | 12 | 9 | 8 | 11 | 23 | 9 | 9 | 16 | 19 | 18 | 17 | 5 | 13 | 8 | 8 | 24 | 13 | 10 | 39 | 37 | 42 | 22 | 78 | 21 | 47 | 50 | 31 | 24 | 18 | 28 | 35 | 23 | 16 | 21 | - | ||||
最大连出数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
选择: