双色球和尾走势图
期号 | 星期 | 开奖号码 | 和值 | 和尾 | 和值尾分布 | 和尾形态 | 振幅 | 和尾振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||
2025006 | 2 | 01 | 07 | 08 | 17 | 20 | 22 | 06 | 75 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2025007 | 4 | 07 | 08 | 14 | 18 | 21 | 27 | 11 | 95 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 2 | 质 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2025008 | 7 | 09 | 14 | 16 | 17 | 25 | 33 | 11 | 114 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2025009 | 2 | 02 | 04 | 11 | 12 | 23 | 25 | 06 | 77 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2025010 | 4 | 04 | 06 | 07 | 16 | 17 | 21 | 08 | 71 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 质 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 |
2025011 | 7 | 06 | 13 | 17 | 22 | 24 | 29 | 11 | 111 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 奇 | 3 | 2 | 小 | 质 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 |
2025012 | 4 | 07 | 11 | 13 | 18 | 27 | 31 | 11 | 107 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 4 | 大 | 1 | 质 | 4 | 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
2025013 | 7 | 04 | 14 | 16 | 23 | 24 | 30 | 14 | 111 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 1 | 8 | 8 | 奇 | 5 | 1 | 小 | 质 | 5 | 8 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 |
2025014 | 2 | 06 | 07 | 09 | 13 | 21 | 27 | 05 | 83 | 3 | 9 | 1 | 9 | 3 | 6 | 7 | 9 | 2 | 9 | 9 | 奇 | 6 | 2 | 小 | 质 | 6 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 9 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 |
2025015 | 4 | 04 | 11 | 15 | 24 | 25 | 33 | 15 | 112 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 10 | 3 | 10 | 10 | 1 | 偶 | 3 | 小 | 质 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 9 | 2 | 10 | 10 | 10 |
2025016 | 7 | 02 | 03 | 12 | 16 | 20 | 29 | 14 | 82 | 2 | 11 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | 11 | 4 | 11 | 11 | 2 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 10 | 3 | 11 | 11 | 11 |
2025017 | 2 | 04 | 12 | 15 | 18 | 28 | 29 | 05 | 106 | 6 | 12 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 6 | 5 | 12 | 12 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 11 | 4 | 12 | 12 | 12 |
2025018 | 4 | 03 | 09 | 18 | 21 | 28 | 29 | 11 | 108 | 8 | 13 | 5 | 2 | 4 | 10 | 11 | 1 | 6 | 8 | 13 | 4 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 1 | 12 | 5 | 13 | 13 | 13 |
2025019 | 7 | 05 | 13 | 17 | 18 | 22 | 23 | 11 | 98 | 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | 11 | 12 | 2 | 7 | 8 | 14 | 5 | 偶 | 大 | 3 | 3 | 合 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | 2 | 13 | 6 | 14 | 14 | 14 |
2025020 | 2 | 04 | 11 | 13 | 16 | 26 | 30 | 15 | 100 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 12 | 13 | 3 | 8 | 1 | 15 | 6 | 偶 | 1 | 小 | 4 | 合 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 3 | 14 | 7 | 15 | 8 | 15 |
2025021 | 4 | 07 | 08 | 16 | 18 | 25 | 32 | 14 | 106 | 6 | 1 | 8 | 5 | 7 | 13 | 14 | 6 | 9 | 2 | 16 | 7 | 偶 | 大 | 1 | 5 | 合 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 12 | 4 | 15 | 6 | 16 | 1 | 16 |
2025022 | 7 | 11 | 17 | 18 | 20 | 28 | 30 | 10 | 124 | 4 | 2 | 9 | 6 | 8 | 4 | 15 | 1 | 10 | 3 | 17 | 8 | 偶 | 1 | 小 | 6 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 13 | 5 | 16 | 1 | 17 | 2 | 17 |
2025023 | 2 | 09 | 12 | 13 | 24 | 25 | 33 | 07 | 116 | 6 | 3 | 10 | 7 | 9 | 1 | 16 | 6 | 11 | 4 | 18 | 9 | 偶 | 大 | 1 | 7 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2 | 14 | 6 | 17 | 2 | 18 | 3 | 18 |
2025024 | 4 | 10 | 11 | 22 | 27 | 30 | 32 | 15 | 132 | 2 | 4 | 11 | 2 | 10 | 2 | 17 | 1 | 12 | 5 | 19 | 10 | 偶 | 1 | 小 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 15 | 4 | 18 | 3 | 19 | 4 | 19 |
2025025 | 7 | 12 | 15 | 21 | 23 | 25 | 30 | 02 | 126 | 6 | 5 | 12 | 1 | 11 | 3 | 18 | 6 | 13 | 6 | 20 | 11 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 16 | 4 | 19 | 4 | 20 | 5 | 20 |
2025026 | 2 | 09 | 10 | 12 | 14 | 19 | 32 | 07 | 96 | 6 | 6 | 13 | 2 | 12 | 4 | 19 | 6 | 14 | 7 | 21 | 12 | 偶 | 大 | 2 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 17 | 1 | 20 | 5 | 21 | 6 | 21 |
2025027 | 4 | 05 | 07 | 08 | 15 | 16 | 23 | 06 | 74 | 4 | 7 | 14 | 3 | 13 | 4 | 20 | 1 | 15 | 8 | 22 | 13 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 18 | 2 | 21 | 6 | 22 | 7 | 22 |
2025028 | 7 | 04 | 09 | 14 | 15 | 18 | 25 | 15 | 85 | 5 | 8 | 15 | 4 | 14 | 1 | 5 | 2 | 16 | 9 | 23 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | 3 | 22 | 7 | 23 | 8 | 23 |
2025029 | 2 | 05 | 15 | 16 | 25 | 30 | 33 | 16 | 124 | 4 | 9 | 16 | 5 | 15 | 4 | 1 | 3 | 17 | 10 | 24 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 4 | 23 | 8 | 24 | 9 | 24 |
2025030 | 4 | 04 | 06 | 07 | 30 | 31 | 33 | 06 | 111 | 1 | 10 | 1 | 6 | 16 | 1 | 2 | 4 | 18 | 11 | 25 | 奇 | 1 | 2 | 小 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 24 | 9 | 25 | 10 | 25 |
2025031 | 7 | 01 | 05 | 06 | 08 | 23 | 28 | 01 | 71 | 1 | 11 | 1 | 7 | 17 | 2 | 3 | 5 | 19 | 12 | 26 | 奇 | 2 | 3 | 小 | 质 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 25 | 10 | 26 | 11 | 26 |
2025032 | 2 | 03 | 08 | 10 | 14 | 16 | 21 | 03 | 72 | 2 | 12 | 1 | 2 | 18 | 3 | 4 | 6 | 20 | 13 | 27 | 1 | 偶 | 4 | 小 | 质 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 26 | 11 | 27 | 12 | 27 |
2025033 | 4 | 03 | 05 | 18 | 25 | 26 | 33 | 08 | 110 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 4 | 5 | 7 | 21 | 14 | 28 | 2 | 偶 | 5 | 小 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 27 | 12 | 28 | 13 | 28 |
2025034 | 7 | 05 | 08 | 13 | 14 | 24 | 26 | 12 | 90 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 | 5 | 6 | 8 | 22 | 15 | 29 | 3 | 偶 | 6 | 小 | 2 | 合 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 28 | 13 | 29 | 14 | 29 |
2025035 | 2 | 01 | 08 | 16 | 18 | 25 | 31 | 01 | 99 | 9 | 1 | 4 | 3 | 21 | 6 | 7 | 9 | 23 | 16 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 3 | 合 | 0 | 4 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 29 | 14 | 30 | 15 | 9 |
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
期号 | 星期 | 红球 | 蓝球 | 和值 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
开奖号码 | 和值尾分布 | 和尾形态 | 和尾振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 18 | 13 | 17 | 15 | 15 | 10 | 11 | 9 | - | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
平均遗漏值 | 6 | 5 | 5 | 18 | 8 | 6 | 5 | 10 | 12 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | 7 | 6 | 3 | 9 | 7 | 14 | 6 | 44 | 41 | 61 | ||||||||||
最大遗漏值 | 14 | 16 | 11 | 21 | 18 | 20 | 20 | 23 | 22 | 41 | 13 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | - | 36 | 18 | 11 | 20 | 15 | 29 | 14 | 44 | 67 | 122 | ||||||||||
最大连出数 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 | 3 | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
选择:
i