双色球跨度走势图

切换走势图

选星期:
选期尾: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
自定义期数: - 查看
期号 星期 开奖号码 跨度 跨度走势图分布 跨度形态
红球 蓝球 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 振幅
2025140 4 01 03 04 12 18 24 05 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8
2025141 7 02 04 05 10 12 13 06 11 2 2 2 2 2 2 11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 12
2025142 2 02 13 15 23 27 31 16 29 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 29 3 3 3 3 1 3 18
2025143 4 02 09 12 13 15 24 03 22 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 22 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 2 1 7
2025144 7 01 08 15 20 26 33 13 32 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 5 5 5 5 2 5 5 32 2 3 2 10
2025145 2 11 12 15 18 25 32 14 21 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 21 2 5 6 6 6 6 6 3 6 6 1 1 4 3 11
2025146 4 05 07 12 24 26 28 02 23 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 3 23 7 7 7 7 7 4 7 7 2 2 5 1 2
2025147 7 01 03 05 08 22 33 08 32 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 4 1 8 8 8 8 8 5 8 8 32 1 6 1 9
2025148 2 03 04 09 10 15 22 16 19 9 9 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 19 9 3 5 2 9 9 9 9 9 6 9 9 1 1 7 1 13
2025149 4 01 02 04 06 22 30 10 29 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 1 10 4 6 3 10 10 10 10 10 29 10 10 2 2 8 2 10
2025150 7 06 13 17 19 24 31 08 25 11 11 11 11 11 11 9 11 11 11 11 11 11 11 2 11 5 7 4 11 25 11 11 11 1 11 11 3 3 9 1 4
2025151 2 08 09 14 22 28 30 04 22 12 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 12 12 3 12 6 22 5 12 1 12 12 12 2 12 12 4 1 10 2 3
2026001 4 02 06 11 12 13 33 15 31 13 13 13 13 13 13 11 13 13 13 13 13 13 13 4 13 7 1 6 13 2 13 13 13 3 13 31 5 1 11 1 9
2026002 7 01 05 07 18 30 32 02 31 14 14 14 14 14 14 12 14 14 14 14 14 14 14 5 14 8 2 7 14 3 14 14 14 4 14 31 6 2 12 2 0
2026003 2 05 06 09 21 28 30 16 25 15 15 15 15 15 15 13 15 15 15 15 15 15 15 6 15 9 3 8 15 25 15 15 15 5 15 1 7 3 13 1 6
2026004 4 03 07 08 09 18 32 10 29 16 16 16 16 16 16 14 16 16 16 16 16 16 16 7 16 10 4 9 16 1 16 16 16 29 16 2 8 4 14 1 4
2026005 7 01 20 22 27 30 33 10 32 17 17 17 17 17 17 15 17 17 17 17 17 17 17 8 17 11 5 10 17 2 17 17 17 1 17 3 32 1 15 1 3
2026006 2 02 06 22 23 24 28 15 26 18 18 18 18 18 18 16 18 18 18 18 18 18 18 9 18 12 6 11 18 3 26 18 18 2 18 4 1 2 16 2 6
2026007 4 09 13 19 27 29 30 01 21 19 19 19 19 19 19 17 19 19 19 19 19 19 19 10 19 21 7 12 19 4 1 19 19 3 19 5 2 1 17 3 5
2026008 7 06 09 16 27 31 33 10 27 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 20 20 20 11 20 1 8 13 20 5 2 27 20 4 20 6 3 2 18 4 6
2026009 2 03 06 13 19 23 25 10 22 21 21 21 21 21 21 19 21 21 21 21 21 21 21 12 21 2 22 14 21 6 3 1 21 5 21 7 4 1 19 5 5
2026010 4 04 09 10 15 19 26 12 22 22 22 22 22 22 22 20 22 22 22 22 22 22 22 13 22 3 22 15 22 7 4 2 22 6 22 8 5 2 20 6 0
2026011 7 02 03 04 20 31 32 04 30 23 23 23 23 23 23 21 23 23 23 23 23 23 23 14 23 4 1 16 23 8 5 3 23 7 30 9 6 3 21 7 8
2026012 2 03 05 07 16 20 24 08 21 24 24 24 24 24 24 22 24 24 24 24 24 24 24 15 24 21 2 17 24 9 6 4 24 8 1 10 7 1 22 8 9
2026013 4 04 09 12 13 16 20 01 16 25 25 25 25 25 25 23 25 25 25 25 16 25 25 16 25 1 3 18 25 10 7 5 25 9 2 11 8 1 1 9 5
2026014 7 07 13 19 22 26 32 01 25 26 26 26 26 26 26 24 26 26 26 26 1 26 26 17 26 2 4 19 26 25 8 6 26 10 3 12 9 1 1 10 9
2026015 2 07 10 13 22 27 31 12 24 27 27 27 27 27 27 25 27 27 27 27 2 27 27 18 27 3 5 20 24 1 9 7 27 11 4 13 10 1 2 11 1
2026016 4 04 05 09 10 27 30 13 26 28 28 28 28 28 28 26 28 28 28 28 3 28 28 19 28 4 6 21 1 2 26 8 28 12 5 14 11 2 3 12 2
2026017 7 01 03 05 18 29 32 04 31 29 29 29 29 29 29 27 29 29 29 29 4 29 29 20 29 5 7 22 2 3 1 9 29 13 6 31 12 1 4 1 5
2026018 2 11 15 17 22 25 30 07 19 30 30 30 30 30 30 28 30 30 30 30 5 30 30 19 30 6 8 23 3 4 2 10 30 14 7 1 13 2 5 2 12
预选行1 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 -
预选行2 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 -
预选行3 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 -
期号 星期 红球 蓝球 跨度 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 振幅
开奖号码 跨度走势图分布 跨度形态
出现总次数 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 4 2 1 3 2 1 0 3 1 3 3 18 12 28 2 11 19 -
平均遗漏值 3414 3414 1844 3379 785 623 46 538 84 104 47 33 31 59 14 110 24 7 9 16 9 11 15 36 10 32 6 10 0 1 0 9 1 0 -
最大遗漏值 3414 3414 1844 3379 785 623 65 538 84 104 47 62 31 59 24 110 77 12 23 29 21 22 21 36 16 57 14 19 3 6 1 22 12 5 -
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 3 22 0 3 12 -
选择:
参数说明
显示
隐藏

012路: 又称除3余数,号码除以3,余0为0路,余1为1路,余2为2路;

跨度: 开奖号码中最大号与最小号的差值;

奇偶: 用某数除以2,能整除为偶,反之为奇;

振幅: 某个数本期与上期变化的绝对值,如上期跨度是1,本期是9,则振幅是8;

质合: 双色球红球1~33的质数与合数;

双色球走势图由宝彩网彩票专家提供,看福彩双色球走势图有效提高中奖率! 宝彩网同时还提供以下服务: 双色球预测