双色球跨度走势图
期号 | 星期 | 开奖号码 | 跨度 | 跨度走势图分布 | 跨度形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
红球 | 蓝球 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 振幅 | ||||||||
2025018 | 4 | 03 | 09 | 18 | 21 | 28 | 29 | 11 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 1 | 合 | 1 |
2025019 | 7 | 05 | 13 | 17 | 18 | 22 | 23 | 11 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 8 |
2025020 | 2 | 04 | 11 | 13 | 16 | 26 | 30 | 15 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 26 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 8 |
2025021 | 4 | 07 | 08 | 16 | 18 | 25 | 32 | 14 | 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 4 | 合 | 1 |
2025022 | 7 | 11 | 17 | 18 | 20 | 28 | 30 | 10 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 奇 | 2 | 大 | 3 | 质 | 1 | 6 |
2025023 | 2 | 09 | 12 | 13 | 24 | 25 | 33 | 07 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 偶 | 大 | 4 | 1 | 合 | 5 |
2025024 | 4 | 10 | 11 | 22 | 27 | 30 | 32 | 15 | 22 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 22 | 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 偶 | 大 | 5 | 2 | 合 | 2 |
2025025 | 7 | 12 | 15 | 21 | 23 | 25 | 30 | 02 | 18 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 3 | 8 | 8 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 偶 | 1 | 小 | 3 | 合 | 4 |
2025026 | 2 | 09 | 10 | 12 | 14 | 19 | 32 | 07 | 23 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 4 | 9 | 9 | 2 | 23 | 3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 质 | 1 | 5 |
2025027 | 4 | 05 | 07 | 08 | 15 | 16 | 23 | 06 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 5 | 10 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 1 | 合 | 5 |
2025028 | 7 | 04 | 09 | 14 | 15 | 18 | 25 | 15 | 21 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 6 | 11 | 21 | 4 | 2 | 5 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 奇 | 1 | 大 | 1 | 2 | 合 | 3 |
2025029 | 2 | 05 | 15 | 16 | 25 | 30 | 33 | 16 | 28 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 7 | 12 | 1 | 5 | 3 | 6 | 8 | 9 | 12 | 28 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 偶 | 大 | 2 | 3 | 合 | 7 |
2025030 | 4 | 04 | 06 | 07 | 30 | 31 | 33 | 06 | 29 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 8 | 13 | 2 | 6 | 4 | 7 | 9 | 10 | 13 | 1 | 29 | 13 | 13 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 3 | 质 | 1 | 1 |
2025031 | 7 | 01 | 05 | 06 | 08 | 23 | 28 | 01 | 27 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 9 | 14 | 3 | 7 | 5 | 8 | 10 | 11 | 27 | 2 | 1 | 14 | 14 | 14 | 奇 | 2 | 大 | 4 | 1 | 合 | 2 |
2025032 | 2 | 03 | 08 | 10 | 14 | 16 | 21 | 03 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 10 | 15 | 4 | 8 | 6 | 9 | 11 | 12 | 1 | 3 | 2 | 15 | 15 | 15 | 1 | 偶 | 1 | 小 | 2 | 合 | 9 |
2025033 | 4 | 03 | 05 | 18 | 25 | 26 | 33 | 08 | 30 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 11 | 16 | 5 | 9 | 7 | 10 | 12 | 13 | 2 | 4 | 3 | 30 | 16 | 16 | 2 | 偶 | 大 | 1 | 3 | 合 | 12 |
2025034 | 7 | 05 | 08 | 13 | 14 | 24 | 26 | 12 | 21 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 | 12 | 17 | 21 | 10 | 8 | 11 | 13 | 14 | 3 | 5 | 4 | 1 | 17 | 17 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 4 | 合 | 9 |
2025035 | 2 | 01 | 08 | 16 | 18 | 25 | 31 | 01 | 30 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 13 | 18 | 1 | 11 | 9 | 12 | 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 30 | 18 | 18 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 5 | 合 | 9 |
2025036 | 4 | 05 | 11 | 13 | 16 | 19 | 32 | 07 | 27 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 4 | 14 | 19 | 2 | 12 | 10 | 13 | 15 | 16 | 27 | 7 | 6 | 1 | 19 | 19 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 6 | 合 | 3 |
2025037 | 7 | 03 | 06 | 11 | 20 | 21 | 31 | 02 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 15 | 20 | 3 | 13 | 11 | 14 | 16 | 17 | 1 | 28 | 7 | 2 | 20 | 20 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 7 | 合 | 1 |
2025038 | 2 | 06 | 19 | 20 | 23 | 26 | 33 | 09 | 27 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 6 | 16 | 21 | 4 | 14 | 12 | 15 | 17 | 18 | 27 | 1 | 8 | 3 | 21 | 21 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 8 | 合 | 1 |
2025039 | 4 | 08 | 10 | 12 | 15 | 17 | 23 | 11 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 22 | 22 | 7 | 17 | 22 | 5 | 15 | 13 | 16 | 18 | 19 | 1 | 2 | 9 | 4 | 22 | 22 | 奇 | 2 | 1 | 小 | 9 | 合 | 12 |
2025040 | 7 | 02 | 06 | 08 | 09 | 10 | 24 | 11 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 8 | 18 | 23 | 6 | 22 | 14 | 17 | 19 | 20 | 2 | 3 | 10 | 5 | 23 | 23 | 1 | 偶 | 大 | 1 | 10 | 合 | 7 |
2025041 | 2 | 06 | 10 | 17 | 19 | 25 | 31 | 06 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 2 | 24 | 24 | 9 | 19 | 24 | 7 | 1 | 15 | 18 | 25 | 21 | 3 | 4 | 11 | 6 | 24 | 24 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 11 | 合 | 3 |
2025042 | 4 | 07 | 13 | 19 | 23 | 27 | 33 | 12 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 3 | 25 | 25 | 10 | 20 | 25 | 8 | 2 | 16 | 19 | 1 | 26 | 4 | 5 | 12 | 7 | 25 | 25 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 12 | 合 | 1 |
2025043 | 7 | 03 | 12 | 16 | 19 | 20 | 32 | 13 | 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 4 | 26 | 26 | 11 | 21 | 26 | 9 | 3 | 17 | 20 | 2 | 1 | 5 | 6 | 29 | 8 | 26 | 26 | 奇 | 1 | 大 | 4 | 质 | 1 | 3 |
2025044 | 2 | 02 | 03 | 07 | 08 | 14 | 28 | 11 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 5 | 27 | 27 | 12 | 22 | 27 | 10 | 4 | 18 | 21 | 3 | 26 | 6 | 7 | 1 | 9 | 27 | 27 | 1 | 偶 | 大 | 5 | 1 | 合 | 3 |
2025045 | 4 | 02 | 14 | 19 | 24 | 29 | 33 | 13 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 6 | 28 | 28 | 13 | 23 | 28 | 11 | 5 | 19 | 22 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 10 | 31 | 28 | 奇 | 1 | 大 | 6 | 质 | 1 | 5 |
2025046 | 7 | 02 | 03 | 10 | 16 | 29 | 33 | 01 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 7 | 29 | 29 | 14 | 24 | 29 | 12 | 6 | 20 | 23 | 5 | 2 | 8 | 9 | 3 | 11 | 31 | 29 | 奇 | 2 | 大 | 7 | 质 | 2 | 0 |
2025047 | 2 | 01 | 14 | 21 | 22 | 23 | 31 | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | 30 | 30 | 15 | 25 | 30 | 13 | 7 | 21 | 24 | 6 | 3 | 9 | 10 | 4 | 30 | 1 | 30 | 1 | 偶 | 大 | 8 | 1 | 合 | 1 |
预选行1 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | - | |||||||||
预选行2 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | - | |||||||||
预选行3 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | - | |||||||||
期号 | 星期 | 红球 | 蓝球 | 跨度 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 质 | 合 | 振幅 | |||||
开奖号码 | 跨度走势图分布 | 跨度形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 14 | 16 | 25 | 5 | 6 | 24 | - | |||||||||
平均遗漏值 | 3292 | 3292 | 1722 | 3257 | 663 | 501 | 107 | 416 | 80 | 59 | 78 | 96 | 37 | 12 | 21 | 40 | 10 | 18 | 17 | 17 | 9 | 5 | 7 | 17 | 10 | 12 | 14 | 65 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | - | |||||||||
最大遗漏值 | 3292 | 3292 | 1722 | 3257 | 663 | 501 | 107 | 416 | 80 | 59 | 149 | 96 | 37 | 35 | 25 | 40 | 13 | 34 | 21 | 24 | 19 | 21 | 14 | 35 | 14 | 37 | 43 | 65 | 3 | 2 | 1 | 8 | 12 | 2 | - | |||||||||
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 12 | - |
选择:
i